# | 药品通用名 | 规格 | 包装 | 中选企业 | 价格 |
1 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg | 7片/板×4板/盒 | 江西山香药业 | 35.5 |
2 | 氨磺必利片 | 0.2g | 20片/盒 | 赛诺菲 | 31 |
3 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 10支/盒 | 成都倍特药业 | 3.8 |
4 | 盐酸奥洛他定滴眼液 | 5ml:5mg(0.1%) | 1瓶/盒 | 北京汇恩兰德制药 | 28.68 |
5 | 吡嗪酰胺片 | 0.25g | 每瓶100片 | 广东华南药业 | 19.65 |
6 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 20ml:0.2g | 5支/盒 | 费森尤斯卡比 | 49.3 |
7 | 布洛芬片 | 0.2g | 100片/瓶 | 宜昌人福药业 | 22.95 |
8 | 布洛芬注射液 | 4ml:0.4g | 5支/盒 | 成都倍特药业 | 102.9 |
9 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 20mg | 60粒/瓶 | 重庆药友制药 | 58.8 |
10 | 多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g | 5支/盒 | 安徽恒星制药 | 59.9 |
11 | 恩格列净片 | 10mg | 10片/板,1板/盒 | 江苏万邦生化医药 | 19.51 |
12 | 恩曲他滨替诺福韦片 | 恩曲他滨200mg+富马酸替诺福韦二吡呋酯300mg | 10片/板*1板/袋*1袋/盒 | 海思科制药 | 220 |
13 | 格列齐特缓释片 | 30mg | 30片/板×2板/盒 | 北京福元医药 | 36.88 |
14 | 加巴喷丁胶囊 | 0.1g | 4*12粒/板/盒 | 江苏恩华药业 | 6.26 |
15 | 卡格列净片 | 0.1g | 30片/瓶 | 正大天晴 | 52.99 |
16 | 富马酸喹硫平缓释片 | 200mg | 2x10片/板/盒 | 南阳天衡制药厂 | 67.8 |
17 | 洛索洛芬钠片 | 60mg | 18片/板x2板/盒 | 湖南九典制药 | 10.6 |
18 | 氯雷他定片 | 10mg | 每板12片,每盒1板 | 扬子江上海海尼药业 | 8.4 |
19 | 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg | 12片/板,3板/包/盒 | 福建海西新药创制 | 18.92 |
20 | 那格列奈片 | 120mg | 10片/板×3板/盒 | 江苏德源药业 | 29.38 |
21 | 注射用帕瑞昔布钠 | 20mg | 10瓶/盒 | 江苏奥赛康药业 | 27.5 |
22 | 泮托拉唑钠肠溶片 | 40mg | 14片/板x2板/盒 | 湖南九典制药 | 23.16 |
23 | 注射用泮托拉唑钠 | 40mg | 10瓶/盒 | 成都百裕制药 | 26.8 |
24 | 培哚普利叔丁胺片 | 4mg | 7片/板*3板/袋*1袋/盒 | 海思科制药 | 15.12 |
25 | 注射用硼替佐米 | 1mg | 1瓶/盒 | 正大天晴 | 346 |
26 | 盐酸普拉克索缓释片 | 0.375mg | 6片/板×1板/盒 | 浙江京新药业 | 10.8 |
27 | 盐酸普拉克索片 | 0.25mg | 10片/板,30片/盒 | 石药欧意药业 | 28 |
28 | 普瑞巴林胶囊 | 75mg | 8粒/板x1板/盒 | 华润双鹤药业 | 19.27 |
29 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 0.5g | 12粒/板×3板/盒 | 江苏万高药业 | 25.8 |
30 | 瑞格列奈片 | 1mg | 30片/板×1板/盒 | 豪森药业 | 10.59 |
31 | 甲苯磺酸索拉非尼片 | 0.2g | 10片/板×6板/盒 | 江西山香药业 | 1369 |
32 | 替格瑞洛片 | 60mg | 14片/板*1板/盒 | 正大天晴 | 12.88 |
33 | 替米沙坦片 | 40mg | 7片/板×4板/盒 | 北京福元医药 | 12.89 |
34 | 替莫唑胺胶囊 | 20mg | 10粒/瓶 | 北京双鹭药业 | 486.66 |
35 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 5mg/2.5ml | 5支/盒 | 河北仁合益康药业 | 11.4 |
36 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 缬沙坦80mg+氨氯地平5mg | 7片/板×1板/盒 | 恒瑞医药 | 9.72 |
37 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 缬沙坦80mg+氢氯噻嗪12.5mg | 7片/板x2板/盒 | 北京百奥药业 | 27.02 |
38 | 伏立康唑片 | 50mg | 10片/板/盒 | 北京博康健基因科技 | 119.88 |
39 | 诺氟沙星片 | 0.1g | 12片/板,3板/袋,1袋/盒 | 石药欧意药业 | 14.05 |
40 | 盐酸特比萘芬片 | 0.125g | 14片/盒 | 齐鲁制药 | 6.44 |
41 | 头孢丙烯分散片 | 0.25g | 5片/板×2板/盒 | 上海美优制药 | 8.64 |
42 | 左氧氟沙星片 | 0.25g | 10片/板,3板/盒 | 浙江普利药业 | 13.88 |
43 | 玻璃酸钠滴眼液 | 5ml:5mg (0.1%) | 1支/盒 | 江西珍视明药业 | 5.8 |
44 | 玻璃酸钠滴眼液 | 0.4ml:1.2mg(0.3%) | 每盒24支 | 扬子江药业 | 50.4 |
45 | 注射用比伐芦定 | 0.25g | 10瓶/盒 | 齐鲁制药 | 4860 |
医药网5月25日讯 北京市第四批国采时间也确定了,本周五的时候,因为看到文件时比较晚了,在当天的推送(见 MRCLUB 历史消息:第四批国采29省市已执行)没来得及加上,后来也有几位朋友相继发来通知文件,这里一并感谢!
5 月 21 日,北京市医保局发布《关于执行第一、二、四批国家组织药品集中采购和京津冀药品联合带量采购等中选结果有关事项的通知》,通知显示,为常态化制度化做好北京市药品集中带量采购工作,北京市适当调整不同集采批次采购周期,将第一、二、四批国家组织药品集中采购和京津冀药品联合带量采购执行时间并期统一,于 2021 年 5 月 29 日 0 时起全面执行以上集采中选结果及配套政策。
也就是说,属于第一批国采、第二批国采、第四批国采和京津冀带量采购的中选药品,无论是新中选还是续签,统一挂网,统一调价,签订协议进行带量采购。
《通知》要求北京市所有公立医疗机构(包括军队医疗机构)均应参加以上集采,优先采购和使用中选药品,按要求签订采购协议,完成约定采购量。
同时说明,避免“一刀切”式替换药品,实现平稳落地,遇中选药品供应不足,严重影响临床使用等紧急情况,可先行采购其他价格适宜的替代药品并做好登记,防止发生因药品供应不足而引发社会舆情。
附第四批国采(北京)中选结果表,其他批次中选品种请自行查看 MRCLUB 历史消息: