![](http://www.yaoshang68.com/skin/default/image/lazy.gif)
![](http://www.yaoshang68.com/skin/default/image/lazy.gif)
序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格 | 包装数量 | 计价 单位 | 中选企业 | 中选价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 30粒/瓶×1瓶/盒 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 87.43 |
2 | 艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 40mg | 30粒/瓶×1瓶/盒 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 148.63 |
3 | 氨磺必利片 | 片剂 | 0.1g | 10片/板×3板/盒 | 盒 | 深圳市泛谷药业股份有限公司(厦门力卓药业有限公司受托生产) | 37.56 |
4 | 氨磺必利片 | 片剂 | 0.2g | 10片/板×2板/盒 | 盒 | 深圳市泛谷药业股份有限公司(厦门力卓药业有限公司受托生产) | 43.2 |
5 | 盐酸氨溴索注射液 | 注射剂 | 1ml:7.5mg | 10支/盒 | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 3.35 |
6 | 盐酸氨溴索注射液 | 注射剂 | 2ml:15mg | 10支/盒 | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 5.7 |
7 | 盐酸氨溴索注射液 | 注射剂 | 4ml:30mg | 5支/盒 | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 4.85 |
8 | 盐酸奥洛他定滴眼液 | 眼用制剂 | 5ml:5mg(0.1%) | 1瓶/盒 | 盒 | 浙江尖峰药业有限公司 | 19.9 |
9 | 吡嗪酰胺片 | 片剂 | 0.25g | 100片/瓶 | 瓶 | 沈阳红旗制药有限公司 | 19.49 |
10 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射剂 | 20ml:0.2g | 5支/盒 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 74.29 |
11 | 布洛芬片 | 片剂 | 0.1g | 100片/瓶 | 瓶 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 15.2 |
12 | 布洛芬注射液 | 注射剂 | 4ml:0.4g | 6支/盒 | 盒 | 杭州民生药业有限公司 | 82.68 |
13 | 布洛芬注射液 | 注射剂 | 8ml:0.8g | 5支/盒 | 盒 | 杭州民生药业有限公司 | 117.13 |
14 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 60粒/瓶/盒 | 盒 | 东莞市阳之康医药有限责任公司(广东东阳光药业有限公司受托生产) | 33.6 |
15 | 多索茶碱注射液 | 注射剂 | 10ml:0.1g | 每盒6支 | 盒 | 浙江北生药业汉生制药有限公司 | 77.97 |
16 | 多索茶碱注射液 | 注射剂 | 20ml:0.2g | 每盒2支 | 盒 | 浙江北生药业汉生制药有限公司 | 44.18 |
17 | 恩格列净片 | 片剂 | 10mg | 10片/板×3板/盒 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 55.64 |
18 | 恩格列净片 | 片剂 | 25mg | 10片/板×3板/盒 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 112.21 |
序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格 | 包装数量 | 计价 单位 | 中选企业 | 中选价格(元) |
19 | 恩曲他滨替诺福韦片 | 片剂 | 恩曲他滨200mg+富马酸替诺福韦二吡呋酯300mg | 10片/板×1板/袋×1袋/盒 | 盒 | 海思科制药(眉山)有限公司 | 220 |
20 | 格列齐特缓释片 | 片剂 | 30mg | 15片/板×4板/盒 | 盒 | 天津君安生物制药有限公司 | 36.56 |
21 | 加巴喷丁胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 每板10粒,每袋5板,每盒1袋 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 6 |
22 | 加巴喷丁胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 每板10粒,每袋1板,每盒1袋 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2.95 |
23 | 卡格列净片 | 片剂 | 0.1g | 7片/板×2板/盒 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 25.38 |
24 | 卡格列净片 | 片剂 | 0.1g | 7片/板×1板/盒 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 13.02 |
25 | 卡格列净片 | 片剂 | 0.3g | 7片/板×1板/盒 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 30.18 |
26 | 富马酸喹硫平缓释片 | 片剂 | 200mg | 2×10片/板/盒 | 盒 | 北京天衡药物研究院南阳天衡制药厂 | 67.8 |
27 | 洛索洛芬钠片 | 片剂 | 60mg | 12片/板,每包装3板,每盒装1包 | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 10.48 |
28 | 洛索洛芬钠片 | 片剂 | 60mg | 12片/板,每包装4板,每盒装1包 | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 13.83 |
29 | 氯雷他定片 | 片剂 | 10mg | 10片/板×1板/盒 | 盒 | 万特制药(海南)有限公司 | 8.28 |
30 | 枸橼酸莫沙必利片 | 片剂 | 5mg | 36片/盒 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 21.69 |
31 | 那格列奈片 | 片剂 | 120mg | 10片/板×3板/盒 | 盒 | 江苏德源药业股份有限公司 | 29.38 |
32 | 那格列奈片 | 片剂 | 120mg | 60片/瓶/盒 | 盒 | 江苏德源药业股份有限公司 | 57.29 |
33 | 注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 40mg | 10瓶/盒 | 盒 | 南京圣和药业股份有限公司 | 51 |
34 | 泮托拉唑钠肠溶片 | 片剂 | 40mg | 14片/板×2板/盒 | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 23.16 |
35 | 注射用泮托拉唑钠 | 注射剂 | 40mg | 5支/盒 | 盒 | 成都通德药业有限公司 | 14.2 |
36 | 培哚普利叔丁胺片 | 片剂 | 4mg | 7片/板×3板/袋×1袋/盒 | 盒 | 海思科制药(眉山)有限公司 | 15.12 |
37 | 注射用硼替佐米 | 注射剂 | 1mg | 1瓶/盒 | 瓶 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 600 |
38 | 注射用硼替佐米 | 注射剂 | 3.5mg | 1瓶/盒 | 瓶 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1565.5 |
39 | 盐酸普拉克索缓释片 | 片剂 | 0.375mg | 每板10片,每盒1板 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 29.53 |
40 | 盐酸普拉克索缓释片 | 片剂 | 0.75mg | 每板10片,每盒1板 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 50.2 |
41 | 盐酸普拉克索片 | 片剂 | 0.25mg | 10片/板×1板/袋,3袋/盒 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 11.4 |
序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格 | 包装数量 | 计价 单位 | 中选企业 | 中选价格(元) |
42 | 盐酸普拉克索片 | 片剂 | 1mg | 7片/板×1板/袋,4袋/盒 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 30.83 |
43 | 普瑞巴林胶囊 | 胶囊剂 | 75mg | 8粒/板×1版/盒 | 盒 | 宁波科尔康美诺华药业有限公司(宁波美诺华天康药业有限公司受托生产) | 18.9 |
44 | 普瑞巴林胶囊 | 胶囊剂 | 150mg | 8粒/板×1版/盒 | 盒 | 宁波科尔康美诺华药业有限公司(宁波美诺华天康药业有限公司受托生产) | 32.13 |
45 | 羟苯磺酸钙片 | 片剂 | 0.5g | 10片/板×3板/盒 | 盒 | 南京长澳制药有限公司 | 22.5 |
46 | 瑞格列奈片 | 片剂 | 0.5mg | 15片/板×4板/盒 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 8.24 |
47 | 瑞格列奈片 | 片剂 | 1mg | 15片/板×2板/盒 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 7.18 |
48 | 甲苯磺酸索拉非尼片 | 片剂 | 0.2g | 10片/板×6板/盒 | 盒 | 江西山香药业有限公司 | 1369 |
49 | 甲苯磺酸索拉非尼片 | 片剂 | 0.2g | 10片/板×12板/盒 | 盒 | 江西山香药业有限公司 | 2669.55 |
50 | 替格瑞洛片 | 片剂 | 60mg | 14片/板×1板/盒 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 12.88 |
51 | 替米沙坦片 | 片剂 | 40mg | 7片/板×4板/盒 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 12.89 |
52 | 替米沙坦片 | 片剂 | 80mg | 7片/板×2板/盒 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 11.24 |
53 | 替莫唑胺胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 5粒/瓶 | 瓶 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 261.06 |
54 | 替莫唑胺胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 7粒/瓶 | 瓶 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 728.06 |
55 | 替莫唑胺胶囊 | 胶囊剂 | 100mg | 5粒/瓶 | 瓶 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 895 |
56 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 吸入剂 | 5mg/2.5ml | 10支/盒 | 盒 | 浙江福瑞喜药业有限公司 | 22.88 |
57 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 片剂 | 缬沙坦80mg+氨氯地平5mg | 7片/板×1板/盒 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 9.72 |
58 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | 缬沙坦80mg+氢氯噻嗪12.5mg | 每板14片,每盒1板 | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 | 25.2 |
59 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | 缬沙坦80mg+氢氯噻嗪12.5mg | 每板14片,每盒2板 | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 | 49.14 |
60 | 伏立康唑片 | 片剂 | 200mg | 30片/盒 | 盒 | HEXAL AG(Sandoz Private Limited) | 1044 |
61 | 诺氟沙星片 | 片剂 | 0.1g | 10片/板×3板/盒 | 盒 | 浙江医药股份有限公司(浙江医药股份有限公司新昌制药厂受托生产) | 12.13 |
62 | 盐酸特比萘芬片 | 片剂 | 0.125g | 14片/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 6.44 |
63 | 头孢丙烯片 | 片剂 | 0.25g | 12片/板×1板/盒 | 盒 | 南京亿华药业有限公司 | 8.95 |
序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格 | 包装数量 | 计价 单位 | 中选企业 | 中选价格(元) |
64 | 左氧氟沙星片 | 片剂 | 0.25g | 10片/板,3板/盒 | 盒 | 浙江普利药业有限公司 | 13.88 |
65 | 玻璃酸钠滴眼液 | 滴眼剂 | 10ml:10mg(0.1%) | 每瓶10毫升,每盒1瓶 | 盒 | 中山万汉制药有限公司 | 13.38 |
66 | 玻璃酸钠滴眼液 | 滴眼剂 | 0.4ml:1.2mg (0.3%) | 每盒24支 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 50.4 |
67 | 注射用比伐芦定 | 注射剂 | 0.25g | 1瓶/盒 | 瓶 | 海南双成药业股份有限公司 | 777.5 |
![](http://www.yaoshang68.com/skin/default/image/lazy.gif)