排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 主业 | 年龄 |
30 | 52 | 徐航 | 700 | 迈瑞、鹏瑞 | 医疗器械、房地产 | 57 |
40 | 141 | 李西廷 | 600 | 迈瑞 | 医疗器械 | 68 |
133 | 18 | 吴光明、吴群父子 | 240 | 鱼跃医疗 | 医疗器械 | 57、31 |
258 | -87 | 蒲忠杰、张月娥夫妇 | 145 | 乐普医疗 | 医疗器械 | 56、56 |
275 | 119 | 董凡 | 135 | 健帆生物 | 医疗器械和生物材料 | 49 |
444 | -120 | 王俊 | 90 | 华大基因、碳云 | 基因检测、医疗大数据 | 43 |
472 | 79 | 陈学利 | 85 | 威高 | 医疗器械 | 68 |
472 | 417 | 吕建明 | 85 | 通策医疗 | 医疗器械 | 54 |
531 | 230 | 林志军 | 75 | 大博医疗 | 医疗器械 | 44 |
531 | 194 | 林志雄 | 75 | 大博医疗 | 医疗器械 | 46 |
573 | -94 | 刘宝林 | 70 | 九州通 | 医药流通 | 66 |
626 | 786 | 陶悦群 | 65 | 欧普康视 | 医疗器械、销售 | 59 |
676 | 180 | 李文美、王继华夫妇 | 62 | 万孚生物 | 医疗器械 | 57、57 |
878 | 129 | 陈海斌 | 48 | 迪安诊断 | 医疗器械 | 50 |
912 | -356 | 韩旭、张仁华夫妇 | 45 | 瑞康医药 | 医药流通 | 54、53 |
1025 | -165 | 刘树林 | 40 | 九州通 | 医药流通 | 62 |
1148 | 85 | 李建全家族 | 36 | 稳健医疗 | 医疗器械 | 62 |
1166 | -189 | 刘兆年 | 35 | 九州通 | 医药流通 | 59 |
1204 | New | 崔金海家族 | 34 | 奥美医疗 | 医疗器械 | 60 |
1204 | 120 | 郑效东 | 34 | 东富龙 | 医疗设备 | 55 |
1274 | -125 | 陈志强 | 31 | 开立医疗 | 医疗器械 | 54 |
1274 | -125 | 吴坤祥 | 31 | 开立医疗 | 医疗器械 | 56 |
1433 | 77 | 李志疆家族 | 27 | 爱康医疗 | 医疗器械 | 51 |
1433 | -426 | 徐金根家族 | 27 | 科森科技 | 医疗器械 | 50 |
1555 | -45 | 郝镇熙家族 | 24 | 和佳股份 | 医疗设备 | 51 |
1601 | New | 鲍正梁 | 23 | 通策医疗 | 医疗器械 | - |
1644 | 131 | 张华威 | 22 | 威高 | 医疗器械 | 55 |
1727 | -100 | 车宏莉 | 20 | 三诺生物 | 医疗器械 | 51 |
1727 | -170 | 李少波 | 20 | 三诺生物 | 医疗器械 | 54 |
医药网10月12日讯 大佬们一个比一个有钱…
医疗器械行业29人上榜
10月10日,胡润研究院发布《2019LEXUS雷克萨斯·胡润百富榜》(下称《百富榜》),上榜门槛为20亿元,上榜企业家财富计算的截止日期为今年8月15日。
据赛柏蓝器械统计,医疗器械行业有29人上榜(文末附具体名单)。
其中迈瑞医疗董事徐航以及迈瑞医疗董事长李西廷在《百富榜》中分别排第30名和40名,在上述29人中是前两名。
根据《百富榜》,徐航57岁,财富为700亿人民币,排名相对2018年上升了52名;李西廷68岁,财富为600亿人民币,排名相对2018年上升了141名。
此外,鱼跃医疗的前任和现任董事长吴光明、吴群父子,乐普医疗创始人蒲忠杰、张月娥夫妇,以及健帆生物的董事长董凡,分别是上述29人中的三、四、五名。
他们的财富分别是240亿、145亿和135亿,在百富榜中的排名分别是133名、258名和275名。
由此可见在29人中,徐航和李西廷的财富遥遥领先于其他人。
据了解,《百富榜》共1819位企业家财富超过20亿,“老马”马云以2750亿财富第三次成为中国首富;“小马”马化腾财富上涨200亿,以2600亿重返第二,地产商许家印财富缩水400亿,以2100亿退居第三。财富缩水最多的是百度的李彦宏、马东敏夫妇,缩水500亿。
附件:《百富榜》中医疗器械行业上榜名单