标王 热搜: 浙江  盐酸  白藜芦醇  氨基  技术  吡格列酮  吡啶  中间体  制药设备  骨科  原料药  前景广阔  武汉  中成药“避风港”或步其后尘  试剂  机构悄悄潜伏“创新药” 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 要闻简讯 » 正文

迈瑞、联影等多家企业产品 入选优秀国产医疗设备!

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-06-25  浏览次数:450
  医药网6月22日讯 3.0T 磁共振,上海联影一枝独秀;腔镜吻合器,上海逸思是唯一赢家;多参数监护仪,迈瑞独占鳌头……       6月19日,中国医学装备协会发布《关于第四批优秀国产医疗设备产品目录、第一批优秀国产医疗设备产品目录动态调整结果公示的函》,公示了包括3.0T 磁共振、DR(单板DR、双板DR、移动DR)、彩超(含便携式)、腔镜吻合器、多参数监护仪、全自动生化分析仪在内的10多个品类的产品达到遴选标准。     从公示产品看,达到遴选标准的超过440多款,涉及联影、迈瑞、万东、东软、开立、汕超、逸思、蓝韵、理邦仪器、迪瑞、恩普等50多家医疗器械生产企业。     具体到企业而言:     3.0T 磁共振,上海联影一枝独秀。     腔镜吻合器,上海逸思是唯一赢家。     DR(单板DR、双板DR、移动DR)有20家企业在列,北京万东是最大赢家,联影、七喜、TCL、柏斯、东软、迈瑞、康达、普爱、新华亦有多个产品在列。     彩超(含便携式)有14家企业在列,开立生物是最大赢家,有70多款产品在榜,此外迈瑞、汕超、迈瑞、恩普、东软、飞依诺亦有不下5款产在列。     多参数监护仪,迈瑞独占鳌头,另有理邦仪器、宝莱特在列。     全自动生化分析仪,迪瑞医疗表现最为出色,另有科华、迈瑞、优利特、鑫贝西生物等10家企业在列。  
平板DR(单板)评审结果
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况 临床应用
1 TCL医疗放射技术(北京)有限公司 Eagle-DR650E 93.14 90.63 90
2 TCL医疗放射技术(北京)有限公司 Eagle-DR650A 91.18 90.63 90
3 TCL医疗放射技术(北京)有限公司 Eagle-DR2000B 86.27 90.63 90
4 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000DA型 89.22 100 99
5 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000DC型 88.24 100 99
6 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000MD型 84.31 100 99
7 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000SC型 83.33 100 98
8 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000SA型 81.37 100 98
9 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000EC型 81.37 100 98
10 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000EB型 80.39 100 98
11 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000MC型 80.39 100 98
12 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000MB型 80.39 100 98
13 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000EA型 80.39 100 98
14 广州七喜医疗设备有限公司 DXR-580(双立柱) 90.2 100 80
15 广州七喜医疗设备有限公司 DXR-580(悬吊机型) 90.2 100 95
16 广州七喜医疗设备有限公司 DXR-530(悬吊机型) 86.27 100 95
17 广州七喜医疗设备有限公司 DXR-530(双立柱) 84.31 100 80
18 河北天地智慧医疗设备股份有限公司 TD-DR Hyperion 2000 87.25 84.38 92
19 河北天地智慧医疗设备股份有限公司 TD-DR 1800 86.27 84.38 86
20 河北天地智慧医疗设备股份有限公司 TD-DR Hyperion 5800 85.29 84.38 84
21 河北天地智慧医疗设备股份有限公司 TD-DR v2100pro(双立柱) 84.31 84.38 92
22 河南柏斯生物科技有限公司 iDR6600B 84.31 87.5 83
23 河南柏斯生物科技有限公司 iDR3600B 80.39 87.5 83
24 河南柏斯生物科技有限公司 iDR3600D 81.37 87.5 83
25 深圳柏斯生物科技有限公司 iDR5600D 85.29 87.5 83
26 深圳柏斯生物科技有限公司 iDR5600A 81.37 87.5 83
27 南京普爱医疗设备股份有限公司 PLX9600C 90.2 100 81
28 南京普爱医疗设备股份有限公司 PLX9600D 89.22 100 81
29 南京普爱医疗设备股份有限公司 PLX9600B 87.25 100 81
30 南京普爱医疗设备股份有限公司 PLX9600A 83.33 100 81
31 南宁一举医疗电子设备股份有限公司 YJF65DR-P 82.35 90.63 80
32 南宁一举医疗电子设备股份有限公司 YJF50DR-P 80.39 90.63 80
33 山东新华医疗器械股份有限公司 DR2000 91.18 100 93
34 上海康达医学科技有限公司 KD-3500DR 81.37 87.5 99
35 康达洲际医疗器械有限公司 KD-450A 84.31 87.5 82
36 上海新黄浦医疗器械有限公司 KD-1500DR 80.39 87.5 94
37 上海新黄浦医疗器械有限公司 KD-3510DR 81.37 87.5 复审
38 上海新黄浦医疗器械有限公司 HY-450DR 81.37 87.5 复审
39 上海联影医疗科技有限公司 uDR 770i 91.18 100 复审
40 上海联影医疗科技有限公司 uDR 590h 81.37 100 98
41 上海联影医疗科技有限公司 uDR 592h 81.37 100 98
42 深圳安科高技术股份有限公司 ASR-6650 83.33 100 复审
43 深圳安科高技术股份有限公司 ASR-6850P 81.37 100 89
44 深圳蓝韵医学影像有限公司 6800 91.18 100 82
45 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DigiEye680 94.12 100 84
46 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DigiEye780 90.2 100 95
47 深圳市安健科技股份有限公司 睿翼DR50X 80.39 87.5 复审
48 深圳市深图医学影像设备有限公司 SONTU200-FDR 80.39 90.62 复审
49 沈阳东软医疗系统有限公司 NeuVision 460 80.39 100 89
50 沈阳东软医疗系统有限公司 NeuVision 360 86.27 100 89
51 沈阳东软医疗系统有限公司 NeuVision 350 84.31 100 89
52 威海威高医疗影像科技有限公司 WG-XD-4 89.22 89.06 96
 
平板DR(双板)评审结果
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况 临床应用
1 TCL医疗放射技术(北京)有限公司 Eagle-DR650E 94.33 90.63 81
2 TCL医疗放射技术(北京)有限公司 Eagle-DR650A 93.62 90.63 81
3 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000MD型 86.52 100 99
4 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000MC型 82.98 100 99
5 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000MA型 82.27 100 99
6 北京万东医疗科技股份有限公司 新东方1000MB型 82.98 100 99
7 广州七喜医疗设备有限公司 DXR-530(悬吊机型) 87.23 100 95
8 广州七喜医疗设备有限公司 DXR-580(悬吊机型) 90.78 100 95
9 广州七喜医疗设备有限公司 DXR-580(双立柱) 89.36 100 80
10 广州七喜医疗设备有限公司 DXR-530(双立柱) 85.11 100 80
11 河南柏斯生物科技有限公司 iDR6600A 92.2 87.5 83
12 南宁一举医疗电子设备股份有限公司 YJF65DR 86.52 90.63 98
13 山东新华医疗器械股份有限公司 DR2100 92.2 100 93
14 上海康达医学科技有限公司 KD-3800DR 87.94 87.5 92
15 上海康达医学科技有限公司 KD-3200DR 81.56 87.5 87
16 上海联影医疗科技有限公司 uDR 596i 90.78 100 98
17 上海联影医疗科技有限公司 uDR 780i 97.87 100 98
18 深圳蓝韵医学影像有限公司 6900 92.2 100 98
19 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DigiEye680 97.16 100 84
20 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DigiEye780 93.62 100 95
21 深圳市深图医学影像设备有限公司 SONTU100-RAD(d)-I 80.85 90.62 80
22 沈阳东软医疗系统有限公司 NeuVision 460 80.85 100 86
23 威海威高医疗影像科技有限公司 WG-XD-4 91.49 89.06 96
 
移动DR评审结果
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况 临床应用
1 TCL医疗放射技术(北京)有限公司 TCLMDR-110 91 94.12 91
2 北京万东医疗科技股份有限公司 M40-1A型 88 94.12 96
3 北京万东医疗科技股份有限公司 M40-1型 87 94.12 96
4 北京万东医疗科技股份有限公司 M32-1A型 87 94.12 96
5 北京万东医疗科技股份有限公司 M32-1型 86 94.12 96
6 河南柏斯生物科技有限公司 iDR5500C 90 82.35 84
7 河南柏斯生物科技有限公司 iDR5500A 87 82.35 84
8 康达洲际医疗器械有限公司 KD-M900 80 100 86
9 山东新华医疗器械股份有限公司 XH-MD6-32 93 100 95
10 上海联影医疗科技有限公司 uDR 370i 88 100 98
11 上海联影医疗科技有限公司 uDR 370h 84 100 98
12 上海联影医疗科技有限公司 uDR 360i 82 100 98
13 深圳蓝韵医学影像有限公司 6000A 93 100 84
14 深圳蓝韵医学影像有限公司 6000B2 92 100 84
15 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 MobiEye700 94 100 99
16 沈阳东软医疗系统有限公司 NeuVision 550M Plus 84 94.12 92
17 沈阳东软医疗系统有限公司 NeuVision 550M 83 94.12 92
18 威海威高医疗影像科技有限公司 WG-YD-5 80 94.12 96
 
台式彩超A类评审结果
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况 临床应用
1 飞依诺科技(苏州)有限公司 VINNO 70 96.83 94.74 95.51
2 飞依诺科技(苏州)有限公司 VINNO 60 95.24 94.74 95.51
3 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee 8U 99.21 100 100
4 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee 8G 99.21 100 100
5 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee 5U 99.21 100 100
6 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee 5G 99.21 100 100
7 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee 5800 99.21 100 复审
8 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee 5500 99.21 100 复审
9 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee 5300 99.21 100 复审
10 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 P30 99.21 100 96.15
11 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S-Maso 99.21 100 96.15
12 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S50VO 99.21 100 96.15
13 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S50CV 99.21 100 96.15
14 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S50 Pro 99.21 100 96.15
15 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S50 99.21 100 96.15
16 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S45Pro 99.21 100 96.15
17 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S45 99.21 100 96.15
18 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S40 Plus 99.21 100 96.15
19 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 P50S 99.21 100 96.15
20 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 P50 Pro 99.21 100 96.15
21 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 P50 99.21 100 96.15
22 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 P47 99.21 100 96.15
23 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 P40S 99.21 100 96.15
24 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 P40Pro 99.21 100 96.15
25 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 P40 99.21 100 96.15
26 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 P37 99.21 100 96.15
27 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 P30S 99.21 100 96.15
28 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 P30 Pro 99.21 100 96.15
29 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 P27 99.21 100 96.15
30 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S22 Pro 97.62 100 96.15
31 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S22 97.62 100 96.15
32 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S20 Plus 97.62 100 96.15
33 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 M22 97.62 100 96.15
34 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S30 96.03 100 复审
35 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S40Pro 96.03 100 96.15
36 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S40 96.03 100 复审
37 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S35 96.03 100 96.15
38 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S30 Pro 96.03 100 96.15
39 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S25 96.03 100 96.15
40 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S12 Pro 96.03 100 96.15
41 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S11 Plus 96.03 100 96.15
42 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 M30 96.03 100 96.15
43 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 M12 96.03 100 96.15
44 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S12 93.65 100 96.15
45 深圳蓝韵医学影像有限公司 Mirror5 Touch 86.51 92.98 复审
46 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DC-80 96.03 100 100
47 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DC-8 EXP 93.65 100 100
48 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DC-8 92.06 100 复审
49 沈阳东软医疗系统有限公司 NeuEcho 20 80 92.98 93.59
50 沈阳东软医疗系统有限公司 N1500、N1500E 82.54 92.98 93.59
51 武汉中旗生物医疗电子有限公司 ZONCARE-S9 82.54 87.72 复审
 
台式彩超B类评审结果
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况 临床应用
1 飞依诺科技(苏州)有限公司 VINNO X6 100 94.74 95.51
2 飞依诺科技(苏州)有限公司 VINNO X7 100 94.74 95.51
3 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee 3800 100 100 复审
4 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee 3500 100 100 复审
5 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee 2900 100 100 复审
6 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee 3300 100 100 复审
7 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee 2700 100 100 复审
8 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S20 Pro 94.59 100 96.15
9 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S20 Exp 94.59 100 96.15
10 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S15 94.59 100 96.15
11 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 M15 94.59 100 96.15
12 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S11N 91.82 100 96.15
13 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S11 Pro 91.82 100 96.15
14 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S11 Exp 91.82 100 96.15
15 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S11 91.82 100 复审
16 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 M11 92.79 100 96.15
17 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 SSI-5000 92.79 100 复审
18 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S20 94.59 100 复审
19 深圳蓝韵医学影像有限公司 Mirror2 Touch 92.79 92.98 复审
20 深圳蓝韵医学影像有限公司 Mirror8 90.99 92.98 复审
21 深圳蓝韵医学影像有限公司 TP 55 90.99 92.98 94.87
22 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DC-60 99.1 100 96.15
23 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DC-58 99.1 100 96.15
24 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DC-55 99.1 100 96.15
25 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DC-39 99.1 100 96.15
26 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DC-70 Exp 98.2 100 96.15
27 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DC-70 98.2 100 96.15
28 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DC-N3 97.3 100 96.15
29 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 DC-30 92.79 100 96.15
30 深圳市恩普电子技术有限公司 A75 90.99 100 85.9
31 深圳市恩普电子技术有限公司 G75 90.99 100 85.9
32 深圳市恩普电子技术有限公司 G76 90.99 100 85.9
33 深圳市恩普电子技术有限公司 G79 89.19 100 85.9
34 深圳市恩普电子技术有限公司 G70 87.39 100 85.9
35 深圳市恩普电子技术有限公司 G71 82.88 100 85.9
36 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 Acclarix LX8 88.29 85.96 89
37 沈阳东软医疗系统有限公司 NeuEcho 15 100 92.98 93.59
38 沈阳东软医疗系统有限公司 N700、N900 93.69 92.98 复审
39 沈阳东软医疗系统有限公司 N1100、N1100W 93.69 92.98 93.59
40 沈阳东软医疗系统有限公司 N9 93.69 92.98 93.59
41 沈阳东软医疗系统有限公司 N7S 93.69 92.98 89.74
42 沈阳东软医疗系统有限公司 N7 93.69 92.98 复审
43 沈阳东软医疗系统有限公司 Phoenix 89.19 92.98 复审
44 无锡海鹰电子医疗系统有限公司 HY-C360 90.99 96.49 复审
45 无锡海鹰电子医疗系统有限公司 HY8000Pro 88.29 96.49 复审
46 武汉中旗生物医疗电子有限公司 ZONCARE-S7 91.89 87.72 94.87
 
台式彩超C类评审结果
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况 临床应用
1 飞依诺科技(苏州)有限公司 VINNO X5 94.93 94.74 95.51
2 飞依诺科技(苏州)有限公司 VINNO X2 94.2 94.74 95.51
3 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee 3100 91.3 100 复审
4 深圳蓝韵医学影像有限公司 EX20 91.3 92.98 94.87
5 深圳蓝韵医学影像有限公司 Mirror2 HD 91.3 92.98 复审
6 深圳蓝韵医学影像有限公司 CK 35 91.3 92.98 94.87
7 深圳市恩普电子技术有限公司 G61 83.33 100 85.9
8 深圳市恩普电子技术有限公司 G60 83.33 100 85.9
9 深圳市恩普电子技术有限公司 EMP-3000 83.33 100 85.9
10 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 U2 84.78 85.96 89
11 无锡海鹰电子医疗系统有限公司 HY6000 86.96 96.49 复审
12 无锡海鹰电子医疗系统有限公司 HY8000 86.96 96.49 复审
13 武汉中旗生物医疗电子有限公司 ZONCARE-S6 90.58 87.72 94.87
 
便携彩超A类评审结果
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况 临床应用
1 飞依诺科技(苏州)有限公司 VINNO 8 95.83 94.92 93.5
2 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee 3G 95.83 100 98.72
3 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee 1U 95.83 100 98.72
4 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee 1G 95.83 100 98.72
5 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee 1000 95.83 100 98.72
6 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee 2300 95.83 100 98.72
7 深圳华声医疗技术股份有限公司 Navi s 84.17 94.92 91
8 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 SSI-980 97.5 100 88
9 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S9 Pro 97.5 100 88
10 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S9 Exp 97.5 100 88
11 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S9 97.5 100 88
12 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S8 Exp 97.5 100 88
13 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S7 97.5 100 88
14 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 E5 95 100 88
15 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 X3 95 100 88
16 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 X5 Exp 94.17 100 88
17 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 X5 Pro 94.17 100 88
18 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 E5 Exp 94.17 100 88
19 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 E5 Pro 94.17 100 88
20 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 E3 Pro 94.17 100 88
21 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 E3 Exp 94.17 100 88
22 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 E3 94.17 100 88
23 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 X3 Pro 94.17 100 88
24 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 X3 Exp 94.17 100 88
25 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 X5 90 100 88
26 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 M7 Expert 81.25 100 100
 
便携彩超B类评审结果
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况 临床应用
1 飞依诺科技(苏州)有限公司 VINNO 6 89.91 94.92 91.5
2 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee 1200 93.58 100 98.72
3 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee 2100 93.58 100 98.72
4 深圳华声医疗技术股份有限公司 clover 60 91.74 94.92 91
5 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 E1 Pro 97.25 100 88
6 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 E1 Exp 97.25 100 88
7 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 E1 97.25 100 88
8 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 E2 Pro 97.25 100 88
9 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 E2 Exp 97.25 100 88
10 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 E2 97.25 100 88
11 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 X1 Pro 96.33 100 88
12 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 X1 96.33 100 88
13 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S8Pro 93.58 100 88
14 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S8 93.58 100 88
15 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S6 93.58 100 88
16 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S6Pro 93.58 100 88
17 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 Z6 89.45 100 96.15
18 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 M7 87.61 100 96.15
19 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 M58 87.61 100 96.15
20 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 M55 87.61 100 96.15
21 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 M6 87.61 100 96.15
22 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 Acclarix AX8 88.99 89.83 89
23 深圳市威尔德医疗电子有限公司 D3\D6\D6 PRO 84.4 88.14 80
24 深圳市威尔德医疗电子有限公司 FDC6100/FDC6100A/FDC6100B 82.57 88.14 80
25 武汉中旗生物医疗电子有限公司 ZONCARE-V6 88.53 100 96
26 无锡海鹰电子医疗系统有限公司 HY-M30 86.24 96.61 87
 
便携彩超C类评审结果
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况 临床应用
1 飞依诺科技(苏州)有限公司 VINNO 5 92.16 94.92 91.5
2 汕头市超声仪器研究所有限公司 Apogee 1100 92.16 100 98.72
3 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S8N 92.16 100 88
4 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S6N 92.16 100 88
5 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 S2N 92.16 100 88
6 深圳市恩普电子技术有限公司 G30、G31、G33 83.33 100 85.9
7 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 Acclarix AX4 94.12 89.83 89
8 深圳市威尔德医疗电子有限公司 FDC6000 85.29 88.14 80
9 深圳市威尔德医疗电子有限公司 Wisdom eye 3\Wisdom eye 6\Wisdom eye 8 85.29 88.14 80
10 武汉中旗生物医疗电子有限公司 ZONCARE-V7 87.25 100 96
           
掌式彩超评审结果
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况 临床应用
1 广州索诺星信息科技有限公司 XProbe、CProbe、BProbe、UProbe、EProbe 81.55 89.13 84
2 武汉普诺斯医疗科技有限公司 PR363 88.1 100 87
           
1600速全自动生化分析仪评审结果
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况 临床应用
1 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-6400 94.37 97.14 97
2 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-4000 94.37 97.14 97
3 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 BS-2000、BS-2200、BS-2000M、BS-2200M 98.59 100 99.5
           
800速全自动生化分析仪评审结果
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况 临床应用
1 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-1400 97.06 97.14 97
2 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-1300B 97.06 97.14 97
3 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-1300A 94.12 97.14 97
4 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-1200 95.59 97.14 97
5 桂林优利特医疗电子有限公司 URIT-8600 94.12 94.29 88
6 济南鑫贝西生物技术有限公司 BK-800 100 94.29 84
7 江苏英诺华医疗技术有限公司 DI-808 100 98.57 85
8 江苏英诺华医疗技术有限公司 DI-806 100 98.57 复审
9 江苏英诺华医疗技术有限公司 DI-800 100 98.57 85
10 江西特康科技有限公司 TC9080 95.59 98.57 84
11 宁波美康盛德生物科技有限公司 MS880B 91.18 82.86 95
12 上海科华实验系统有限公司 ZY-1280M 94.12 95.71 95
13 上海科华实验系统有限公司 ZY-1200M 94.12 95.71 95
14 上海科华实验系统有限公司 ZY-1280 98.53 95.71 复审
15 上海科华实验系统有限公司 ZY-1200 98.53 95.71 复审
16 深圳雷杜生命科学股份有限公司 Chemray800 94.12 94.29 复审
17 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 BS-800、BS-820、BS-800M、BS-820M、BS-880、BS-890 98.53 100 复审
18 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 BS-830、BS-830S、BS-840、BS-850、BS-860 100 100 95.5
19 长春赛诺迈德医学技术有限责任公司 SUNMATIK-9100 92.65 81.43 90
           
400速全自动生化分析仪评审结果
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况 临床应用
1 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-400 91.18 97.14 复审
2 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-620 94.12 97.14 97
3 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-400C 91.18 97.14 97
4 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-600B 94.12 97.14 复审
5 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-680 95.59 97.14 97
6 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-480 92.65 97.14 复审
7 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-380 91.18 97.14 复审
8 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-400B 91.18 97.14 复审
9 桂林优利特医疗电子有限公司 URIT-8401 80.88 94.29 88
10 桂林优利特医疗电子有限公司 URIT-8420 91.18 94.29 88
11 桂林优利特医疗电子有限公司 URIT-8260 91.18 94.29 88
12 桂林优利特医疗电子有限公司 URIT-8280 95.59 94.29 88
13 桂林优利特医疗电子有限公司 URIT-8460 91.18 94.29 88
14 桂林优利特医疗电子有限公司 URIT-8400 82.35 94.29 88
15 济南鑫贝西生物技术有限公司 BK-500 98.53 94.29 84
16 济南鑫贝西生物技术有限公司 BK-400 95.59 94.29 84
17 江苏英诺华医疗技术有限公司 DI-400 98.53 98.57 复审
18 江西特康科技有限公司 TC6092G 97.06 98.57 复审
19 江西特康科技有限公司 TC6090G 94.12 98.57 复审
20 宁波美康盛德生物科技有限公司 MS-480 85.29 82.86 95
21 上海科华实验系统有限公司 ZY-450 95.59 95.71 复审
22 上海科华实验系统有限公司 ZY-400 95.59 95.71 复审
23 深圳蓝韵生物工程有限公司 LW C400 89.71 95.71 复审
24 深圳雷杜生命科学股份有限公司 Chemray420 97.06 94.29 80
25 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 BS-600、BS-620 97.06 100 95.5
26 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 BS-430、BS-450、BS-460 95.59 100 95.5
27 长春赛诺迈德医学技术有限责任公司 SUNMATIK-9050 94.12 81.43 90
28 长春赛诺迈德医学技术有限责任公司 SUNMATIK-9030 88.24 81.43 90
           
200速全自动生化分析仪评审结果
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况 临床应用
1 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-T300 94.64 97.14 复审
2 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-300B 98.21 97.14 97
3 迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-T300B 94.64 97.14 97
4 桂林优利特医疗电子有限公司 URIT-8300 85.71 94.29 87
5 桂林优利特医疗电子有限公司 URIT-8210 85.71 94.29 87
6 济南鑫贝西生物技术有限公司 BK-280 96.43 94.29 84
7 济南鑫贝西生物技术有限公司 BK-360 100 94.29 84
8 济南鑫贝西生物技术有限公司 BK-300 100 94.29 84
9 济南鑫贝西生物技术有限公司 BK-200 96.43 94.29 84
10 江苏英诺华医疗技术有限公司 DH-264 100 98.57 85
11 江西特康科技有限公司 TC6010L 87.5 98.57 复审
12 江西特康科技有限公司 TC220 80.36 98.57 84
13 上海科华实验系统有限公司 ZY-310 89.29 95.71 90
14 上海科华实验系统有限公司 ZY-300 89.29 95.71 90
15 深圳蓝韵生物工程有限公司 LW C310 96.43 81.43 复审
16 深圳雷杜生命科学股份有限公司 Chemray310 94.64 94.29 80
17 深圳雷杜生命科学股份有限公司 Chemray240 91.07 94.29 复审
18 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 BS-230、BS-240 87.5 100 95.5
19 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 BS-350E、BS-360E、BS-370E 100 100 复审
           
多参数监护仪A类评审结果
序号 企业名称 产品型号 技术参数 企业情况 临床应用
1 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 Beneview T5 86.67 100 97.89
2 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 Beneview T6 87.62 100 97.89
3 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 Beneview T8 88.57 100 97.89
4 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 Beneview T9 88.57 100 98.48
5 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 Benevision N12C 93.33 100 98.48
6 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 Benevision N12 93.33 100 98.48
7 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 Benevision N15 OR 94.29 100 98.48
8 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 Benevision N15 ICU 94.29 100 98.48
9 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 Benevision N15 94.29 100 98.48
10 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 Benevision N17 OR 95.24 100 98.48
