![](http://www.yaoshang68.com/skin/default/image/lazy.gif)
药品名称 | 标示生产企业名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 备注 |
海藻 | 甘肃天森药业有限公司天水中药饮片厂 | 130601 | [性状] | * |
没药 | 安徽药知源中药饮片有限公司 | 160301 | [性状]、[检查] | / |
醋没药 | 安徽亳州三真中药饮片有限公司 | 160301 | [性状]、[检查] | / |
葛根 | 张掖市金盛中药饮片有限公司 | 20140623 | [性状]、[鉴别] | / |
骨碎补 | 张掖市恒利中药材加工有限公司 | 170301 | [性状]、[鉴别] | / |
地骨皮 | 成都吉安康药业有限公司 | 160201 | [检查](总灰分) | * |
地骨皮 | 成都科欣药业有限公司 | 130301 | [检查](总灰分) | * |
粉葛 | 甘肃三陇安康药业有限公司 | 161002 | [检查](二氧化硫残留量)、[含量测定] | / |
白头翁 | 宝鸡汉方国药饮片有限责任公司 | 206A160409 | [检查](总灰分) | / |
白头翁 | 宝鸡市科兴药业有限公司 | 121103 | [检查](总灰分) | 无法确定 |
地骨皮 | 宝鸡汉方国药饮片有限责任公司 | 064A160414 | [检查](总灰分) | / |
地骨皮 | 宝鸡汉方国药饮片有限责任公司 | 064A161146 | [检查](总灰分) | / |
麸炒枳实 | 安徽源和堂药业股份有限公司 | 170101 | [含量测定] | / |
白及 | 甘肃省陇西县宝川中药饮片有限公司 | 160519 | [性状]、[检查](二氧化硫残留量) | 企业已注销 |
麦冬 | 张掖市金盛中药饮片有限公司 | 20140521 | [性状]、[鉴别] | / |
麦冬 | 张掖市恒利中药材加工有限公司 | 130401 | [性状]、[鉴别] | / |
麦冬 | 张掖市金盛中药饮片有限公司 | 20140521 | [性状]、[鉴别] | / |
白前 | 安徽致鑫中药饮片有限公司 | 20160203 | [性状] | * |
枳实 | 兰州旭康药业有限公司 | 160609 | [性状]、[含量测定] | / |
(A)麸炒枳实 | 甘肃众友药业中药饮片加工有限公司 | 1505001 | [性状]、[含量测定] | / |
白前 | 四川意和药业有限公司 | 160501 | [性状] | / |
天冬 | 陇西县宝川中药饮片有限公司 | 160905 | [性状] | / |
地骨皮 | 四川意和药业有限公司 | 160201 | [检查](总灰分) | / |
天冬 | 湖北长坂坡中药科技有限公司 | 151201 | [性状] | * |
蒲黄 | 白银市康盛堂药业有限公司 | 130123 | [鉴别]、[检查](杂质) | / |
枳壳 | 白银市康盛堂药业有限公司 | 160120-1 | [含量测定] | / |
猪苓 | 四川省乐山市健康药业有限公司 | 120811 | [检查](总灰分,酸不溶性灰分) | 《药品生产许可证》已缴销 |
备注:标“*”的药品为标示生产企业否认为该企业生产。 |