














地区 | 境内第二类医疗器械注册 | |||
首次注册 | 延续注册 | 许可事项变更 | 总计 | |
北 京 | 482 | 707 | 630 | 1819 |
天 津 | 158 | 170 | 185 | 513 |
河 北 | 283 | 93 | 94 | 470 |
山 西 | 45 | 78 | 15 | 138 |
内蒙古 | 17 | 12 | 1 | 30 |
辽 宁 | 84 | 153 | 58 | 295 |
吉 林 | 191 | 170 | 39 | 400 |
黑龙江 | 39 | 55 | 18 | 112 |
上 海 | 211 | 586 | 92 | 889 |
江 苏 | 1301 | 1270 | 675 | 3246 |
浙 江 | 619 | 700 | 636 | 1955 |
安 徽 | 59 | 139 | 157 | 355 |
福 建 | 52 | 182 | 61 | 295 |
江 西 | 87 | 195 | 28 | 310 |
山 东 | 636 | 361 | 203 | 1200 |
河 南 | 365 | 757 | 222 | 1344 |
湖 北 | 102 | 201 | 141 | 444 |
湖 南 | 245 | 117 | 119 | 481 |
广 东 | 1146 | 919 | 719 | 2784 |
广 西 | 112 | 114 | 38 | 264 |
海 南 | 3 | 7 | 1 | 11 |
重 庆 | 104 | 109 | 48 | 261 |
四 川 | 82 | 200 | 323 | 605 |
贵 州 | 48 | 15 | 4 | 67 |
云 南 | 24 | 24 | 6 | 54 |
西 藏 | 3 | 0 | 0 | 3 |
陕 西 | 65 | 66 | 11 | 142 |
甘 肃 | 20 | 17 | 16 | 53 |
青 海 | 5 | 0 | 0 | 5 |
宁 夏 | 1 | 3 | 1 | 5 |
新 疆 | 16 | 16 | 0 | 32 |
总 计 | 6605 | 7436 | 4541 | 18582 |
