序号 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 参比制剂公布批 批号 | 公布参比制剂 来源 | 备注 |
1 | 复方磺胺甲噁唑片 | 片剂 | 100mg:20mg(磺胺甲噁唑:甲氧苄啶) | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
400mg:80mg(磺胺甲噁唑:甲氧苄啶) | 7-29 | 美国橙皮书 | ||||
2 | 盐酸小檗碱片 | 片剂 | 50mg | 研究中 | -- | |
100mg | 研究中 | -- | ||||
3 | 诺氟沙星胶囊 | 胶囊 | 0.1g | -- | 改剂型 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
4 | 甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g | 7-33 | 欧盟上市 | 上市国家:英国;产地:西班牙 |
5 | 红霉素肠溶片 | 肠溶片 | 0.125g(12.5万单位) | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
0.25g(25万单位) | 5-14 | 美国橙皮书 | 美国上市名称:Erythromycin delayed-release tablets | |||
6 | 异烟肼片 | 片剂 | 50mg | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
100mg | 5-46 | 美国橙皮书 | ||||
300mg | 5-45 | 美国橙皮书 | ||||
7 | 利福平胶囊 | 胶囊 | 0.15g | 7-38 | 美国橙皮书 | |
0.3g | 7-37 | 美国橙皮书 | ||||
8 | 维生素B6片 | 片剂 | 10mg | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
9 | 维生素B2片 | 片剂 | 5mg | 不推荐参比制剂 | -- | 国外OTC专论活性成分,药学研究应符合相应指导原则要求 |
10mg | 不推荐参比制剂 | -- | 国外OTC专论活性成分,药学研究应符合相应指导原则要求 | |||
10 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 胶囊 | 0.15g | 5-39 | 美国橙皮书 | |
11 | 布洛芬片 | 片剂 | 0.1g | 3-8 | 日本橙皮书 | |
0.2g | 3-9 | 美国橙皮书 | ||||
12 | 对乙酰氨基酚片 | 片剂 | 0.5g | 7-24 | 欧盟上市 | 上市国家:英国;产地:爱尔兰 |
7-25 | 欧盟上市 | 上市国家:英国;产地:德国 | ||||
13 | 头孢氨苄胶囊 | 胶囊 | 0.125g | 7-66 | 日本橙皮书 | |
0.25g | 7-65 | 美国橙皮书 | 美国橙皮书收载名称:Cephalexin Capsules | |||
14 | 马来酸氯苯那敏片 | 片剂 | 4mg | 7-47 | 上市国家:加拿大;产地:加拿大 | 加拿大上市名称:Chlorpheniramine Maleate Tablets |
15 | 阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 0.3g | 3-13 | 欧盟上市 | 产地:德国;上市国家:德国 |
16 | 卡托普利片 | 片剂 | 12.5mg | 5-19 | 日本橙皮书 | |
25mg | 5-20 | 日本橙皮书 | ||||
7-96 | 欧盟上市 | 产地:意大利 | ||||
17 | 硝苯地平片 | 片剂 | 5mg | -- | 改剂型 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
10mg | -- | 改剂型 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 | |||
18 | 氨茶碱片 | 片剂 | 0.1g | 5-3 | 日本橙皮书 | 日本上市名称:Aminophylline Hydrate Tablets |
0.2g | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 | |||
19 | 头孢拉定胶囊 | 胶囊 | 0.25g | 研究中 | -- | |
0.5g | 研究中 | -- | ||||
20 | 碳酸氢钠片 | 片剂 | 0.3g | 不推荐参比制剂 | -- | 国外OTC专论活性成分,药学研究应符合相应指导原则要求 |
0.5g | 不推荐参比制剂 | -- | 国外OTC专论活性成分,药学研究应符合相应指导原则要求 | |||
21 | 阿莫西林胶囊 | 胶囊 | 0.125g | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
0.25g | 3-17 | 欧盟上市 | 产地:法国;上市国:英国 | |||
22 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 肠溶片 | 25mg | 7-54 | 欧盟上市 | 上市国家:德国;产地:德国 |
23 | 双嘧达莫片 | 片剂 | 25mg | 7-60 | 日本橙皮书 | |
24 | 阿司匹林片 | 片剂 | 0.3g | 3-14 | 欧盟上市 | |
0.5g | 3-15 | 欧盟上市 | 产地:德国;上市国家:德国 | |||
25 | 琥乙红霉素片 | 片剂 | 0.125g(12.5万单位) | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
0.25g(25万单位) | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 | |||
26 | 枸橼酸喷托维林片 | 片剂 | 25mg | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
27 | 醋酸泼尼松片 | 片剂 | 5mg | 研究中 | -- | |
28 | 盐酸乙胺丁醇片 | 片剂 | 0.25g | 5-44 | 日本橙皮书 | |
29 | 尼群地平片 | 片剂 | 10mg | 7-48 | 欧盟上市 | 上市国家:德国 |
30 | 头孢氨苄片 | 片剂 | 0.125g | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
0.25g | 7-67 | 欧盟上市 | 上市国家:英国;产地:意大利 | |||
31 | 磺胺嘧啶片 | 片剂 | 0.2g | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
0.5g | 7-31 | 美国橙皮书 | ||||
32 | 地西泮片 | 片剂 | 2.5mg | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
5mg | 7-23 | 美国橙皮书 | ||||
33 | 利福平片 | 片剂 | 0.15g | -- | 改剂型 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
0.3g | -- | 改剂型 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
4 | 盐酸氯丙嗪片 | 片剂 | 12.5mg | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
25mg | 7-83 | 上市国家:澳大利亚;产地:西班牙 | ||||
50mg | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 | |||
35 | 卡马西平片 | 片剂 | 0.1g | 3-20 | 日本橙皮书 | |
0.2g | 3-21 | 美国橙皮书 | ||||
36 | 醋酸地塞米松片 | 片剂 | 0.75mg | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
37 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂 | 0.25g | 5-37 | 日本橙皮书 | |
0.5g | 5-38 | 欧盟上市 | 上市国家:法国;产地:法国 | |||
38 | 盐酸异丙嗪片 | 片剂 | 12.5mg | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
25mg | 7-89 | 欧盟上市 | 上市国家:英国;产地:西班牙 | |||
39 | 盐酸环丙沙星片 | 片剂 | 0.25g | 1-34 | 原研进口 | 进口产品现名为环丙沙星片 |
0.5g | 1-35 | 原研进口 | 进口产品现名为环丙沙星片 | |||
40 | 盐酸普罗帕酮片 | 片剂 | 50mg | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
100mg | 7-86 | 日本橙皮书 | ||||
41 | 苯妥英钠片 | 片剂 | 50mg | 7-12 | 欧盟上市 | 上市国家:英国;产地:英国 |
100mg | 7-13 | 欧盟上市 | 上市国家:英国;产地:英国 | |||
42 | 头孢氨苄颗粒 | 颗粒剂 | 0.05g | -- | 改剂型、改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
0.125g | -- | 改剂型 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 | |||
43 | 舒必利片 | 片剂 | 10mg | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
50mg | 5-32 | 日本橙皮书 | ||||
100mg | 5-31 | 日本橙皮书 | ||||
44 | 葡萄糖酸钙片 | 片剂 | 0.5g | 不推荐参比制剂 | -- | 国外OTC专论活性成分,药学研究应符合相应指导原则要求 |
45 | 复方氢氧化铝片 | 片剂 | 已批准的所有规格 | 研究中 | -- | 国内特有品种,需进一步研究 |
46 | 盐酸克林霉素胶囊 | 胶囊 | 0.15g | 3-5 | 美国橙皮书 | |
47 | 阿苯达唑片 | 片剂 | 0.1g | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂,原研地产审核中 |
0.2g | 研究中 | -- | 原研地产审核中,暂未公布 | |||
48 | 盐酸多西环素片 | 片剂 | 50mg | 7-80 | 日本橙皮书 | |
100mg | 7-79 | 日本橙皮书 | ||||
49 | 甲氧氯普胺片 | 片剂 | 5mg | 8-278 | 美国橙皮书 | 美国橙皮书收载名称:Metoclopramide Hydrochloride Tablets |
50 | 氢氯噻嗪片 | 片剂 | 10mg | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
25mg | 7-51 | 欧盟上市 | 上市国家:德国;产地:德国 | |||
51 | 阿替洛尔片 | 片剂 | 12.5mg | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
25mg | 3-18 | 美国橙皮书 | ||||
50mg | 3-19 | 美国橙皮书 | ||||
52 | 酚酞片 | 片剂 | 50mg | 不推荐参比制剂 | -- | 存在安全性问题,国外已撤市 |
100mg | 不推荐参比制剂 | -- | 存在安全性问题,国外已撤市 | |||
53 | 盐酸雷尼替丁片 | 片剂 | 0.15g | 5-40 | 欧盟上市 | 上市国家:英国;产地:德国 |
54 | 联苯双酯片 | 片剂 | 25mg | 无企业备案,暂不推荐 | -- | 国内特有品种 |
55 | 格列本脲片 | 片剂 | 2.5mg | 5-11 | 日本橙皮书 | |
56 | 氯氮平片 | 片剂 | 25mg | 7-42 | 美国橙皮书 | |
50mg | 7-43 | 欧盟上市 | 上市国家:德国;产地:德国 | |||
57 | 盐酸普萘洛尔片 | 片剂 | 10mg | 5-47 | 日本橙皮书 | |
58 | 硫酸阿托品片 | 片剂 | 0.3mg | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
59 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 胶囊 | 10mg | 7-6 | 欧盟上市 | 上市国家:英国,上市名称:Omeprazole hard gastro-resistant capsules |
20mg | 7-5 | 欧盟上市 | 上市国家:英国,上市名称:Omeprazole hard gastro-resistant capsules | |||
60 | 呋喃妥因肠溶片 | 片剂 | 50mg | -- | 改剂型 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
61 | 吡嗪酰胺片 | 片剂 | 0.25g | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
62 | 克拉霉素胶囊 | 胶囊 | 0.125g | -- | 改剂型 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
0.25g | -- | 改剂型 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 | |||
63 | 硝酸异山梨酯片 | 片剂 | 5mg | 5-35 | 美国橙皮书 | |
64 | 苯巴比妥片 | 片剂 | 15mg | 7-9 | 欧盟上市 | 上市国家:德国;产地:德国 |
30mg | 7-10 | 日本橙皮书 | ||||
100mg | 7-11 | 欧盟上市 | 上市国家:德国;产地:德国 | |||
65 | 阿莫西林颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | -- | 改剂型 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
0.25g | -- | 改剂型 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 | |||
66 | 艾司唑仑片 | 片剂 | 1mg | 5-1 | 日本橙皮书 | |
2mg | 5-2 | 日本橙皮书 | ||||
67 | 尼莫地平片 | 片剂 | 20mg | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
30mg | 1-3 | 原研进口 | ||||
68 | 复方利血平片 | 片剂 | 已批准的所有规格 | 研究中 | -- | 国内特有品种,需进一步研究 |
69 | 阿普唑仑片 | 片剂 | 0.4mg | 7-1 | 日本橙皮书 | |
70 | 格列吡嗪片 | 片剂 | 5mg | 3-7 | 美国橙皮书 | |
71 | 诺氟沙星片 | 片剂 | 0.1g | 5-28 | 日本橙皮书 | |
72 | 盐酸苯海拉明片 | 片剂 | 25mg | 7-76 | 美国上市 | |
73 | 消旋山莨菪碱片 | 片剂 | 5mg | 研究中 | -- | 国内特有品种,需进一步研究 |
10mg | 研究中 | -- | 国内特有品种,需进一步研究 | |||
74 | 呋塞米片 | 片剂 | 20mg | 7-27 | 美国橙皮书 | |
75 | 盐酸乙胺丁醇胶囊 | 胶囊 | 0.25g | -- | 改剂型 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
76 | 枸橼酸铋钾颗粒 | 颗粒剂 | 每袋含0.11g铋 | -- | 改剂型 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
77 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 胶囊 | 5mg | 研究中 | -- | 原研地产审核中,暂未公布 |
78 | 阿奇霉素片 | 片剂 | 0.25g(25万单位) | 3-26 | 欧盟上市 | 产地:克罗地亚 |
7-97 | 美国橙皮书 | |||||
79 | 盐酸金刚烷胺片 | 片剂 | 0.1g | 7-82 | 美国橙皮书 | |
80 | 奋乃静片 | 片剂 | 2mg | 5-8 | 美国橙皮书 | |
4mg | 5-9 | 美国橙皮书 | ||||
81 | 氟康唑胶囊 | 胶囊 | 50mg | 3-3 | 欧盟上市 | 产地:法国 |
100mg | 3-4 | 欧盟上市 | 产地:法国 | |||
82 | 盐酸环丙沙星胶囊 | 胶囊 | 0.25g | -- | 改剂型 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
0.5g | -- | 改剂型 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
83 | 盐酸溴己新片 | 片剂 | 8mg | 7-88 | 欧盟上市 | 上市国家:德国;产地:法国 |
84 | 盐酸维拉帕米片 | 片剂 | 40mg | 7-87 | 欧盟上市 | 上市国家:德国,持证商为Mylan Healthcare GmbH或Abbott Arzneimittel GmbH |
85 | 氢化可的松片 | 片剂 | 10mg | 5-29 | 美国橙皮书 | |
20mg | 5-30 | 美国橙皮书 | ||||
86 | 布洛芬胶囊 | 胶囊 | 0.1g | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
0.2g | 3-11 | 美国橙皮书 | ||||
87 | 茶碱缓释片 | 片剂 | 0.1g | 7-17 | 日本橙皮书 | 日本橙皮书收载名称:Theophylline Extended-release Tablets |
7-18 | 日本橙皮书 | |||||
7-19 | 日本橙皮书 | |||||
7-20 | 美国橙皮书 | 美国橙皮书收载名称:Theophylline Extended-release Tablets | ||||
88 | 阿奇霉素胶囊 | 胶囊 | 0.25g(25万单位) | 3-27 | 原研进口 | |
89 | 螺内酯片 | 片剂 | 4mg | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
12mg | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 | |||
20mg | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 | |||
90 | 阿苯达唑胶囊 | 胶囊 | 0.1g | -- | 改剂型、改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
0.2g | -- | 改剂型 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 | |||
91 | 辛伐他汀片 | 片剂 | 10mg | 1-6 | 原研进口 | |
20mg | 1-7 | 原研进口 | ||||
92 | 制霉素片 | 片剂 | 10万单位 | 无企业备案,暂不推荐 | -- | 国内特有品种 |
25万单位 | 无企业备案,暂不推荐 | -- | 国内特有品种 | |||
50万单位 | 研究中 | -- | 国内特有品种,需进一步研究 | |||
93 | 熊去氧胆酸片 | 片剂 | 50mg | 7-71 | 日本橙皮书 | |
94 | 氯雷他定片 | 片剂 | 5mg | 不推荐参比制剂 | -- | 无有效批准文号且无企业备案 |
10mg | 1-50 | 原研进口 | ||||
95 | 盐酸地芬尼多片 | 片剂 | 25mg | 7-77 | 日本橙皮书 | |
96 | 盐酸美西律片 | 片剂 | 50mg | 5-41 | 日本橙皮书 | |
100mg | 5-42 | 日本橙皮书 | ||||
97 | 复方甘草片 | 片剂 | 已批准的所有规格 | 研究中 | -- | 国内特有品种,需进一步研究 |
98 | 克拉霉素片 | 片剂 | 0.125g | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
0.25g | 1-30 | 原研进口 | ||||
99 | 叶酸片 | 片剂 | 0.4mg | 研究中 | -- | |
5mg | 7-90 | 欧盟上市 | 上市国家:法国,产地:法国 | |||
100 | 利巴韦林片 | 片剂 | 0.1g | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
101 | 醋酸甲萘氢醌片 | 片剂 | 2mg | 无企业备案,暂不推荐 | -- | |
4mg | 无企业备案,暂不推荐 | -- | ||||
102 | 法莫替丁片 | 片剂 | 20mg | 7-26 | 日本橙皮书 | |
103 | 胶体果胶铋胶囊 | 胶囊 | 50mg(以铋计) | 研究中 | -- | 国内特有品种,需进一步研究 |
104 | 磷酸氯喹片 | 片剂 | 75mg | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
250mg | 5-49 | 欧盟上市 | 上市国家:德国;产地:德国 | |||
105 | 复方地芬诺酯片 | 片剂 | 盐酸地芬诺酯2.5mg,硫酸阿托品25μg | 5-10 | 美国橙皮书 | 美国上市名称:diphenoxylate hydrochloride and atropine sulfate tablets |
106 | 替硝唑片 | 片剂 | 0.5g | 5-34 | 欧盟上市 | 上市国家:英国;产地:法国 |
107 | 盐酸哌唑嗪片 | 片剂 | 1mg | 8-284 | 日本橙皮书 | |
2mg | 8-285 | 欧盟上市 | 上市国家:西班牙;产地:西班牙 | |||
108 | 口服补液盐散(Ⅰ) | 散剂 | 已批准的所有规格 | 不推荐参比制剂 | -- | 药学研究应符合相应指导原则要求 |
109 | 吲达帕胺片 | 片剂 | 2.5mg | 1-37 | 原研进口 | |
110 | 乳酶生片 | 片剂 | 0.15g | 无企业备案,暂不推荐 | -- | 国内特有品种 |
0.3g | 无企业备案,暂不推荐 | -- | 国内特有品种 | |||
111 | 盐酸胺碘酮片 | 片剂 | 0.2g | 1-1 | 原研进口 | |
112 | 丙硫氧嘧啶片 | 片剂 | 50mg | 5-4 | 美国橙皮书 | |
100mg | 5-48 | 上市国家:加拿大 | ||||
113 | 盐酸地尔硫片 | 片剂 | 30mg | 5-36 | 日本橙皮书 | |
114 | 盐酸赛庚啶片 | 片剂 | 2mg | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
115 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 片剂 | 阿莫西林:克拉维酸=2:1 | 1-19 | 欧盟上市 | 产地:英国;上市国家:英国 |
116 | 阿昔洛韦片 | 片剂 | 0.2g | 7-3 | 日本橙皮书 | |
117 | 甲状腺片 | 片剂 | 40mg | 研究中 | -- | 国内特有品种,需进一步研究 |
118 | 己烯雌酚片 | 片剂 | 0.5mg | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
1mg | 5-18 | 欧盟上市 | 上市国家:法国;产地:法国 | |||
2mg | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 | |||
119 | 阿奇霉素颗粒 | 颗粒剂 | 0.1g(10万单位) | -- | 改剂型 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
120 | 甲硝唑胶囊 | 胶囊 | 0.2g | -- | 改剂型 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
121 | 口服补液盐散(Ⅱ) | 散剂 | 已批准的所有规格 | 不推荐参比制剂 | -- | 药学研究应符合相应指导原则要求 |
122 | 对氨基水杨酸钠肠溶片 | 肠溶片 | 0.5g | 研究中 | -- | |
123 | 格列美脲片 | 片剂 | 1mg | 1-22 | 原研进口 | |
2mg | 1-23 | 原研进口 | ||||
124 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 胶囊 | 0.3g(含0.11g铋) | -- | 改剂型 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
125 | 氨苯蝶啶片 | 片剂 | 50mg | -- | 改剂型 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
126 | 阿莫西林片 | 片剂 | 0.125g | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
0.25g | 3-16 | 日本橙皮书 | ||||
127 | 苯磺酸氨氯地平片 | 片剂 | 5mg | 3-6 | 美国橙皮书 | |
128 | 吡喹酮片 | 片剂 | 0.2g | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
129 | 布洛芬缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.3g | 研究中 | -- | 原研地产审核中,暂未公布 |
130 | 醋酸甲羟孕酮片 | 片剂 | 2mg | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
4mg | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 | |||
0.1g | 1-17 | 原研进口 | ||||
0.25g | 1-18 | 欧盟上市 | 产地:意大利 | |||
131 | 氯硝西泮片 | 片剂 | 0.5mg | 7-46 | 美国橙皮书 | |
2mg | 7-45 | 美国橙皮书 | ||||
132 | 别嘌醇片 | 片剂 | 0.1g | 7-14 | 美国橙皮书 | 持证商为SEBELA IRELAND LTD 或PROMETHEUS LABORATORIES INC. |
133 | 红霉素肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 0.125g(12.5万单位) | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
0.25g(25万单位) | 5-13 | 美国橙皮书 | 美国上市名称:Erythromycin delayed-release capsules | |||
134 | 酒石酸美托洛尔片 | 片剂 | 25mg | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
50mg | 7-34 | 欧盟上市 | 上市国家:瑞典;产地:中国 | |||
135 | 克拉霉素颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | -- | 改剂型 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
0.25g | -- | 改剂型 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 | |||
136 | 盐酸多塞平片 | 片剂 | 25mg | 7-78 | 欧盟上市 | 上市国家:希腊;产地:希腊 |
137 | 氟康唑片 | 片剂 | 50mg | 3-1 | 美国橙皮书 | |
100mg | 3-2 | 美国橙皮书 | ||||
138 | 格列吡嗪胶囊 | 胶囊 | 5mg | -- | 改剂型 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
139 | 环孢素软胶囊 | 软胶囊 | 10mg | 1-24 | 原研进口 | |
25mg | 1-25 | 原研进口 | ||||
50mg | 1-26 | 原研进口 | ||||
140 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 5mg | 1-45 | 原研进口 | |
10mg | 1-46 | 原研进口 | ||||
141 | 硫酸亚铁片 | 片剂 | 0.3g | 8-239 | 欧盟上市 | 产地:英国;上市国家:英国 |
142 | 枸橼酸他莫昔芬片 | 片剂 | 10mg | 5-12 | 日本橙皮书 | |
143 | 甲巯咪唑片 | 片剂 | 5mg | 1-27 | 原研进口 | |
144 | 秋水仙碱片 | 片剂 | 0.5mg | 7-52 | 日本橙皮书 | |
145 | 硝酸甘油片 | 片剂 | 0.5mg | 1-29 | 原研进口 | 适用于硝酸甘油舌下片和舌下含服的硝酸甘油片 |
146 | 盐酸苯海索片 | 片剂 | 2mg | 7-95 | 美国橙皮书 | |
147 | 碳酸锂片 | 片剂 | 0.25g | 7-64 | 欧盟上市 | 上市国家:法国;产地:法国 |
148 | 吡嗪酰胺胶囊 | 胶囊 | 0.25g | -- | 改剂型、改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
149 | 丙戊酸钠片 | 片剂 | 0.1g | 7-15 | 日本橙皮书 | |
0.2g | 7-16 | 日本橙皮书 | ||||
150 | 氯雷他定胶囊 | 胶囊 | 5mg | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
10mg | 1-51 | 美国橙皮书 | ||||
151 | 米非司酮片 | 片剂 | 10mg | 研究中 | -- | |
25mg | 研究中 | -- | ||||
200mg | 5-27 | 欧盟上市 | 上市国家:法国;产地:法国 | |||
152 | 尼莫地平胶囊 | 胶囊 | 20mg | -- | 改剂型、改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
30mg | -- | 改剂型 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 | |||
153 | 头孢呋辛酯片 | 片剂 | 0.125g | 1-4 | 美国橙皮书 | |
0.25g | 1-5 | 原研进口 | ||||
154 | 盐酸氯米帕明片 | 片剂 | 10mg | 7-84 | 上市国家:瑞士 | |
25mg | 7-85 | 上市国家:瑞士 | ||||
155 | 乙酰唑胺片 | 片剂 | 0.25g | 7-94 | 日本橙皮书 | |
156 | 甲睾酮片 | 片剂 | 5mg | -- | 改剂型、改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
157 | 维生素D2软胶囊 | 软胶囊 | 5000单位 | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
10000单位 | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 | |||
158 | 地高辛片 | 片剂 | 0.25mg | 5-6 | 美国橙皮书 | |
159 | 盐酸特拉唑嗪片 | 片剂 | 2mg | 1-36 | 原研进口 | |
160 | 替加氟片 | 片剂 | 50mg | -- | 改剂型、改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
100mg | -- | 改剂型、改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 | |||
200mg | 不推荐参比制剂 | -- | 无有效批准文号且无企业备案 | |||
161 | 氟哌啶醇片 | 片剂 | 2mg | 7-28 | 美国橙皮书 | |
4mg | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 | |||
162 | 联苯双酯滴丸 | 滴丸剂 | 1.5mg | 研究中 | -- | 国内特有品种,需进一步研究 |
163 | 五氟利多片 | 片剂 | 20mg | 无企业备案,暂不推荐 | -- | |
164 | 盐酸氟桂利嗪片 | 片剂 | 5mg | 7-81 | 欧盟上市 | 产地:意大利 |
165 | 盐酸左氧氟沙星片 | 片剂 | 0.2g | -- | 改盐基、改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂;原研地产审核中 |
0.5g | -- | 改盐基 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂,原研地产审核中 | |||
166 | 盐酸倍他司汀片 | 片剂 | 4mg | -- | 改盐基 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
167 | 奥美拉唑肠溶片 | 片剂(肠溶) | 10mg | 7-8 | 日本橙皮书 | |
20mg | 7-7 | 日本橙皮书 | ||||
168 | 地红霉素肠溶片 | 片剂(肠溶) | 0.125g | -- | 改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
0.25g | 7-21 | 上市国家:土耳其;产地:土耳其 | ||||
169 | 利培酮片 | 片剂 | 1mg | 5-21 | 美国橙皮书 | |
2mg | 5-22 | 美国橙皮书 | ||||
170 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 肠溶片 | 0.25g | 5-23 | 日本橙皮书 | 日本上市名称Salazosulfapyridine Enteric-coated Tablets |
171 | 蒙脱石散 | 散剂 | 3g | 5-26 | 欧盟上市 | 上市国家:法国;产地:法国 |
172 | 腺苷钴胺片 | 片剂 | 0.25mg | -- | 改剂型、改规格 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
173 | 阿法骨化醇软胶囊 | 软胶囊 | 0.25μg | 3-24 | 原研进口 | |
0.5μg | 3-25 | 欧盟上市 | 产地:丹麦 | |||
174 | 阿昔洛韦胶囊 | 胶囊 | 0.2g | 7-2 | 美国橙皮书 | 美国橙皮书收载名称:Acyclovir Capsules |
175 | 氨茶碱缓释片 | 缓释片 | 0.1g | -- | 改剂型 | 企业可按“三改”技术指南进行研究和评估,选择参比制剂 |
176 | 司莫司汀胶囊 | 胶囊 | 10mg | 不推荐参比制剂 | -- | 存在安全性问题,国外已撤市 |
50mg | 不推荐参比制剂 | -- | 存在安全性问题,国外已撤市 | |||
