月份 | 当期值(亿元) | 累计值(亿元) | 同比增长(%) | 累计增长(%) |
2017年2月 | 0 | 209.2 | 0 | 8.6 |
2017年3月 | 138.2 | 349.4 | 10.1 | 9.4 |
2017年4月 | 127.8 | 478.7 | 7.8 | 9.1 |
2017年5月 | 136.9 | 608.3 | 8.3 | 7 |
2017年6月 | 142.6 | 752.3 | 5.1 | 7.2 |
2017年7月 | 133.3 | 889 | 9.5 | 7.9 |
2017年8月 | 130.2 | 1017.6 | 10.8 | 8 |
![](http://www.yaoshang68.com/skin/default/image/lazy.gif)