排名 | 公司名称 |
1 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
2 | 齐鲁制药有限公司 |
3 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
4 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
5 | 浙江海正药业股份有限公司 |
6 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
7 | 东阳光药业 |
8 | 四川科伦药业股份有限公司 |
9 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
10 | 扬子江药业集团有限公司 |
11 | 南京华威医药科技集团有限公司 |
12 | 石药集团有限公司 |
13 | 上海医药集团股份有限公司 |
14 | 浙江华海药业股份有限公司 |
15 | 四环医药控股集团有限公司 |
16 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 |
17 | 瑞阳制药有限公司 |
18 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
19 | 人福医药集团股份公司 |
20 | 中国医学科学院药物研究所 |
21 | 天士力制药集团股份有限公司 |
22 | 健康元药业集团股份有限公司 |
23 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
24 | 山东步长制药股份有限公司 |
25 | 海思科医药集团股份有限公司 |
26 | 天津市医药集团有限公司 |
27 | 云南沃森生物技术股份有限公司 |
28 | 中国人民解放军军事医学科学院毒物药物研究所 |
29 | 江西施美药业股份有限公司 |
30 | 南京海纳医药科技股份有限公司 |
31 | 青峰医药集团有限公司 |
32 | 辰欣药业股份有限公司 |
33 | 百济神州 |
34 | 先声药业有限公司 |
35 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 |
36 | 中国科学院上海药物研究所 |
37 | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
38 | 天津市汉康医药生物技术有限公司 |
39 | 济南百诺医药科技开发有限公司 |
40 | 上海现代制药股份有限公司 |
41 | 华邦生命健康股份有限公司 |
42 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
43 | 四川百利药业有限责任公司 |
44 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
45 | 信达生物制药(苏州)有限公司 |
46 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
47 | 浙江医药股份有限公司 |
48 | 贝达药业股份有限公司 |
49 | 华东医药股份有限公司 |
50 | 北京康立生医药技术开发有限公司 |
![](http://www.yaoshang68.com/skin/default/image/lazy.gif)