序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证编号 |
---|---|---|---|
境内第三类医疗器械 | |||
1 | 一次性使用输液器带针 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 国械注准20173661276 |
2 | 骨接合植入物带锁髓内钉 | 无锡市闻泰百得医疗器械有限公司 | 国械注准20173461277 |
3 | 一次性使用输血器带针 | 莲花医疗用品有限公司 | 国械注准20173661278 |
4 | 房间隔缺损封堵器 | 上海普实医疗器械科技有限公司 | 国械注准20173771279 |
5 | 一次性使用输液器带针 | 天津市远东医材有限公司 | 国械注准20173661280 |
6 | 金属直型接骨板 | 苏州微创脊柱创伤医疗科技有限公司 | 国械注准20173461281 |
7 | 一次性使用精密过滤输液器带针 | 江西侨明医疗器械有限公司 | 国械注准20173661282 |
8 | 一次性使用静脉采血针 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 国械注准20173151283 |
9 | 动脉导管未闭封堵器 | 上海普实医疗器械科技有限公司 | 国械注准20173771284 |
10 | 软性亲水接触镜 | 江苏海伦隐形眼镜有限公司 | 国械注准20173221285 |
11 | 室间隔缺损封堵器 | 上海普实医疗器械科技有限公司 | 国械注准20173771286 |
12 | 一次性使用输液器带针 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 国械注准20173661287 |
13 | PTCA球囊扩张导管 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | 国械注准20173771288 |
14 | 一次性使用精密过滤输液器带针 | 天津市远东医材有限公司 | 国械注准20173661289 |
15 | 外周球囊扩张导管 | 微创心脉医疗科技(上海)有限公司 | 国械注准20173771290 |
16 | 一次性使用Y型阀组件 | 天津索玛科技有限公司 | 国械注准20173771291 |
17 | 血液透析干粉 | 北京迈淩医疗技术发展有限公司 | 国械注准20173451292 |
18 | 病人监护仪 | 飞利浦金科威(深圳)实业有限公司 | 国械注准20173211293 |
19 | 医用超导型磁共振成像系统 | TCL医疗核磁技术(无锡)有限公司 | 国械注准20173281294 |
20 | 呼吸机 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 国械注准20173541295 |
21 | 电子直乙结肠内窥镜 | 盈时(广州)专用设备制造有限公司 | 国械注准20173221296 |
22 | 呼吸机 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 国械注准20173541297 |
23 | 病人监护仪 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 国械注准20173211298 |
24 | 射频消融电极针 | 迈德医疗科技(上海)有限公司 | 国械注准20173251299 |
25 | X射线计算机体层摄影设备 | 联影(贵州)医疗科技有限公司 | 国械注准20173301300 |
26 | 单光子发射计算机断层装置(SPECT) | 滨松光子医疗科技(廊坊)有限公司 | 国械注准20173331301 |
27 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司 | 国械注准20173231302 |
28 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 常州博恩中鼎医疗科技有限公司 | 国械注准20173301303 |
29 | EB病毒衣壳抗原IgM抗体检测试剂盒(化学发光法) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 国械注准20173401304 |
30 | EB病毒衣壳抗原IgA抗体检测试剂盒(化学发光法) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 国械注准20173401305 |
31 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 国械注准20173401306 |
32 | 癌抗原125测定试剂盒(化学发光法) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 国械注准20173401307 |
33 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 国械注准20173401308 |
34 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 国械注准20173401309 |
35 | 肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 国械注准20173401310 |
36 | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒(化学发光法) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 国械注准20173401311 |
37 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgM抗体检测试剂盒(化学发光法) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 国械注准20173401312 |
38 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgM抗体检测试剂盒(化学发光法) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 国械注准20173401313 |
39 | 异常凝血酶原测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | 北京热景生物技术有限公司 | 国械注准20173401314 |
40 | 高尔基体蛋白73测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | 北京热景生物技术有限公司 | 国械注准20173401315 |
41 | 甲胎蛋白测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | 北京热景生物技术有限公司 | 国械注准20173401316 |
42 | 腺病毒抗原检测试剂(免疫层析法) | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 国械注准20173401317 |
43 | 腺病毒抗原、轮状病毒抗原联合检测试剂(免疫层析法) | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 国械注准20173401318 |
44 | 异常凝血酶原测定试剂盒(酶联免疫吸附法) | 北京热景生物技术有限公司 | 国械注准20173401319 |
45 | 糖类抗原CA15-3测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 国械注准20173401320 |
46 | 肿瘤相关抗原CA125测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 国械注准20173401321 |
47 | 人类MTHFR基因检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 武汉友芝友医疗科技股份有限公司 | 国械注准20173401322 |
48 | 糖类抗原CA50测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 国械注准20173401323 |
49 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 国械注准20173401324 |
50 | 人类ALDH2基因检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 武汉友芝友医疗科技股份有限公司 | 国械注准20173401325 |
51 | TORCH核酸检测试剂盒(基因芯片法) | 珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 | 国械注准20173403252 |
52 | 凡士林纱布片 | 安吉县阳光医药用品有限责任公司 | 国械注准20173643253 |
53 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 山东凯乐普生物工程有限公司 | 国械注准20173463254 |
54 | 外固定架配合用固定钉 | 上海康定医疗器械有限公司 | 国械注准20173463255 |
55 | 麻醉信息管理软件 | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 | 国械注准20173703256 |
56 | 高频电刀 | 北京冠邦吉祥科技有限公司 | 国械注准20173253257 |
57 | 双极电切内窥镜 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | 国械注准20173223258 |
58 | 电子结肠内窥镜 | 上海嘉望内窥镜技术有限公司 | 国械注准20173223259 |
59 | 金属解剖型接骨板 | 四川阿尔泰医疗器械有限公司 | 国械注准20173463260 |
60 | 疝修补补片 | 无锡市神康医疗器械设备有限公司 | 国械注准20173463261 |
61 | 膝关节假体 | 常州好利医疗器械有限公司 | 国械注准20173463262 |
62 | 解剖型金属接骨板 | 上海康定医疗器械有限公司 | 国械注准20173463263 |
63 | 一次性使用硅胶手术引流管 | 北京航天卡迪技术开发研究所 | 国械注准20173663264 |
64 | 人ADRB1基因多态性检测试剂盒(荧光PCR法) | 苏州旷远生物分子技术有限公司 | 国械注准20173403265 |
65 | 结核分枝杆菌抗体检测试剂(胶体金法) | 杭州博拓生物技术有限公司 | 国械注准20173403266 |
66 | α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒(CNPF底物法) | 北京万泰德瑞诊断技术有限公司 | 国械注准20173403267 |
67 | 缺失型α-地中海贫血基因检测试剂盒(Gap-PCR法) | 深圳市亿立方生物技术有限公司 | 国械注准20173403268 |
68 | 柯萨奇病毒A10型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 中山大学达安基因股份有限公司 | 国械注准20173403269 |
69 | 百日咳类毒素和丝状血凝素IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 武汉生命科技股份有限公司 | 国械注准20173403270 |
70 | 总免疫球蛋白E测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 北京利德曼生化股份有限公司 | 国械注准20173403271 |
71 | 总前列腺特异性抗原校准品 | 北京利德曼生化股份有限公司 | 国械注准20173403272 |
72 | 结核分枝杆菌IgG抗体检测试剂盒(蛋白芯片法) | 西安联尔科技有限公司 | 国械注准20173403273 |
73 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 宝瑞源生物技术(北京)有限公司 | 国械注准20173403274 |
74 | 结核分枝杆菌IgG抗体检测试剂盒(化学发光蛋白芯片法) | 深圳市普瑞康生物技术有限公司 | 国械注准20173403275 |
75 | B组链球菌(GBS)核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 上海之江生物科技股份有限公司 | 国械注准20173403276 |
76 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 苏州天隆生物科技有限公司 | 国械注准20173403277 |
77 | CYP2C19基因多态性核酸检测试剂盒(基因芯片法) | 珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 | 国械注准20173403278 |
78 | 肠道病毒通用型、肠道病毒71型及柯萨奇病毒A组16型核酸检测试剂盒(双扩增法) | 武汉中帜生物科技股份有限公司 | 国械注准20173403279 |
79 | 人半胱氨酸蛋白酶抑制剂S(CST4)检测试剂盒(酶联免疫法) | 上海良润生物医药科技有限公司 | 国械注准20173403280 |
80 | 幽门螺旋杆菌IgG抗体检测试剂盒(蛋白芯片法) | 西安联尔科技有限公司 | 国械注准20173403281 |
81 | 氯胺酮检测试剂盒(上转发光法) | 北京热景生物技术有限公司 | 国械注准20173403282 |
82 | 吗啡检测试剂盒(上转发光法) | 北京热景生物技术有限公司 | 国械注准20173403283 |
83 | 甲基安非他明检测试剂盒(上转发光法) | 北京热景生物技术有限公司 | 国械注准20173403284 |
84 | 人型支原体(MH)核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 上海之江生物科技股份有限公司 | 国械注准20173403285 |
85 | 白色念珠菌核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 上海之江生物科技股份有限公司 | 国械注准20173403286 |
86 | 呼吸道合胞病毒(RSV)A、B分型核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 上海之江生物科技股份有限公司 | 国械注准20173403287 |
87 | 一次性使用含药中心静脉导管包 | 北京天地和协科技有限公司 | 国械注准20173663288 |
88 | 一次性使用环柄注射器 | 柏为(武汉)医疗科技有限公司 | 国械注准20173153289 |
89 | 连通板 | 柏为(武汉)医疗科技有限公司 | 国械注准20173663290 |
90 | 聚合物基双固化树脂 | 吉林省登泰克牙科材料有限公司 | 国械注准20173633291 |
91 | 骨蜡 | 三河市三友医疗器械厂 | 国械注准20173463292 |
92 | 一次性使用静脉留置针 | 浙江苏嘉医疗器械股份有限公司 | 国械注准20173153293 |
93 | 按压式Y型连接器套装 | 上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司 | 国械注准20173773294 |
94 | 导管鞘套件 | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 国械注准20173773295 |
95 | 折叠式人工玻璃体球囊 | 广州卫视博生物科技有限公司 | 国械注准20173223296 |
进口第三类医疗器械 | |||
96 | 腹腔内窥镜 | Stryker Endoscopy | 国械注进20173222286 |
97 | 彩色超声诊断仪 | GE Ultrasound Korea, Ltd. | 国械注进20173232287 |
98 | 一次性使用血管内成像导管 | Lightlab Imaging Inc. | 国械注进20173772288 |
99 | Nd: YAG皮秒激光治疗仪 | Candela Corporation | 国械注进20173242289 |
100 | 除颤监护仪 | 日本光電工業株式会社 | 国械注进20173212262 |
101 | 超声电子上消化道内窥镜 | 富士フイルム株式会社 | 国械注进20173222263 |
102 | 正电子发射及X射线计算机断层成像系统 | Siemens Medical Solutions USA, Inc. | 国械注进20173332264 |
103 | 超声电子上消化道内窥镜 | 富士フイルム株式会社 | 国械注进20173222265 |
104 | 全自动化学发光免疫分析仪 | Roche Diagnostics GmbH | 国械注进20173402266 |
105 | 超声诊断仪 | SAMSUNG MEDISON CO.,LTD. | 国械注进20173232267 |
106 | 一次性使用密闭式无针连接静脉留置针 | B.BraunMelsungen AG | 国械注进20173152273 |
107 | 止血阀 | MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC. | 国械注进20173772274 |
108 | 一次性使用无针连接式静脉留置针 | B.BraunMelsungen AG | 国械注进20173152275 |
109 | 凝血质控品 | DIAGNOSTICA STAGO | 国械注进20173402276 |
110 | 总IgE酶标二抗 | Phadia AB | 国械注进20173402277 |
111 | 特异性IgE酶标二抗 | Phadia AB | 国械注进20173402278 |
112 | 彩色影像型超声诊断设备 | eZono AG | 国械注进20173235232 |
113 | 血管流量计系统 | Medistim ASA | 国械注进20173215233 |
114 | 可吸收接骨棒 | Inion Oy | 国械注进20173465234 |
115 | 结核分枝杆菌复合群及耐药基因突变检测试剂盒(PCR-线性杂交酶显色法) | HainLifescience GmbH | 国械注进20173405235 |
116 | 抗细胞角蛋白5/6(D5/16B4)鼠单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | Ventana Medical Systems, Inc. | 国械注进20173405236 |
117 | 血红蛋白检测试剂盒(毛细管等电聚焦电泳法) | Helena Biosciences Europe | 国械注进20173405237 |
118 | 颈椎融合系统 | 宝楠生技股份有限公司 | 国械注许20173460214 |
进口第二类医疗器械 | |||
119 | 液体膨宫系统 | W.O.M. World of Medicine GmbH | 国械注进20172542245 |
120 | 手术用电动马达 | Bien-Air Surgery SA | 国械注进20172102246 |
121 | 医学影像处理软件 | Carestream Health, Inc. | 国械注进20172702247 |
122 | 宫腔内窥镜 | Olympus Winter &Ibe GmbH | 国械注进20172222248 |
123 | 视觉电生理诊断装置 | LKC Technologies, Inc. | 国械注进20172212249 |
124 | 二氧化碳培养箱 | BD Kiestra B.V. | 国械注进20172412250 |
125 | 超声波骨密度测定仪 | 日立アロカメディカル株式会社 | 国械注进20172232251 |
126 | 手动轮椅车 | TiSport,LLC | 国械注进20172562252 |
127 | 止血带系统 | Stryker Instruments | 国械注进20172542253 |
128 | 根管预备机 | SAESHIN PRECISION CO., LTD. | 国械注进20172552254 |
129 | 电子血压计 | オムロンヘルスケア株式会社 | 国械注进20172202255 |
130 | 微视野视野计 | 株式会社ニデック | 国械注进20172222256 |
131 | 牙科影像板扫描仪 | FONA S.r.l. | 国械注进20172312257 |
132 | 全自动尿有形成分分析仪 | 77 ElektronikaMüszeripariKft. | 国械注进20172402258 |
133 | 医用电子血压计 | オムロンへルスケア株式会社 | 国械注进20172202259 |
134 | 一次性使用激光光纤 | EUFOTON S.r.l. | 国械注进20172242260 |
135 | 正畸陶瓷托槽 | WORLD BIO TECH CO.,LTD. | 国械注进20172632268 |
136 | 加成型硅橡胶印模材料 | ZHERMACK S.p.A | 国械注进20172632269 |
137 | 一次性使用内窥镜套管 | Arthrex, Inc. | 国械注进20172222270 |
138 | 椎间孔镜配套手术器械 | Fiegert-EndotechMedizintechnik GmbH | 国械注进20172222271 |
139 | 一次性使用真空静脉采血管 | SOYAGREENTEC Co., Ltd. | 国械注进20172412272 |
140 | 胰岛素校准液 | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 国械注进20172402279 |
141 | 肌钙蛋白T质控品 | Roche Diagnostics GmbH | 国械注进20172402280 |
142 | 血糖质控液 | LifeScan Europe A Division of Cilag GmbH International | 国械注进20172402281 |
143 | 凝血酶原时间质控品 | Roche Diagnostics GmbH | 国械注进20172402282 |
144 | 人绒毛膜促性腺激素质控 | Radiometer Medical ApS | 国械注进20172402283 |
145 | 尿液分析试纸(干化学法) | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 国械注进20172402284 |
146 | 碱性磷酸酶校准液 | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 国械注进20172402285 |
147 | 脑电采集系统 | Natus Medical Incorporated DBA Excel-Tech Ltd.(XLTEK) | 国械注进20172212290 |
148 | 脉搏血氧饱和度监护仪 | Covidienllc | 国械注进20172212291 |
149 | 电动病床 | Linetspol. s r. o. | 国械注进20172562292 |
150 | 全自动凝血分析仪 | DIAGNOSTICA STAGO | 国械注进20172402293 |
151 | 口内数字化X射线成像系统 | RayenceCo.,Ltd. | 国械注进20172312294 |
152 | 电动病床 | Linetspol. s r. o. | 国械注进20172562295 |
153 | 高压造影注射系统-手控器 | Bayer Medical Care Inc. | 国械注进20172312296 |
154 | 电子血压计 | オムロンヘルスケア株式会社 | 国械注进20172202297 |
155 | 双能X射线骨密度仪 | 日立アロカメディカル株式会社 | 国械注进20172302298 |
156 | 人体成分分析仪 | () | 国械注进20172212299 |
157 | 数字化X射线成像系统 | DRTECH CORPORATION | 国械注进20172312300 |
158 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | Becton, Dickinson and Company | 国械注进20172402301 |
159 | 牙科综合治疗台 | Kaltenbach& Voigt GmbH | 国械注进20172552302 |
160 | D-二聚体质控 | Radiometer Medical ApS | 国械注进20172402303 |
161 | 糖化血红蛋白质控品 | Axis-Shield Diagnostics Ltd | 国械注进20172402304 |
162 | 总甲状腺素校准品 | Abbott Ireland Diagnostics Division | 国械注进20172402305 |
163 | 活化部分凝血活酶时间检测试剂盒(凝固法) | DIAGNOSTICA STAGO | 国械注进20172402306 |
164 | 抗人组织转谷氨酰胺酶IgG抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | INOVA Diagnostics, Inc. | 国械注进20172402307 |
165 | 无机磷测定试剂盒(磷钼酸盐法) | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 国械注进20172402308 |
166 | 肌酐测定试剂盒(苦味酸法) | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 国械注进20172402309 |
167 | C反应蛋白标准品 | デンカ生研株式会社 | 国械注进20172402310 |
168 | 25-羟基维生素D检测试剂盒(酶联免疫法) | Immunodiagnostic Systems Limited | 国械注进20172402311 |
169 | 透明敷料 | ニチバン株式会社 | 国械注进20172642312 |
170 | 透明伤口敷料 | ニチバン株式会社 | 国械注进20172642313 |
171 | 真空采血管 | Becton Dickinson and Company | 国械注进20172412314 |
172 | 半导体激光治疗仪 | ERCHonIA CORPORATION | 国械注进20172245225 |
173 | 半导体激光治疗仪 | ERCHonIA CORPORATION | 国械注进20172245226 |
174 | 彩色多普勒超声诊断扫描仪 | BK Medical ApS | 国械注进20172235227 |
175 | 心血管图像处理软件 | CIRCLE CARDIOVASCULAR IMAGING INC. | 国械注进20172705228 |
176 | 台式培养箱 | Labotect Labor-Technik-Gottingen GmbH | 国械注进20172415229 |
177 | 牙科综合治疗机 | ANTONI CARLES, S. A. | 国械注进20172555230 |
178 | 医用红外体温计 | HuBDIC Co., Ltd | 国械注进20172205231 |
179 | 甲状腺超声图像处理软件 | 安克生醫股份有限公司 | 国械注许20172702261 |
医药网9月5日讯 2017年7月,国家食品药品监督管理总局共批准注册医疗器械产品179个。其中,境内第三类医疗器械产品95个,进口第三类医疗器械产品23个,进口第二类医疗器械产品61个(具体产品见附件)。
特此公告。
附件:2017年7月批准注册医疗器械产品目录
食品药品监管总局
2017年8月29日