企业名称 | 批准文号 | 药品通用名称 | 规格 |
浙江杭康药业有限公司 | 国药准字H10960030 | 替硝唑胶囊 | 0.5g |
浙江亚克药业有限公司 | 国药准字H33020481 | 盐酸环丙沙星片 | 0.25克 |
杭州万邦天诚药业有限公司 | 国药准字H33021191 | 盐酸环丙沙星胶囊 | 0.25g(以环丙沙星计) |
杭州万邦天诚药业有限公司 | 国药准字H33021976 | 阿昔洛韦胶囊 | 0.2g |
杭州万邦天诚药业有限公司 | 国药准字H33021190 | 螺内酯片 | 20mg |
浙江万晟药业有限公司 | 国药准字H33020902 | 阿苯达唑片 | 0.1g、 |
浙江万晟药业有限公司 | 国药准字H33020901 | 阿苯达唑片 | 0.2g |
浙江万晟药业有限公司 | 国药准字H33021147 | 布洛芬片 | 0.1g |
浙江万晟药业有限公司 | 国药准字H33020905 | 复方磺胺甲噁唑片 | 每片含磺胺甲噁唑0.4g,甲氧苄啶80mg |
浙江万晟药业有限公司 | 国药准字H33020907 | 尼群地平片 | 10mg |
浙江万晟药业有限公司 | 国药准字H33021150 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 25mg |
浙江万晟药业有限公司 | 国药准字H33020910 | 硝苯地平片 | 10mg |
杭州康恩贝制药有限公司 | 国药准字H33020610 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g |
杭州康恩贝制药有限公司 | 国药准字H33020264 | 盐酸哌唑嗪片 | 1mg |
杭州康恩贝制药有限公司 | 国药准字H33020609 | 格列本脲片 | 2.5mg |
杭州康恩贝制药有限公司 | 国药准字H20046340 | 尼莫地平片 | 20mg |
浙江惠松制药有限公司 | 国药准字H33021612 | 布洛芬片 | 0.1g |
浙江惠松制药有限公司 | 国药准字H33021613 | 布洛芬片 | 0.2g |
浙江惠松制药有限公司 | 国药准字H33021614 | 盐酸二甲双胍片 | 0.25g |
浙江惠松制药有限公司 | 国药准字H33020475 | 齐墩果酸片 | 20mg |
浙江惠松制药有限公司 | 国药准字H33021610 | 安乃近片 | 0.25克 |
浙江惠松制药有限公司 | 国药准字H33021611 | 安乃近片 | 0.5克 |
浙江惠松制药有限公司 | 国药准字H33021862 | 尼可地尔片 | 5毫克 |
浙江惠松制药有限公司 | 国药准字H33022411 | 颠茄磺苄啶片 | 磺胺甲噁唑0.1g,甲氧苄啶20mg, 颠茄流浸膏2mg |
浙江惠松制药有限公司 | 国药准字H33022412 | 颠茄磺苄啶片 | 磺胺甲噁唑0.4g,甲氧苄啶80mg, 颠茄流浸膏8mg |
浙江惠松制药有限公司 | 国药准字H33022627 | 曲匹布通片 | 40mg |
浙江惠松制药有限公司 | 国药准字H20020227 | 异福片 | 每片含利福平150mg,异烟肼100mg |
浙江惠松制药有限公司 | 国药准字H20020228 | 异福片 | 每片含利福平300mg,异烟肼150mg |
浙江惠松制药有限公司 | 国药准字H20010462 | 异福酰胺片 | 异烟肼80mg,吡嗪酰胺250mg,利福平12Omg |
杭州苏泊尔南洋药业有限公司 | 国药准字H20066086 | 氟康唑胶囊 | 50mg |
杭州苏泊尔南洋药业有限公司 | 国药准字H20073719 | 辛伐他汀片 | 10mg |
杭州苏泊尔南洋药业有限公司 | 国药准字H20054394 | 格列吡嗪片 | 5mg |
杭州苏泊尔南洋药业有限公司 | 国药准字H20054649 | 阿奇霉素胶囊 | 0.25g(25万单位) |
杭州苏泊尔南洋药业有限公司 | 国药准字H33021087 | 格列本脲片 | 2.5mg |
杭州苏泊尔南洋药业有限公司 | 国药准字H33021469 | 卡托普利片 | 25mg |
杭州苏泊尔南洋药业有限公司 | 国药准字H33021470 | 头孢氨苄胶囊 | 0.125g |
浙江远力健药业有限责任公司 | 国药准字H33021170 | 异烟肼片 | 0.1g |
浙江远力健药业有限责任公司 | 国药准字H33022312 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 25mg |
浙江远力健药业有限责任公司 | 国药准字H33022289 | 氨茶碱片 | 0.1g |
浙江远力健药业有限责任公司 | 国药准字H33022292 | 维生素B6片 | 10mg |
福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 国药准字H33021901 | 卡托普利片 | 25mg |
福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 国药准字H33021899 | 格列本脲片 | 2.5mg |
福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 国药准字H33021921 | 吡嗪酰胺片 | 0.25g |
福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 国药准字H33021902 | 呋塞米片 | 20mg |
宁波立华制药有限公司 | 国药准字H33021826 | 牡蛎碳酸钙片 | 25mg |
宁波立华制药有限公司 | 国药准字H33022357 | 愈酚喷托异丙嗪颗粒 | 复方 |
宁波立华制药有限公司 | 国药准字H33020274 | 熊去氧胆酸片 | 50mg |
宁波双伟制药有限公司 | 国药准字H200065558 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg |
宁波双伟制药有限公司 | 国药准字H33021468 | 头孢氨苄胶囊 | 0.125g |
宁波双伟制药有限公司 | 国药准字H20103610 | 阿莫西林颗粒 | 0.125g |
浙江诚意药业股份有限公司 | 国药准字H33021539 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g/粒 |
浙江诚意药业股份有限公司 | 国药准字H33021428 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g/粒 |
长兴制药股份有限公司 | 国药准字H33020105 | 利福平胶囊 | 每粒装0.15g |
长兴制药股份有限公司 | 国药准字H33020104 | 西咪替丁胶囊 | 每粒装0.15g |
长兴制药股份有限公司 | 国药准字H33021849 | 乙酰胺吡咯烷酮胶囊 | 每粒装0.2g |
长兴制药股份有限公司 | 国药准字H33022404 | 维酶素胶囊 | 每粒装0.2g |
浙江震元制药有限公司 | 国药准字H20033718 | 石杉碱甲片 | 50μg |
浙江震元制药有限公司 | 国药准字H33021379 | 琥乙红霉素片 | 125mg |
浙江震元制药有限公司 | 国药准字H33021378 | 乙酰螺旋霉素片 | 100mg |
浙江得恩德制药股份有限公司 | 国药准字H33020330 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g |
浙江得恩德制药股份有限公司 | 国药准字H33020101 | 盐酸金刚烷胺片 | 0.1g |
浙江得恩德制药股份有限公司 | 国药准字H33020096 | 尼群地平片 | 10mg |
浙江新光药业股份有限公司 | 国药准字H33020267 | 卡托普利片 | 25mg |
浙江新光药业股份有限公司 | 国药准字H33020265 | 硝苯地平片 | 10mg |
浙江新光药业股份有限公司 | 国药准字H33020272 | 盐酸二甲双胍片 | 0.25g |
浙江新光药业股份有限公司 | 国药准字H33020271 | 吡嗪酰胺片 | 0.25g |
浙江新光药业股份有限公司 | 国药准字H33020268 | 丙谷胺片 | 0.2g |
浙江新光药业股份有限公司 | 国药准字H33020269 | 藻酸双酯钠片 | 50mg |
浙江新光药业股份有限公司 | 国药准字H33022050 | 薄荷桉油含片(Ⅱ) | 每片含薄荷油0.7μl、桉油0.8μl、薄荷脑1mg |
浙江亚峰药厂有限公司 | 国药准字H33021419 | 阿莫西林胶囊 | 0.125g |
浙江亚峰药厂有限公司 | 国药准字H33022118 | 复方磺胺甲噁唑颗粒 | 磺胺甲噁唑0.4g,甲氧苄啶80mg |
浙江大德药业集团有限公司 | 国药准字H20045410 | 阿奇霉素胶囊 | 0.25g |
浙江大德药业集团有限公司 | 国药准字H19980029 | 阿奇霉素颗粒 | 0.25g |
浙江大德药业集团有限公司 | 国药准字H20031334 | 阿奇霉素颗粒 | 0.5g |
优胜美特制药有限公司 | 国药准字H33021421 | 头孢氨苄片 | 0.125g |
优胜美特制药有限公司 | 国药准字H33021201 | 头孢氨苄胶囊 | 0.125g |
浙江康恩贝制药股份有限公司 | 国药准字H33020378 | 利福平胶囊 | 0.15g |
浙江康恩贝制药股份有限公司 | 国药准字H33020379 | 利福平胶囊 | 0.3g |
浙江康恩贝制药股份有限公司 | 国药准字H33020380 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g |
浙江康恩贝制药股份有限公司 | 国药准字H33020308 | 消旋山莨菪碱片 | 5mg |
浙江康恩贝制药股份有限公司 | 国药准字H33021834 | 利福定胶囊 | 0.15g |
浙江康恩贝制药股份有限公司 | 国药准字H33022230 | 三分三浸膏片 | 45μg |
浙江一新制药股份有限公司 | 国药准字H33021489 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33021819 | 木糖醇片 | 0.5g |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33021818 | 木糖醇片 | 5g |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33022038 | 复方氯丙那林溴已新胶囊 | 盐酸氯丙那林5mg,盐酸溴已新10mg,盐酸去氯羟嗪25mg |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H10950262 | 阿司匹林散 | 0.1g |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H10950261 | 阿司匹林散 | 0.5g |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33022042 | 维生素E烟酸酯胶囊 | 0.1g |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33020996 | 异烟肼片 | 50mg |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33020997 | 异烟肼片 | 0.1g |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33020938 | 异烟肼片 | 0.3g |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33022040 | 门冬酰胺片 | 0.25g |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33020987 | 尼群地平片 | 10mg |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33020819 | 萘普生片 | 0.1g |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33020727 | 阿苯达唑胶囊 | 0.1g |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33020728 | 阿苯达唑胶囊 | 0.2g |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33020994 | 盐酸林可霉素胶囊 | 0.25(按C18H34N2O6S 计) |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33020730 | 已酮可可碱肠溶片 | 0.1g |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33020735 | 呋塞米片 | 20mg |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33020927 | 磷酸氯喹片 | 0.25g |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33020736 | 吡拉西坦片 | 0.4g |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33020986 | 利福平胶囊 | 0.15g |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33020993 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g(按C13H22N4O3S计) |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33022185 | 盐酸托哌酮胶囊 | 50mg |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33020737 | 吡哌酸胶囊 | 0.25g |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33020999 | 琥乙红霉素颗粒 | 按C37H67NO13计 0.1g (10万单位) |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33020738 | 琥乙红霉素片 | 按C37H67NO13计 0.125g (12.5万单位) |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33020937 | 盐酸克林霉素胶囊 | 0.15g(按C18H33CLN2O5S计) |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33021820 | 曲匹布通片 | 40mg |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33020733 | 盐酸美他环素胶囊 | 0.1g(按C22H22N2O8计) |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33020734 | 盐酸美他环素胶囊 | 0.2g按C22H22N2O8计) |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33020998 | 呋喃唑酮片 | 0.1g |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33022184 | 利福定胶囊 | 0.15g |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33020818 | 葡萄糖酸钙片 | 0.1g |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33020817 | 葡萄糖酸钙片 | 0.5g |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33020934 | 司莫司汀胶囊 | 10mg |
浙江巨泰药业有限公司 | 国药准字H33020935 | 司莫司汀胶囊 | 50mg |
浙江泰康药业集团有限公司 | 国药准字H33021526 | 利福平胶囊 | 0.15g |
浙江泰康药业集团有限公司 | 国药准字H33020509 | 头孢氨苄胶囊 | 0.125g |
浙江泰康药业集团有限公司 | 国药准字H33020508 | 口服补液盐散Ⅰ | 每包重14.75g |
浙江海力生制药有限公司 | 国药准字H19983114 | 格列比嗪片 | 5mg/片 |
浙江海力生制药有限公司 | 国药准字H33020401 | 头孢拉啶胶囊 | 0.25g/粒 |
浙江新东港药业股份有限公司 | 国药准字H33022086 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 对乙酰氨基酚0.125g,马来酸氯苯那敏0.5mg,人工牛黄5mg |
浙江新东港药业股份有限公司 | 国药准字H20100021 | 盐酸非索非那定胶囊 | 60mg |
浙江新东港药业股份有限公司 | 国药准字H19999445 | 乳酸菌素片 | 0.4g |
浙江新东港药业股份有限公司 | 国药准字H33021396 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g |
浙江新东港药业股份有限公司 | 国药准字H20050083 | 甲磺酸多沙唑嗪片 | 2mg |
浙江新东港药业股份有限公司 | 国药准字H33021397 | 谷维素片 | 10mg |
万邦德制药集团发有限公司 | 国药准字H33021312 | 盐酸奈福泮片 | 20mg |
万邦德制药集团发有限公司 | 国药准字H13022228 | 醋酸泼尼松片 | 5mg |
万邦德制药集团发有限公司 | 国药准字H33021325 | 硝苯地平片 | 10mg |
万邦德制药集团发有限公司 | 国药准字H33021311 | 硝苯地平片 | 5mg |
万邦德制药集团发有限公司 | 国药准字H13022236 | 四环素片 | 0.25g |
万邦德制药集团发有限公司 | 国药准字H13022240 | 土霉素片 | 0.25g |
浙江海正药业股份有限公司 | 国药准字H20030520 | 司帕沙星颗粒 | 0.1g |
浙江海正药业股份有限公司 | 国药准字H20030401 | 硫酸特布他林吸入粉雾剂 | 0.5mg |
浙江海正药业股份有限公司 | 国药准字H20040399 | 泛昔洛韦颗粒 | 0.5g:0.125g |
浙江海正药业股份有限公司 | 国药准字H20050713 | 去氧氟尿苷胶囊 | 0.2g |
浙江海正药业股份有限公司 | 国药准字H20070081 | 吗替麦考酚酯胶囊 | 0.25g |
浙江永宁药业股份有限公司 | 国药准字H20066924 | 阿奇霉素片 | 0.25g |
浙江永宁药业股份有限公司 | 国药准字H33020129 | 盐酸环丙沙星胶囊 | 0.25g(按环丙沙星计) |
浙江永宁药业股份有限公司 | 国药准字H33021475 | 氧氟沙星胶囊 | 0.1克 |
浙江永宁药业股份有限公司 | 国药准字H33022155 | 甘草锌胶囊 | 每粒含甘草锌0.25克(相当于含锌12.5mg,甘草酸73.5mg) |
浙江永宁药业股份有限公司 | 国药准字H19991034 | 克拉霉素胶囊 | 0.25g(25万单位) |
浙江永宁药业股份有限公司 | 国药准字H33022156 | 牡蛎碳酸钙颗粒 | 5g:50mg(按Ca计) |
浙江永宁药业股份有限公司 | 国药准字H33022329 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 每袋含对乙酰氨基酚0.125g、人工牛黄5mg、马来酸氯苯那敏0.5mg |
浙江永宁药业股份有限公司 | 国药准字H33020128 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g(按C13H22N4O3计) |
浙江华海药业股份有限公司 | 国药准字H20090087 | 盐酸非索那定胶囊 | 60mg |
浙江朗华制药有限公司 | 国药准字H33020458 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 每粒含对乙酰氨基酚250毫克,盐酸金刚烷胺100毫克,马来酸氯苯那敏2mg,人工牛黄10毫克,咖啡因15mg |
浙江朗华制药有限公司 | 国药准字H33022335 | 胃蛋白酶口服溶液 | 每1ml含胃蛋白酶活力不得少于14单位 |
浙江奥瑞特制药有限公司 | 国药准字H20059600 | 维生素C片 | 0.1g |
浙江奥瑞特制药有限公司 | 国药准字H20063385 | 乳酸菌素片 | 0.2g(按乳酸菌素计) |
台州南峰药业有限公司 | 国药准字H33021126 | 盐酸二甲双胍片 | 0.25g |
台州南峰药业有限公司 | 国药准字H33021466 | 萘普生片 | 0.1g |
台州南峰药业有限公司 | 国药准字H33021125 | 萘普生片 | 0.125g |
台州南峰药业有限公司 | 国药准字H33021467 | 萘普生片 | 0.25g |
台州南峰药业有限公司 | 国药准字H33021641 | 头孢氨苄胶囊 | 0.125g |
台州南峰药业有限公司 | 国药准字H33021640 | 头孢氨苄胶囊 | 0.25g |
台州南峰药业有限公司 | 国药准字H33021124 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g |
医药网8月4日讯 160药品或将放弃生产!
▍32药企、160产品计划不做一致性评价
8月2日,浙江省食药监局发布《浙江省拟不开展仿制药质量和疗效一致性评价品种信息》。信息显示,共有32家药企,160个药品计划不开展仿制药一致性评价。
2016年3月5日,国务院办公厅发布《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》,要求凡2007年10月1日前批准上市的列入国家基本药物目录(2012年版)中的化学药品仿制药口服固体制剂,原则上应在2018年底前完成一致性评价。
同时鼓励企业开展一致性评价工作,通过一致性评价的药品品种,在医保支付方面予以适当支持,医疗机构应优先采购并在临床中优先选用。
同品种药品通过一致性评价的生产企业达到3家以上的,在药品集中采购等方面不再选用未通过一致性评价的品种。
▍一个产品600万,这些普药或被放弃
这是个优胜劣汰的过程。有行业人士表示,做一个产品一致性评价的费用大概在600万人民币左右,有些产品值不值得做,需要衡量下。
竞品众多、利润稀薄的产品,或许会有企业选择放弃,将资金用在优势产品上。
正如浙江公示的这160个产品,基本上都符合上述的条件。如诺氟沙星、安乃近片等这些产品,俗称大普药,药企选择放弃做一致性评价的初衷,无非是觉得不划算,想必也做好了停产的打算。
▍谁会坚持到最后
这份公示的意义在于,给同类产品提个醒,有同行准备放弃这些产品了,空出来的市场,将留给坚持到最后的企业,或许回报也很丰厚。
即使所有厂家都愿意生产了,现在还有短缺药的保障机制,国家可以定点生产,包销。所以说,这些产品或许有些企业会放弃生产,但不会消失。
附:160药品信息