排名 | 企业名称 | 同比 |
1 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | -17.82 |
2 | 美敦力医疗用品技术服务 (上海)有限公司 | -5.24 |
3 | 罗氏诊断产品 (上海)有限公司 | 21.59 |
4 | 上海东松国际贸易有限公司 | 2.4 |
5 | 奥林巴斯贸易 (上海)有限公司 | 10.34 |
6 | 波科国际医疗贸易 (上海)有限公司 | 0.1 |
7 | 江苏苏美达国际技术贸易有限公司 | 35.92 |
8 | 碧迪医疗器械 (上海)有限公司 | 20.64 |
9 | 概腾国际贸易 (上海)有限公司 | -5.24 |
10 | 泰科医疗器材国际贸易 (上海)有限公司 | -5.82 |
11 | 中国科学器材进出口总公司 | 5.61 |
12 | 中国医疗器械技术服务公司 | -5.79 |
13 | 巴德医疗科技 (上海)有限公司 | 24.08 |
14 | 北京东方天旭国际贸易有限公司 | 10.74 |
15 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 7.31 |
16 | 上海三凯进出口有限公司 | 287.98 |
17 | 广东省中科进出口有限公司 | 7.74 |
18 | 费森尤斯医药用品 (上海)有限公司 | 57.59 |
19 | 飞利浦医疗 (苏州)有限公司 | 4.28 |
20 | 优利康听力技术 (苏州)有限公司 | -2.96 |
21 | 蔡司光学仪器 (上海)国际贸易有限公司 | 29.37 |
22 | 捷迈(上海)医疗国际贸易有限公司 | 13.54 |
23 | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | 6.9 |
24 | 泰尔茂医疗产品 (上海)有限公司 | 10.64 |
25 | 中国医药对外贸易公司 | 61.71 |
26 | 明尼苏达矿业制造 (上海)国际贸易有限公司 | 16.41 |
27 | 永裕(上海)医药物流营运有限公司 | -26.64 |
28 | 上海鼎隆国际物流有限公司 | 24.34 |
29 | 上海今心络捷国际贸易有限公司 | 10.3 |
30 | 贝朗医疗 (上海)国际贸易有限公司 | 7.77 |
31 | 永裕(北京)医疗用品贸易有限公司 | 106.66 |
32 | 安徽亚美亚进出口贸易有限公司 | 43.94 |
33 | 全球国合报关 (北京)有限责任公司 | -36.03 |
34 | 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 | 10.88 |
35 | 圣犹达医疗用品 (上海)有限公司 | -4.82 |
36 | 拜耳医药保健有限公司 | 4.16 |
37 | 通用电气医疗系统贸易发展 (上海)有限公司 | 8.84 |
38 | 上海工业投资 (集团)有限公司 | 3.35 |
39 | 施乐辉医用产品国际贸易 (上海)有限公司 | -16.19 |
40 | 爱尔康(中国)眼科产品有限公司 | -28.14 |
41 | 青岛益医科技有限公司 | 13.81 |
42 | 国药(上海)供应链服务有限公司 | 28.54 |
43 | 上海协谷供应链管理有限公司 | 4.52 |
44 | 上海铁联国际储运有限公司 | 12.32 |
45 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 45.41 |
46 | 综保区(北京)国际医药分拨中心有限公司 | 51.35 |
47 | 上海西门子医疗器械有限公司 | -10.95 |
48 | 广东省医药保健品进出口公司 | 28.59 |
49 | 江苏省科技发展有限公司 | 35.24 |
50 | 河南润通贸易有限公司 | 88.54 |
51 | 阿洛卡国际贸易 (上海)有限公司 | 7.19 |
52 | 德尔格医疗设备 (上海)有限公司 | -12.55 |
53 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | -37.67 |
54 | 奥森多医疗器械贸易 (中国)有限公司 | 5496.7 |
55 | 东方科学仪器进出口集团有限公司 | 9.99 |
56 | 珠海保税区建龙仓储有限公司 | 152.77 |
57 | 北京威联德骨科技术有限公司 | 2.84 |
58 | 德灵诊断产品 (上海)有限公司 | -23.03 |
59 | 富士胶片(中国)投资有限公司 | 102.63 |
60 | 北京空港嘉里大通物流有限公司 | 4.89 |
61 | 上海实业外联发国际物流有限公司 | -5.01 |
62 | 广州无线电集团有限公司 | 58.34 |
63 | 英潍捷基(上海)贸易有限公司 | 42.51 |
64 | 贝朗爱敦(上海)贸易有限公司 | 3.74 |
65 | 北京博士伦眼睛护理产品有限公司 | 37.42 |
66 | 华润广东医药有限公司 | 66.08 |
67 | 上海外高桥医药分销中心有限公司 | 91.72 |
68 | 通用电气药业 (上海)有限公司 | 38.63 |
69 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | 22.48 |
70 | 中富泰科控股集团股份有限公司 | 1328.5 |
71 | 宁波康导进出口有限公司 | 21.89 |
72 | 梅里埃诊断产品 (上海)有限公司 | 31.8 |
73 | 中信国际招标有限公司 | -18.34 |
74 | 上海怡世翔物流有限公司 | 13.78 |
75 | 河南博奥贸易有限公司 | 53.02 |
76 | 北京中润伟业投资有限公司 | 6.3 |
77 | 上海协源国际贸易有限公司 | 15.88 |
78 | 中外运•敦豪保税仓储 (北京)有限公司 | 16.78 |
79 | 西门子(深圳)磁共振有限公司 | 0.13 |
80 | 邦美(上海)商贸有限公司 | 9.44 |
81 | 北京高视远望科技有限责任公司 | 34.88 |
82 | 上海仁际和国际贸易有限公司 | 58.66 |
83 | 北京环贸通远商贸有限公司 | -30.98 |
84 | 赛尔网络有限公司 | 60.67 |
85 | 同科林医疗仪器 (上海)有限公司 | 116.19 |
86 | 麦瑞通医疗器械 (北京)有限公司 | 11.69 |
87 | 百特医疗用品贸易 (上海)有限公司 | -34.24 |
88 | 雅培贸易(上海)有限公司 | 36.73 |
89 | 康乐保(中国)医疗用品有限公司 | 18.51 |
90 | 西诺德牙科设备商贸(上海)有限公司 | 5.61 |
91 | 上海培森物流有限公司 | 7.95 |
92 | 重庆市中基进出口有限公司 | -6.54 |
93 | 积水医疗科技(中国)有限公司 | 162.93 |
94 | 上海保威国际贸易有限公司 | 42.2 |
95 | 东方国际招标有限责任公司 | 13.47 |
96 | 中国技术进出口总公司 | 69.02 |
97 | 新疆嘉润国际贸易发展有限公司 | 7.82 |
98 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | -2.8 |
99 | 上海建发实业有限公司 | 38.76 |
100 | 百多力(北京)医疗器械有限公司 | 39.15 |
101 | 通用电气医疗系统(天津)有限公司 | 15.74 |
102 | 博士伦(上海)贸易有限公司 | -15.14 |
103 | 伟创力实业(深圳)有限公司 | 27.45 |
104 | 中国仪器进出口(集团)公司 | -26.02 |
105 | 上海慧明仓储有限公司 | -18.16 |
106 | 沃芬医疗器械商贸(北京)有限公司 | 71.09 |
107 | 北京嘉信恒联国际贸易有限公司 | 42.32 |
108 | 江西智方国际贸易有限公司 | -11.97 |
109 | 上海益联进出口有限公司 | 21.74 |
110 | 中国医药保健品股份有限公司 | 21.8 |
111 | 北京普路达国际贸易有限公司 | -26.24 |
112 | 上海琛天进出口贸易有限公司 | 30.9 |
113 | 瑞声达听力技术(中国)有限公司 | -18.71 |
114 | 联芯集成电路制造(厦门)有限公司 | - |
115 | 奥腾思格玛科技发展有限公司 | 18.68 |
116 | 福建中航技经贸发展有限公司 | -28.29 |
117 | 上海兰生物产国际贸易有限公司 | 1214.1 |
118 | 北京合众汇美国际贸易有限公司 | 53.57 |
119 | 北京贝瑞和康生物技术有限公司 | 86.75 |
120 | 凯杰企业管理(上海)有限公司 | -21.98 |
121 | 东方科学仪器上海进出口有限公司 | 27.27 |
122 | 江苏苏美达仪器设备有限公司 | 87.42 |
123 | 中国教学仪器设备总公司 | 80.84 |
124 | 江苏海外集团国际技术工程有限公 | -2.7 |
125 | 上海派慈进出口有限公司 | -1.79 |
126 | 北京纵坐标国际贸易有限公司 | 44.05 |
127 | 爱齐(上海)商贸有限公司 | - |
128 | 上海联影医疗科技有限公司 | 115.07 |
129 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | - |
130 | 厦门格拉克听力技术有限公司 | 296.42 |
131 | 深圳市瑞霖医疗器械有限公司 | -20.99 |
132 | 安捷伦科技贸易(上海)有限公司 | 73.38 |
133 | 中仪国际招标公司 | 47.69 |
134 | 北京市利昂达国际贸易有限公司 | 116.47 |
135 | 北京智源信和科技发展有限责任公司 | -55.1 |
136 | 西门子听力仪器(苏州)有限公司 | -21.61 |
137 | 上海新发展进出口贸易实业有限公司 | 316.6 |
138 | 赛默飞世尔科技(上海)有限公司 | 37.03 |
139 | 北京五洲东方科技发展有限公司 | -0.73 |
140 | 科安比司特血液技术产品贸易(上海)有限公司 | 22.95 |
141 | 重庆恒韵医药有限公司 | 44.36 |
142 | 西安金易达商贸有限公司 | 3.7 |
143 | 中科器进出口深圳有限公司 | 63.48 |
144 | 上海易恒进出口有限公司 | 1.03 |
145 | 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 | 114.8 |
146 | 广合物产有限公司 | 16023 |
147 | 国药集团化学试剂有限公司 | 29.4 |
148 | 北京京卫国康医药有限公司 | 81.66 |
149 | 迈柯唯(上海)医疗设备有限公司 | -19.94 |
150 | 山东东岳国际经贸合作股份有限公司 | -17.51 |
151 | 北京天恩优多医疗科技有限公司 | 32.28 |
152 | 湖北人福桦升国际贸易有限公司 | 0.3 |
153 | 爱德华(上海)医疗用品有限公司 | -11.72 |
154 | 五矿国际招标有限责任公司 | -17.28 |
155 | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | - |
156 | 四川中地进出口贸易有限公司 | 171.46 |
157 | 重庆对外贸易进口有限公司 | 271.32 |
158 | 奥齿泰(深圳)商贸有限公司 | 449.69 |
159 | SK海力士半导体(中国)有限公司 | 205.18 |
160 | 上海科学器材有限公司 | -3.1 |
161 | 山东华辰凯盛国际贸易有限公司 | 912.94 |
162 | 北京鑫励扬科技发展有限公司 | -50.52 |
163 | 深圳市锐迅供应链管理有限公司 | -7.68 |
164 | 湖北国展慧德贸易有限公司 | -0.94 |
165 | 东莞市康展医疗器械有限公司 | 44.51 |
166 | 北京广达兴业进出口有限公司 | 161.15 |
167 | 瑞思迈(北京)医疗器械有限公司 | 331.08 |
168 | 费雪派克医疗保健(广州)有限公司 | 90.59 |
169 | 武汉杰士邦卫生用品有限公司 | 35.67 |
170 | 北京安泰华信贸易有限公司 | 32.17 |
171 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 122.65 |
172 | 深圳市锐讯实业发展有限公司 | 117.31 |
173 | 贵州泰宏进出口有限公司 | 63.4 |
174 | 希森美康医用电子(上海)有限公司 | -42.36 |
175 | 日立医疗系统(苏州)有限公司 | 28.71 |
176 | 宾得医疗器械(上海)有限公司 | -13.67 |
177 | 广州宝洁有限公司 | 275.2 |
178 | 上海中智科技应用发展公司 | 3.07 |
179 | 上海申航进出口有限公司 | 13.08 |
180 | 福建华闽进出口有限公司 | 453.33 |
181 | 北京百孚利高进出口有限公司 | -3.61 |
182 | 北京斯凯伯特国际贸易有限公司 | -27.4 |
183 | 成都佳士实业进出口贸易有限公司 | 87.66 |
184 | 浙江中大技术进口有限公司 | 57.85 |
185 | 启安华锐(北京)技术有限公司 | 35.4 |
186 | 英特尔半导体(大连)有限公司 | -2.58 |
187 | 中国电子进出口北京公司 | -33.34 |
188 | 中国远东国际招标公司 | - |
189 | 捷达国际供应链管理(上海)有限公司 | -58.07 |
190 | 深圳市新产业眼科新技术有限公司 | -1.97 |
191 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 203.67 |
192 | 上海泮阔进出口贸易有限公司 | 64.4 |
193 | 安诺优达基因科技(北京)有限公司 | 319.94 |
194 | 上海客为尊机电进出口有限公司 | 9.09 |
195 | 北京汉华荣欣经贸有限公司 | -45.47 |
196 | 北京亦庄嘉里大通物流有限公司 | - |
197 | 上海中艺励安进出口有限公司 | 13.71 |
198 | 厦门建发股份有限公司 | -7.02 |
199 | 广州皓洋仪器进出口有限公司 | 5.24 |
200 | 锐珂(上海)医疗器材有限公司 | 155.62 |
201 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 | 421.16 |
202 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 25 |
203 | 上海国际科学技术有限公司 | 16.65 |
204 | 上海致玄实业中心(有限合伙) | - |
205 | 上海嘉蓝仪器设备有限公司 | 103 |
206 | 强生(苏州)医疗器材有限公司 | 18.48 |
207 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | -0.83 |
208 | 基恩士国际贸易(上海)有限公司 | -0.97 |
209 | 世通天保国际物流(北京)有限公司 | 120.34 |
210 | 康尔福盛(上海)商贸有限公司 | 663.42 |
211 | 北京中成海达进出口有限公司 | 80.9 |
212 | 上海静轩进出口有限公司 | 101.44 |
213 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 | 57.38 |
214 | 斯腾爽健贸易(上海)有限公司 | 29.73 |
215 | 柯尼卡美能达(中国)投资有限公司 | 26.06 |
216 | 百胜(深圳)医疗设备有限公司 | -37.98 |
217 | 莱凯医疗器械(北京)有限公司 | -24.35 |
218 | 理治(北京)国际仓储有限公司 | -14.62 |
219 | 深圳市深业晋展物料供应有限公司 | 88.81 |
220 | 上海胜迈医疗器械有限公司 | -7.57 |
221 | 通化东宝进出口有限公司 | -11.41 |
222 | 深圳市汇邦进出口有限公司 | 8.79 |
223 | 北京航济国际物流有限公司 | -23.99 |
224 | 欧姆龙工贸(大连)有限公司 | 152.5 |
225 | 广东卓志跨境电商供应链服务有限公司 | 2221.8 |
226 | 北京中原合聚经贸有限公司 | 24.2 |
227 | 碧迪快速诊断产品(苏州)有限公 | -32.03 |
228 | 达功(上海)电脑有限公司 | 148 |
229 | 普洛麦格(北京)生物技术有限公 | 29.67 |
230 | 杭州加尔铁进出口有限公司 | 331.07 |
231 | 东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司 | -35.06 |
232 | 威高日机装(威海)透析机器有限公司 | 15.58 |
233 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司 | 26.04 |
234 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 51.17 |
235 | 东芝大连有限公司 | -43.23 |
236 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 11.83 |
237 | 上海日机装医疗器械贸易有限公司 | 6.9 |
238 | 广州德朗医疗设备有限公司 | 75.8 |
239 | 盖思特利商贸(北京)有限公司 | 12.81 |
240 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | -67.11 |
241 | 上海紫江国际贸易有限公司 | 124.53 |
242 | 上海心泾国际物流有限公司 | - |
243 | 眼力健(上海)医疗器械贸易有限公司 | -26.25 |
244 | 广州华炜实业有限公司 | -36.49 |
245 | 费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 | - |
246 | 云南圣麒经贸有限公司 | -23.19 |
247 | 黑龙江省西麦克国际贸易有限公司 | -10.5 |
248 | 登腾(上海)医疗器械有限公司 | 21.97 |
249 | 一汽-大众汽车有限公司 | -2.68 |
250 | 山东诚奕国际贸易有限公司 | -5.57 |
251 | 杭州博圣生物技术有限公司 | 75.92 |
252 | 中科器进出口武汉有限公司 | 47.91 |
253 | 吉林省道生机械电子进出口有限公司 | -18.85 |
254 | 国药集团上海医疗器械有限公司 | -8.64 |
255 | 上海盟天国际物流有限公司 | 118.23 |
256 | 中菲物流(上海)有限公司 | >100000 |
257 | 北京金瑞恒基国际贸易有限公司 | -9.45 |
258 | 中机国际招标公司 | 305.28 |
259 | 天津金泓基进出口贸易有限公司 | -19.41 |
260 | 上海博莱科信谊药业有限责任公司 | 67.05 |
261 | 锐珂亚太投资管理(上海)有限公司 | -10.56 |
262 | 北京中科盛润贸易有限公司 | 2.65 |
263 | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | -38.25 |
264 | 北京阳光之辰进出口贸易有限公司 | -51.34 |
265 | 上海腾愿商贸中心 | -26.23 |
266 | 瓦里安医疗设备(北京)有限公司 | -15.12 |
267 | 北京嘉恒东方进出口有限公司 | -31.1 |
268 | 深圳华大临床检验中心有限公司 | 19.62 |
269 | 上海辰冠进出口有限公司 | 10.24 |
270 | 珠海市星远科技有限公司 | 36 |
271 | 北京泰德制药有限公司 | 199.86 |
272 | 广州越秀金信贸易有限公司 | -6.35 |
273 | 广州中大进出口贸易有限公司 | 59.98 |
274 | 陕西秦明医学仪器股份有限公司 | -8.7 |
275 | 泰科医疗器材制造(上海)有限公司 | -66.04 |
276 | 费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 | -40.19 |
277 | 上海泰雷兹电子管有限公司 | 246.51 |
278 | 博奥生物有限公司 | 167.9 |
279 | 珠海市保亚美有限公司 | -13.16 |
280 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 62.11 |
281 | 斯达克听力技术(苏州)有限公司 | 1.15 |
282 | 深圳市万生堂实业有限公司 | -32.75 |
283 | 嘉里物流(天津)有限公司 | 385.01 |
284 | 广州市银装贸易有限公司 | - |
285 | 爱尔博(上海)医疗器械有限公司 | -6.32 |
286 | 泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 | 15.57 |
287 | 北京中润汇宝科技发展有限公司 | -1.01 |
288 | 北京国际贸易公司 | -2.71 |
289 | 中国电子器件工业有限公司 | 62.26 |
290 | 湖北中电进出口有限公司 | 123.96 |
291 | 浙江省科学器材进出口有限责任公司 | -18.7 |
292 | 中国新兴进出口总公司 | -34.68 |
293 | 上海旗星国际贸易有限公司 | 20.73 |
294 | 马尼(北京)贸易有限公司 | 693.7 |
295 | 现代牙科器材(深圳)有限公司 | 11.45 |
296 | 北京中恒汇达国际物流有限公司 | 268.37 |
297 | 深圳嘉泓永业物流有限公司 | -37.63 |
298 | 广州飞誉商贸有限公司 | 57.33 |
299 | 华展鑫荣国际招标代理(北京)有限公司 | 47.91 |
300 | 上海博茂进出口有限公司 | 43.07 |
301 | 上海东贸国际贸易有限公司 | 74.79 |
302 | 江苏新海天国际贸易有限公司 | 30.21 |
303 | 中国医疗器械有限公司 | -39.92 |
304 | 上海东浩物流供应链管理有限公司 | - |
305 | 建发(广州)有限公司 | 54.41 |
306 | 墨尼克医疗用品(上海)有限公司 | 17.79 |
307 | 上海潇莱科贸有限公司 | 34.07 |
308 | 中国农垦控股上海公司 | 1856.6 |
309 | 中化建国际招标有限责任公司 | 137.87 |
310 | 国药集团北京联合美迪医疗器械有限公司 | - |
311 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 | 1.67 |
312 | 牛津仪器(上海)有限公司 | 9 |
313 | 上海东星科技进出口有限公司 | -37.66 |
314 | 北京科苑新创技术有限公司 | -48.9 |
315 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | -1.81 |
316 | 济南易安达保税物流有限公司 | 21.67 |
317 | 上海轵泰供应链管理有限公司 | - |
318 | 深圳市金科威实业有限公司 | -2.14 |
319 | 卡瓦盛邦(上海)牙科医疗器械有限公司 | 408.55 |
320 | 峰力听力技术(上海)有限公司 | -0.17 |
321 | 航天长城贸易有限责任公司 | 47.76 |
医药网7月7日讯 7月6日,由中国医药保健品进出口商会主办的2017稳健•第十届中国(国际)医用耗材大会暨中国医疗产业国际合作论坛在北京举行,赛柏蓝器械应邀参加本次大会。
会上,医保商会发布了《2017中国医疗器械贸易数据年鉴》,根据该年鉴,2016年,共有321家医疗器械企业进口医疗器械金额在1000万美元以上。
如果仅按每家1000万,以当前的汇率,折合人民币约218亿人民币。但事实上,总额要远远高于该数值。
以下为该年鉴中的《2016 年中国医疗器械进口金额超过千万美元企业排名》。