序 | 企业名称 | 同比 |
1 | 通用电气药业(上海)有限公司 | 2.57 |
2 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | -3.73 |
3 | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | -0.88 |
4 | 西门子(深圳)磁共振有限公司 | 4.17 |
5 | 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 | -1.02 |
6 | 上海西门子医疗器械有限公司 | -5.96 |
7 | 优利康听力技术(苏州)有限公司 | -3.37 |
8 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司 | 27.07 |
9 | 捷普科技(上海)有限公司 | -7.82 |
10 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 | 16.56 |
11 | 深圳市一达通企业服务有限公司 | 23.01 |
12 | 欧姆龙(大连)有限公司 | -7.31 |
13 | 伟创力实业(深圳)有限公司 | 18.73 |
14 | 泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 | -0.25 |
15 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | 20.81 |
16 | 枝江奥美医疗用品有限公司 | -9.56 |
17 | 浙江一达通企业服务有限公司 | 163.16 |
18 | 飞利浦医疗(苏州)有限公司 | -15.82 |
19 | 上海盟通物流有限公司 | -19.89 |
20 | 伟康医疗产品(深圳)有限公司 | 1.02 |
21 | 深圳中外运物流有限公司 | 4.08 |
22 | 振德医疗用品股份有限公司 | -9.94 |
23 | 稳健医疗用品股份有限公司 | -5.25 |
24 | 强生(苏州)医疗器材有限公司 | 13.44 |
25 | 通用电气医疗系统(天津)有限公司 | 33.96 |
26 | 常州巴奥米特医疗器械有限公司 | 9.89 |
27 | 大东傲胜保健器(苏州)有限公司 | -21.29 |
28 | 施洁医疗技术(上海)有限公司 | 31.99 |
29 | 厦门格拉克听力技术有限公司 | 24.67 |
30 | 日立医疗系统(苏州)有限公司 | 15.36 |
31 | 江苏省健尔康医用敷料有限公司 | 5.61 |
32 | 北方国际集团天津医药保健品进出口有限公司 | 103.44 |
33 | 嘉兴市舒福德电动床有限公司 | 30.66 |
34 | 东芝物流(大连)有限公司 | -21.81 |
35 | 现代牙科器材(深圳)有限公司 | 14.62 |
36 | 斯达克听力技术(苏州)有限公司 | 28.07 |
37 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | -3.09 |
38 | 石家庄鸿欣橡胶制品有限公司 | -17.87 |
39 | 施乐辉医用产品(苏州)有限责任 | 20.7 |
40 | 河北鸿泽塑胶科技有限公司 | 20.57 |
41 | 安徽华文国际经贸股份有限公司 | -14.07 |
42 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 8.24 |
43 | 西门子听力仪器(苏州)有限公司 | -15.54 |
44 | 上海松下电工有限公司 | -29.07 |
45 | 深圳市奥美迪贸易发展有限公司 | 9.74 |
46 | 克林尼科医疗器械(南昌)有限公司 | -0.94 |
47 | 上海荣威塑胶工业有限公司 | 49.22 |
48 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | -28.64 |
49 | 宇达(中国)投资有限公司 | 9.92 |
50 | 浙江豪中豪健康产品有限公司 | 6.22 |
51 | 新美亚电子(深圳)有限公司 | -23.15 |
52 | 深圳市美好创亿塑胶模具有限公司 | 39.16 |
53 | 鸿邦电子(深圳)有限公司 | -35.07 |
54 | 合肥普尔德医疗用品有限公司 | -9.92 |
55 | 温州五洲进出口有限公司 | 4.63 |
56 | 赛默飞世尔(上海)仪器有限公司 | -7.57 |
57 | 瑞声达听力技术(中国)有限公司 | -14.86 |
58 | 北京金佰利个人卫生用品有限公司 | -1 |
59 | 唐山中红普林塑胶有限公司 | 30.5 |
60 | 深圳市金运达国际物流有限公司 | -14.59 |
61 | 山东英科医疗制品有限公司 | 72.04 |
62 | 上海康德莱企业发展集团有限公司 | 19.74 |
63 | 尼普洛(上海)有限公司 | -1.93 |
64 | 东兴市春联进出口贸易有限公司 | -24.8 |
65 | 浙江物产中大供应链服务有限公司 | 114.1 |
66 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | -7.3 |
67 | 贝恩医疗设备(广州)有限公司 | 8.22 |
68 | 旭电(苏州)科技有限公司 | -12.83 |
69 | 安保(厦门)塑胶工业有限公司 | 14.24 |
70 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | -10.71 |
71 | 康乐保(中国)有限公司 | -13.88 |
72 | 瓦里安医疗设备(北京)有限公司 | 62.08 |
73 | 深圳龙岗区对外经济发展有限公司 | -22.44 |
74 | 中国医药保健品股份有限公司 | -68.19 |
75 | 上海今心络捷国际贸易有限公司 | 16.05 |
76 | 山东康泰实业有限公司 | 26.95 |
77 | 佛山市南海凯洋医疗设备有限公司 | -7.49 |
78 | 广东省东原厨具实业有限公司 | 18.95 |
79 | 江苏康华医疗器材有限公司 | 7.78 |
80 | 广州万孚生物技术有限公司 | 21.91 |
81 | 同方威视技术股份有限公司 | -11.87 |
82 | 广东省中山丝绸进出口集团有限公司 | 19.5 |
83 | 深圳市金科威实业有限公司 | 11.41 |
84 | 中山市创源电子有限公司 | 1054.11 |
85 | 丹阳圣西诺眼镜有限公司 | -2.01 |
86 | 宁波康福特健身器械有限公司 | -25.87 |
87 | 镇江艾康医疗器械有限公司 | 11.41 |
88 | 业聚医疗器械(深圳)有限公司 | 3.52 |
89 | 仙桃新发塑料制品有限公司 | -32.06 |
90 | 上海强生有限公司 | 32.41 |
91 | 上海亿维实业有限公司 | 28.28 |
92 | 蔡司显微成像(苏州)有限公司 | 22.13 |
93 | 浙江巴奥米特医药产品有限公司 | -25.63 |
94 | 发美利健康器械(上海)有限公司 | -30.62 |
95 | 贝莱胜电子(厦门)有限公司 | 128 |
96 | 捷达国际供应链管理(上海)有限公司 | -34.59 |
97 | 松永福利器具制造(上海)有限公司 | 4.37 |
98 | 宁波柯泰医疗器械有限公司 | -5.43 |
99 | 爱安德电子(深圳)有限公司 | -42.09 |
100 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 22.91 |
101 | 上海爱培克电子科技有限公司 | -15.16 |
102 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 4.2 |
103 | 浙江飞神车业有限公司 | -24.51 |
104 | 奥林巴斯贸易(上海)有限公司 | 70.82 |
105 | 青岛宝库光学有限公司 | 57.61 |
106 | 连云港柏兴无纺布制品有限公司 | -9.66 |
107 | 珠海保税区建龙仓储有限公司 | 25140.12 |
108 | 秦皇岛市康泰医学系统有限公司 | -4.45 |
109 | 广州市韦士泰医疗器械有限公司 | -23 |
110 | 先进光学科技(深圳)有限公司 | 16.44 |
111 | 青岛奥技科光学有限公司 | -24.51 |
112 | 东莞永胜医疗制品有限公司 | -14.25 |
113 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | -15.26 |
114 | 南通佳景休闲洁具有限公司 | 21.85 |
115 | 豪展医疗科技(吴江)有限公司 | -5.19 |
116 | 深圳市福瑞斯保健器材有限公司 | 43.46 |
117 | 上海昌军进出口贸易有限公司 | -12.91 |
118 | 奥林巴斯(广州)工业有限公司 | 23.49 |
119 | 绍兴福清卫生用品有限公司 | -2.1 |
120 | 江西洪达医疗器械集团有限公司进出口公司 | -7.7 |
121 | 南京微创医学科技有限公司 | 11.58 |
122 | 上海顺隆康复器材有限公司 | -2.3 |
123 | 英维康康复器械(苏州)有限公司 | -1.51 |
124 | 美迪希实验仪器(上海)有限公司 | 39.27 |
125 | 杭州康耐医疗器械有限公司 | -18.52 |
126 | 上海亚澳医用保健品有限公司 | 27.81 |
127 | 上海德尔格医疗器械有限公司 | -17.63 |
128 | 广东爵仕泳池水疗设备有限公司 | 33.82 |
129 | 珠海普乐美厨卫有限公司 | 3.36 |
130 | 佛山市顺德区安爱工业有限公司 | -0.87 |
131 | 张家港大裕橡胶制品有限公司 | -8.86 |
132 | 常州市锐新医疗器械有限公司 | 107.79 |
133 | 中山佳维电子有限公司 | - |
134 | 山东淄博山川医用器材有限公司 | -19.1 |
135 | 鹿得医疗器械(南通)有限公司 | -12.1 |
136 | 崇仁(厦门)医疗器械有限公司 | -8.99 |
137 | 江苏广达医材集团有限公司 | -6.76 |
138 | 深圳市凯得克科技有限公司 | 128.33 |
139 | 深圳市华南国际物流有限公司 | 0.79 |
140 | 天津哈娜好医材有限公司 | 2.29 |
141 | 上海铃兰卫生用品有限公司 | 3.62 |
142 | 常州华联保健敷料有限公司 | -2.43 |
143 | 昆山得意塑胶有限公司 | -7.46 |
144 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | -8.44 |
145 | 先涛光学科技(深圳)有限公司 | -1.03 |
146 | 东莞住友电木有限公司 | -18.96 |
147 | 深圳盐田港普洛斯物流园有限公司 | -15.52 |
148 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | -12.93 |
149 | 徕卡显微系统(上海)有限公司 | 4.26 |
150 | 苏州弘敏保健器有限公司 | 17.36 |
151 | 江门市新恒星厨房用品有限公司 | 3.16 |
152 | 深圳信隆实业股份有限公司 | -14.44 |
153 | 中山荣杰医疗器材工业有限公司 | 16.45 |
154 | 北京华腾橡塑乳胶制品有限公司 | -16.35 |
155 | 东莞东冠电子制品有限公司 | 4.59 |
156 | 江苏巨贸医疗设备有限公司 | 73.24 |
157 | 宁波秉航电子科技有限公司 | 275.3 |
158 | 武汉杰怡工贸有限公司 | -17.14 |
159 | 迈柯唯医疗设备(苏州)有限公司 | -16.34 |
160 | 医科达(北京)医疗器械有限公司 | -21.85 |
161 | 易佰得(丹阳)光学有限公司 | 45.03 |
162 | 江苏利康进出口有限公司 | -18.53 |
163 | 江苏邦特生物科技有限公司 | -1.41 |
164 | 大连JMS医疗器具有限公司 | 4.08 |
165 | 史赛克(苏州)医疗技术有限公司 | -13.45 |
166 | 北京超思电子技术有限责任公司 | -31.97 |
167 | 武汉必凯尔救助用品有限公司 | 7.72 |
168 | 南京尼康江南光学仪器有限公司 | 25.39 |
169 | 无锡祥生医学影像有限责任公司 | 21.41 |
170 | 常州市回春医疗器材有限公司 | -1.08 |
171 | 佛山市东方医疗设备厂有限公司 | 15 |
172 | 广州市大新光电珠宝有限公司 | -8.79 |
173 | 安徽久工健业有限责任公司 | -31.07 |
174 | 金士达实业(武汉)有限公司 | 5.92 |
175 | 昆山洁宏无纺布制品有限公司 | -16.5 |
176 | 福建中天生活用品有限公司 | -39.76 |
177 | 深圳市东迪欣科技有限公司 | -19.63 |
178 | 上海市医药保健品进出口公司 | -20.98 |
179 | 常州晟拓国际贸易有限公司 | 218.52 |
180 | 福建一达通企业服务有限公司 | 504.49 |
181 | 东芝大连有限公司 | 1.62 |
182 | 安徽宏宇五洲医用器材有限公司 | 56.83 |
183 | 中山佳维电子有限公司 | -55.28 |
184 | 平果超能电子五金科技有限公司 | 50.45 |
185 | 广州宝洁有限公司 | 7.84 |
186 | 湖北裕民防护用品有限公司 | -48.55 |
187 | 捷和工业电机(深圳)有限公司 | 2.76 |
188 | 锐珂(上海)医疗器材有限公司 | 29.01 |
189 | 西门子爱克斯射线真空技术(无锡)有限公司 | 8.58 |
190 | 江西江铃进出口有限责任公司 | 1212.25 |
191 | 康泰健美医疗科技(深圳)有限公司 | 17.83 |
192 | 贝朗医疗(苏州)有限公司 | -26.9 |
193 | 宇达(中国)投资有限公司厦门分 | 21.51 |
194 | 广东樱奥厨具有限公司 | 0.84 |
195 | 绍兴易邦医用品有限公司 | 2.02 |
196 | 苏州恒祥进出口有限公司 | 14.44 |
197 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 16.88 |
198 | 深圳市尤迈医疗用品有限公司 | 2.2 |
199 | 深圳市明达眼镜有限公司 | 21.75 |
200 | 保赫曼(青岛)医用器材有限公司 | -22.08 |
201 | 广州阳普医疗科技股份有限公司 | -7.87 |
202 | 北京倍舒特妇幼用品有限公司 | -31.93 |
203 | 三贵康复器材(上海)有限公司 | -6.23 |
204 | 佛山市大洋医疗科技有限公司 | 622.56 |
205 | 东莞百利达健康器材有限公司 | 2.86 |
206 | 麦克罗加(厦门)防护用品有限公 | -32.41 |
207 | 深圳市隆源盛供应链管理有限公司 | - |
208 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | -10.14 |
209 | 珠海新茂义齿科技有限公司 | 6.33 |
210 | 江苏唯康洁婧国际贸易有限公司 | 188.03 |
211 | 温州市五机化医外贸有限公司 | -16.5 |
212 | 福斯赛诺分析仪器(苏州)有限公司 | 96.24 |
213 | 苏州市好护理医疗用品有限公司 | 0.81 |
214 | 河北凯普威医疗器材有限公司 | -5.7 |
215 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 | 50.37 |
216 | 喀什美瑞国际贸易有限公司 | - |
217 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | -49.28 |
218 | 南京斯瑞奇医疗用品有限公司 | -1.11 |
219 | 东莞堤摩讯传动科技有限公司 | -25.38 |
220 | 浠水稳健医用纺织品有限公司 | 2.4 |
221 | 中山市福佑医疗器材有限公司 | 20.9 |
222 | 苏州施莱医疗器械有限公司 | 1.87 |
223 | 宁波汉博汉哲国际贸易有限公司 | 51.16 |
224 | 佛山市南海建泰铝制品有限公司 | -8.78 |
225 | 湖北省潜江市江赫医用材料有限公司 | -4.1 |
226 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | -37.12 |
227 | 义乌市清诺商品采购有限公司 | - |
228 | 中山市新惠景企业发展有限公司 | -7.86 |
229 | 沈阳东软医疗系统进出口有限公司 | -40.7 |
230 | 深圳中电投资股份有限公司 | 395.75 |
231 | 卫美恒(苏州)医疗器械有限公司 | 8.52 |
232 | 中山市新域电子产品制造有限公司 | -22.53 |
233 | 北京大基康明医疗设备有限公司 | 11635.02 |
234 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 24.54 |
235 | 欣意企业(平湖)有限公司 | -18.35 |
236 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限 | 9.36 |
237 | 苏州艾旺纺织品有限公司 | -11.89 |
238 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 40.25 |
239 | 义乌市蕴哲进出口有限公司 | 1097.55 |
240 | 苏州铃兰卫生用品有限公司 | -9.91 |
241 | 中国医药保健品股份有限公司 | 11.21 |
242 | 菏泽好达实业有限公司 | -5.41 |
243 | 美利驰医疗器械(苏州)有限公司 | -10.3 |
244 | 河源固德机械科技有限公司 | -26.95 |
245 | 宁波普天信息产业有限公司 | 0.98 |
246 | 艾力斯特健康科技有限公司 | 14.78 |
247 | 武汉帝元医用材料有限公司 | -0.44 |
248 | 亚逊帕包装(深圳)有限公司 | 53.83 |
249 | 汉斯家庭用品(上海)有限公司 | 17.56 |
250 | 苏州舜康商贸有限公司 | -22.69 |
251 | 厦门睿康科技有限公司 | -4.36 |
252 | 华清眼镜(深圳)有限公司 | 20.59 |
253 | 山东晶鑫无纺布制品有限公司 | 79.23 |
254 | 富利凯医疗用品(东莞)有限公司 | -20.2 |
255 | 英科(镇江)机械有限公司 | 8.11 |
256 | 西安商泰机械制造有限公司 | -11.82 |
257 | 四洲义齿(深圳)有限公司 | -19.32 |
258 | 八乐梦床业(中国)有限公司 | -47.66 |
259 | 霞飞诺眼镜工业(苏州)有限公司 | - |
260 | 世源科技(嘉兴)医疗电子有限公司 | -2.36 |
261 | 宁波舜宇仪器有限公司 | 18.35 |
262 | 天惠有机硅(深圳)有限公司 | -20.82 |
263 | 林德国际物流发展有限公司 | - |
264 | 湖北唯美医疗用品有限公司 | -4.09 |
265 | 常州好利医用品有限公司 | -32.27 |
266 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | - |
267 | 万威电子(深圳)有限公司 | -21.44 |
268 | 上海维力医疗用品进出口有限公司 | -12.31 |
269 | 佛山市南海永和玩具制品有限公司 | 69.75 |
270 | 深圳市汇思科电子科技有限公司 | -15.09 |
271 | 浙江优特格尔医疗用品有限公司 | -6.6 |
272 | 义乌市汉韵商品采购有限公司 | 165.95 |
273 | 常州市南方卫生器材厂有限公司 | 6.48 |
274 | 浙江省医药保健品进出口有限责任 | -71.12 |
275 | 东莞欣意医疗保健制品厂 | -54.49 |
276 | 中山市儿童宝玩具有限公司 | 5.9 |
277 | 漳州立泰医疗康复器材有限公司 | 15.95 |
278 | 富阳宏伟金属制品有限公司 | 10 |
279 | 浙江拱东医用塑料厂 | -3.45 |
280 | 优盛医疗电子(上海)有限公司 | -41.58 |
281 | 弗兰卡(中国)厨房系统有限公司 | 1.21 |
282 | 义乌市乾仓贸易有限公司 | - |
283 | 微创医疗器械(上海)有限公司 | 11.01 |
284 | 广东省五矿进出口集团珠海公司 | 9.82 |
285 | 威海威高医疗国际贸易有限公司 | - |
286 | 绍兴港峰医用品有限公司 | -29.69 |
287 | 大连库利艾特医疗制品有限公司 | 1.54 |
288 | 义乌市同侨商品采购有限公司 | 620.78 |
289 | 长春迪瑞实业有限公司 | -10.08 |
290 | 温州市朗盛国际贸易有限公司 | -19.4 |
291 | 江苏康众数字医疗设备有限公司 | 534.85 |
292 | 江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司 | -23.38 |
293 | 苏州美迪凯尔国际贸易有限公司 | 1298.79 |
294 | 武汉协卓联合贸易有限公司 | -14.95 |
295 | 山东一达通企业服务有限公司 | 608.31 |
296 | 贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司 | 9.44 |
297 | 上海华舟压敏胶制品有限公司 | 4.4 |
298 | 益诺威(江阴)电子有限公司 | 116.66 |
299 | 浙江省国兴进出口有限公司 | 26.61 |
300 | 厦门松霖科技有限公司 | 7.2 |
301 | 美昕医疗器械(上海)有限公司 | 22.19 |
302 | 淄博侨森医疗用品有限公司 | 21.5 |
303 | 中山市吉宝衡器有限公司 | -5.71 |
304 | 杭州顿力进出口有限公司 | 39.14 |
305 | 上药控股有限公司 | 3413.38 |
306 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | -23.27 |
307 | 苏州市苏宁床垫有限公司 | 14.68 |
308 | 义乌市炽磊商品采购有限公司 | 589.86 |
309 | 镇江苏惠乳胶制品有限公司 | 2.22 |
310 | 费森尤斯卡比(广州)医疗用品有限公司 | 45.94 |
311 | 艾森生物(杭州)有限公司 | 165.17 |
312 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | -47.09 |
313 | 无锡市宇寿医疗器械有限公司 | -40.75 |
314 | 上海市轻纺集团进出口有限公司 | -26.53 |
315 | 宝生物工程(大连)有限公司 | 30.75 |
316 | 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 | 21.26 |
317 | 佰电科技(苏州)有限公司 | -61.25 |
318 | 常州中进医疗器材有限公司 | 54.9 |
319 | 卓德邦科技(深圳)有限公司 | -0.22 |
320 | 浙江尚摩工贸有限公司 | -21.78 |
321 | 合世医疗电子(苏州)有限公司 | -37.22 |
322 | 东莞市全乐电动科技有限公司 | 10.34 |
323 | 湘潭丽齿医疗科技有限公司 | - |
324 | 泛太医疗器械(珠海)有限公司 | -12.1 |
325 | 河北鸿森塑胶科技有限公司 | 114.82 |
326 | 可瑞尔科技(扬州)有限公司 | -12.16 |
327 | 深圳捷登义齿科技有限公司 | -8 |
328 | 上海扬洋体育用品有限公司 | -6.51 |
329 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | -12.15 |
330 | 江苏健裕健康医疗器械有限公司 | 417.15 |
331 | 北京汇商融通信息技术有限公司 | 1522.78 |
332 | 得泰医疗卫生用品(苏州)有限公司 | 10.53 |
333 | 江西三鑫医疗器械集团有限公司 | -10.43 |
334 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 72.54 |
335 | 中山荣南机械工业有限公司 | -3.06 |
336 | 深圳市新产业生物医学工程有限公司 | -23.75 |
337 | 上海银鲸实业有限公司 | -13.36 |
338 | 佛山市水晶岛休闲设备有限公司 | 27.99 |
医药网7月10日讯 7月6日,由中国医药保健品进出口商会主办的2017稳健•第十届中国(国际)医用耗材大会暨中国医疗产业国际合作论坛在北京举行,赛柏蓝器械应邀参加本次大会。
会上,医保商会发布了《2017中国医疗器械贸易数据年鉴》,根据该年鉴,2016年,共有338家医疗器械企业出口医疗器械金额在1000万美元以上。
如果仅按每家1000万,以当前的汇率,折合人民币约230亿人民币。但事实上,总额要远远高于该数值。
以下为该年鉴中的《2016 年中国医疗器械出口金额超过千万美元企业排名》。