序号 | 拟调整项目 | 计价单位 | 现行价格 | 拟调整价格 |
分级护理 | ||||
1 | 一级护理 | 日 | 24 | 36 |
2 | 二级护理 | 日 | 18 | 27 |
3 | 三级护理 | 日 | 12 | 18 |
专项护理 | ||||
4 | 精神病护理 | 日 | 25 | 37.5 |
5 | 一般传染病护理 | 日 | 20 | 30 |
6 | 新生儿护理 | 日 | 15 | 22.5 |
14.产科手术与操作 | ||||
7 | 单胎顺产接生 | 次 | 540 | 810 |
8 | 双胎接生 | 次 | 900 | 1350 |
9 | 多胎接生 | 次 | 1,200.00 | 1800 |
10 | 院内会诊 | |||
11 | 主治医师 | 次 | 5 | 15 |
12 | 专家会诊 | 次 | 10 | 30 |
13 | 静脉输液 | 次 | 12 | 8元(住院每日不超过二次) |
14 | 住院诊查费 | 日 | 20 | 22.5 |
15 | 颅内硬膜外血肿引流术 | 次 | 975 | 1,218.75 |
16 | 脑脓肿穿刺引流术 | 次 | 750 | 937.5 |
17 | 开放性颅脑损伤清除术 | 次 | 2,700.00 | 3,375.00 |
18 | 颅骨凹陷骨折复位术 | 次 | 1,200.00 | 1,500.00 |
19 | 去颅骨骨瓣减压术 | 次 | 1,200.00 | 1,500.00 |
20 | 颅骨修补术 | 次 | 1,200.00 | 1,500.00 |
21 | 颅骨钻孔探查术 | 次 | 900 | 1,125.00 |
22 | 经颅内镜活检术 | 次 | 1,800.00 | 2,250.00 |
23 | 慢性硬膜下血肿钻孔术 | 次 | 1,500.00 | 1,875.00 |
24 | 颅内血肿清除术 | 次 | 1,800.00 | 2,250.00 |
25 | 开颅内减压术 | 次 | 1,500.00 | 1,875.00 |
26 | 经颅视神经管减压术 | 次 | 1,500.00 | 1,875.00 |
27 | 侧脑室分流术 | 次 | 1,950.00 | 2,437.50 |
28 | 脑室钻孔伴脑室引流术 | 次 | 1,200.00 | 1,500.00 |
29 | 颅内蛛网膜囊肿分流术 | 次 | 1,950.00 | 2,437.50 |
30 | 幕上浅部病变切除术 | 次 | 2,250.00 | 2,812.50 |
31 | 大静脉窦旁脑膜瘤切除+血管窦重建术 | 次 | 2,700.00 | 3,375.00 |
32 | 幕上深部病变切除术 | 次 | 3,750.00 | 4,687.50 |
33 | 第四脑室肿瘤切除术 | 次 | 3,750.00 | 4,687.50 |
34 | 经颅内镜脑室肿瘤切除术 | 次 | 2,700.00 | 3,375.00 |
35 | 桥小脑角肿瘤切除术 | 次 | 4,050.00 | 5,062.50 |
36 | 脑皮质切除术 | 次 | 3,600.00 | 4,500.00 |
37 | 大脑半球切除术 | 次 | 3,600.00 | 4,500.00 |
38 | 选择性杏仁核海马切除术 | 次 | 3,600.00 | 4,500.00 |
39 | 胼胝体切开术 | 次 | 3,000.00 | 3,750.00 |
40 | 多处软脑膜下横纤维切断术 | 次 | 3,000.00 | 3,750.00 |
41 | 癫痫病灶切除术 | 次 | 3,300.00 | 4,125.00 |
42 | 癫痫刀手术 | 次 | 6,000.00 | 7,500.00 |
43 | 脑深部电极置入术 | 次 | 3,000.00 | 3,750.00 |
44 | 小脑半球病变切除术 | 次 | 2,250.00 | 2,812.50 |
45 | 脑干肿瘤切除术 | 次 | 3,300.00 | 4,125.00 |
46 | 鞍区占位病变切除术 | 次 | 3,000.00 | 3,750.00 |
47 | 垂体瘤切除术 | 次 | 3,000.00 | 3,750.00 |
48 | 经口腔入路颅底斜坡肿瘤切除术 | 次 | 2,700.00 | 3,375.00 |
49 | 颅底肿瘤切除术 | 次 | 3,750.00 | 4,687.50 |
50 | 经颅内镜第三脑室底造瘘术 | 次 | 3,000.00 | 3,750.00 |
51 | 脑囊虫摘除术 | 次 | 3,300.00 | 4,125.00 |
52 | 经颅内镜脑内囊肿造口术 | 次 | 3,000.00 | 3,750.00 |
53 | 脑脊液漏修补术 | 次 | 2,250.00 | 2,812.50 |
54 | 脑脊膜膨出修补术 | 次 | 1,950.00 | 2,437.50 |
55 | 环枕畸形减压术 | 次 | 1,800.00 | 2,250.00 |
56 | 经口齿状突切切除术 | 次 | 2,700.00 | 3,375.00 |
57 | 大网膜颅内移植术 | 次 | 2,700.00 | 3,375.00 |
58 | 立体定向颅内肿物清除术 | 次 | 3,000.00 | 3,750.00 |
59 | 立体定向脑深部核团毁损术 | 靶点 | 2,700.00 | 3,375.00 |
60 | 三叉神经感觉后根切断术 | 次 | 2,700.00 | 3,375.00 |
61 | 三叉神经撕脱术 | 每神经支 | 750 | 937.5 |
62 | 三叉神经干鞘膜内注射术 | 每神经支 | 450 | 562.5 |
63 | 颞部开颅三叉神经节切断术 | 次 | 2,700.00 | 3,375.00 |
64 | 迷路后三叉神经切断术 | 次 | 2,400.00 | 3,000.00 |
65 | 颅神经微血管减压术 | 次 | 3,000.00 | 3,750.00 |
66 | 面神经简单修复术 | 次 | 1,800.00 | 2,250.00 |
67 | 面神经吻合术 | 次 | 1,800.00 | 2,250.00 |
68 | 面神经跨面移植术 | 次 | 1,800.00 | 2,250.00 |
69 | 面神经松解减压术 | 次 | 1,200.00 | 1,500.00 |
70 | 经耳面神经梳理术 | 次 | 1,200.00 | 1,500.00 |
71 | 面神经周围神经移植术 | 次 | 1,800.00 | 2,250.00 |
72 | 经迷路前庭神经切断术 | 次 | 1,800.00 | 2,250.00 |
73 | 迷路后前庭神经切断术 | 次 | 1,800.00 | 2,250.00 |
74 | 经内镜前庭神经切断术 | 次 | 1,275.00 | 1,593.75 |
75 | 经乙状窦后进路神经切断术 | 次 | 2,250.00 | 2,812.50 |
76 | 经颅脑脊液耳漏修补术 | 次 | 2,250.00 | 2,812.50 |
77 | 颅内巨大动脉瘤夹闭切除术 | 次 | 3,450.00 | 4,312.50 |
78 | 颅内动脉瘤夹闭术 | 次 | 3,150.00 | 3,937.50 |
79 | 颅内巨大动静脉畸形栓塞后切除术 | 次 | 4,650.00 | 5,812.50 |
80 | 颅内动静脉畸形切除术 | 次 | 3,750.00 | 4,687.50 |
81 | 脑动脉瘤动静脉畸形切除术 | 次 | 3,000.00 | 3,750.00 |
82 | 颅外内动脉搭桥术 | 次 | 3,750.00 | 4,687.50 |
83 | 颞肌颞浅动脉贴敷术 | 次 | 1,800.00 | 2,250.00 |
84 | 颈动脉结扎术 | 次 | 1,425.00 | 1,781.25 |
85 | 脊髓和神经根粘连松解术 | 次 | 3,150.00 | 3,937.50 |
86 | 脊髓空洞症内引流术 | 次 | 1,800.00 | 2,250.00 |
87 | 脊髓丘脑束切断术 | 次 | 1,800.00 | 2,250.00 |
88 | 椎管内脓肿切开引流术 | 次 | 2,250.00 | 2,812.50 |
89 | 脊髓内病变切除术 | 次 | 3,750.00 | 4,687.50 |
90 | 脊髓硬膜外病变切除术 | 次 | 2,850.00 | 3,562.50 |
91 | 髓外硬脊膜下病变切除术 | 次 | 2,400.00 | 3,000.00 |
92 | 脊髓动脉静脉畸形切除术 | 次 | 4,200.00 | 5,250.00 |
93 | 选择性脊神经后根切断术(SPR) | 次 | 2,250.00 | 2,812.50 |
94 | 经皮穿刺骶神经囊肿治疗术 | 次 | 750 | 937.5 |
95 | 脑脊液置换术 | 次 | 450 | 562.5 |
96 | 甲状旁腺腺瘤切除术 | 次 | 1,350.00 | 1,687.50 |
97 | 甲状旁腺大部切除术 | 次 | 1,500.00 | 1,875.00 |
98 | 甲状旁腺移植术 | 次 | 1,350.00 | 1,687.50 |
99 | 甲状旁腺癌根治术 | 次 | 1,800.00 | 2,250.00 |
100 | 甲状腺部分切除术 | 单侧 | 900 | 1,125.00 |
医药网6月12日讯 6月8日,安徽省物价局发布了《关于调整省属医院部分医疗服务价格的公示》,共有14家医院的1252项医疗服务项目收费标准被调整,其中1251项上涨1项下降(如还有极个别下降,那也是本人眼花没看清)。
公示文件称,根据要求,降低安徽省基本医疗保险药品医保支付参考价同时,按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则,调整省属医院部分医疗服务价格。
根据公示文件,省物价局的确按照“有升有降”的原则进行了调整,有一项“静脉输液”是降的,是从12元降到了8元。这也是1252项医疗收费中,收费最低的一项,倒数第2低的也是15元。而收费在几百元到七八千元的项目比比皆是。
笔者查阅,多数项目直接上涨了25%。但“针刺与灸法”普遍上涨10%上下,只有1项涨了50%;中医肛肠类普遍涨幅较高,肛周脓肿一次性根治术项目甚至从360元涨到1000元,涨幅178%。
为什么会是如此普涨呢?我们从公示文件中或可以找到一些原因。
文件称:按照省卫生计生委提供医保药品支付参考价调整表和省属医院2016年实际采购数量测算,省属17家医院总共降价金额为32059.50万元。拟将总降价金额的90%用于调整医疗服务价格,10%由医院自行消化。
相信这就是最主要的原因了,通过医保控费,医保在药品上少支付了3.2亿元,这其中的90%要补给医院。平白无故怎能给呢,那就调整医疗服务价格!
如此一来,药品、耗材的支出自然减少了。按国家今年以来的政策,医院为医保省了钱,允许医院支出,允许医院主要用于人员的支出,这将在一定程度上增加医生的合法收入、阳光收入,对于减少药械人员与医生之间回扣现象,意义重大。
但医疗服务费上去了,患者看病贵的问题是否能够有所缓解,目前还不得而知。
最后提一下,文件称,在深入调研并参考邻省价格基础上,拟调整部分护理、手术、住院诊察、院内会诊、中医及民族类诊疗和儿科等8类体现技术劳务价值的医疗服务价格,现将拟调整的价格(见附表)予以公示,公开征求社会意见。公示期为2017年6月8日至6月14日。
省属医院拟调整部分医疗服务价格公示表
(仅截取前100种)