标王 热搜: 浙江  盐酸  白藜芦醇  氨基  技术  吡格列酮  吡啶  中间体  制药设备  骨科  原料药  前景广阔  武汉  中成药“避风港”或步其后尘  试剂  机构悄悄潜伏“创新药” 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 要闻简讯 » 正文

CFDA警告,这296个药品竞争惨烈!

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-06-08  浏览次数:122
  医药网6月5日讯 6月2日,国家食药监总局发布《第二批过度重复药品提示信息的公告(2017年第70号)》。     296个药品过度重复。     总局提醒相关药品生产企业和研发机构,慎重进行投资经营决策。各省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门要加强对相关药品注册申请的受理审查、研制现场核查和生产现场检查,对已经公布的过度重复药品品种,主动做好宣传工作,引导企业理性研发和申报。     公告中,总局表示,此目录是委托中国药学会,对已获批上市药品在2013~2015年间的销售情况进行监测分析,按照符合已获批准文号企业数≥20家、且样本医院(CMEI)监测3年在销批准文号企业数≥20家的条件,或符合已获批准文号企业数≥20家、且样本药店(RDM)监测3年在销批准文号企业数≥20家的条件进行通用名品种筛选,共遴选出294个品种,涉及临床药理学和治疗学分类的13个大类、59个亚类,现予以公告。与2016年第153号公告发布的药品目录相比,新增13个品种,有1个品种从原目录中调出。     附:过度重复品种目录
序号 通用名 已经批准文号数量 已经批准文号企业数量
3 维生素C 1780 784
4 葡萄糖 1653 337
5 安乃近 1215 763
6 复方磺胺甲噁唑 1184 894
7 甲硝唑 1088 764
8 对乙酰氨基酚 1005 581
9 土霉素 916 646
10 维生素B1 861 562
11 小檗碱 860 568
12 氯化钠 858 254
13 葡萄糖氯化钠 850 210
14 诺氟沙星 814 713
15 红霉素 779 519
16 肌苷 772 527
17 氯霉素 765 565
18 维生素B6 761 520
19 四环素 721 441
20 复方对乙酰氨基酚 720 568
21 利巴韦林 697 427
22 庆大霉素 692 343
23 利福平 676 508
24 左氧氟沙星 665 296
25 西咪替丁 612 444
26 乙酰螺旋霉素 608 446
27 林可霉素 595 369
28 吡拉西坦 590 426
29 阿奇霉素 584 286
30 头孢氨苄 581 282
31 异烟肼 557 362
32 阿司匹林 526 310
33 去痛片 521 510
34 注射用水 521 226
35 布洛芬 515 358
36 萘普生 512 299
37 雷尼替丁 511 450
38 维生素B2 499 341
39 呋喃唑酮 489 343
40 维生素B12 481 191
41 克林霉素 475 255
42 曲克芦丁 456 339
43 复方氨酚那敏 438 350
44 头孢拉定 431 230
45 琥乙红霉素 418 217
46 阿莫西林 406 156
47 氯芬黄敏 389 384
48 氯苯那敏 386 325
49 氧氟沙星 383 281
50 环丙沙星 364 265
51 碳酸氢钠 352 226
52 头孢哌酮钠舒巴坦钠 321 81
53 氨茶碱 320 216
54 硝苯地平 302 224
55 头孢呋辛钠 302 78
56 双氯芬酸钠 298 264
57 卡托普利 297 231
58 吗啉胍 295 272
59 吲哚美辛 293 236
60 复方阿司匹林 292 288
61 地塞米松磷酸钠 278 138
62 头孢他啶 278 80
63 右旋糖酐40 271 116
64 阿托品 258 126
65 阿昔洛韦 257 193
66 氟康唑 256 200
67 胸腺肽 256 74
68 头孢曲松钠 253 83
69 复方氨酚烷胺 250 212
70 谷维素 245 238
71 罗红霉素 245 153
72 甘露醇 242 162
73 酚氨咖敏 240 176
74 依托红霉素 239 195
75 葡萄糖酸钙 235 174
76 乙胺丁醇 223 200
77 苯丙哌林 220 188
78 藻酸双酯钠 219 204
79 替硝唑 218 167
80 喷托维林 215 205
81 双嘧达莫 211 204
82 葡醛内酯 209 149
83 头孢噻肟钠 207 73
84 更昔洛韦 203 117
85 牡蛎碳酸钙 202 152
86 胞磷胆碱钠 200 117
87 阿米卡星 197 130
88 维生素E 196 91
89 泼尼松 190 184
90 复方氨基酸(18AA) 189 72
91 葛根素 187 118
92 氢化可的松 186 102
93 普鲁卡因 185 112
94 复方氯化钠 183 144
95 二甲双胍 182 149
96 克拉霉素 181 126
97 利多卡因 181 95
98 牛磺酸 175 143
99 洛美沙星 173 119
100 氟罗沙星 173 111
101 氨苄西林 173 79
102 尼群地平 172 169
103 克霉唑 171 124
104 头孢哌酮钠 170 64
105 氯丙嗪 169 105
106 吡罗昔康 167 121
107 氨溴索 167 92
108 贝诺酯 161 122
109 三磷酸腺苷二钠 160 120
110 奥扎格雷钠 157 78
111 辛伐他汀 156 89
112 头孢米诺钠 156 60
113 聚维酮碘 154 74
114 尼莫地平 152 107
115 地塞米松 148 134
116 川芎嗪 148 115
117 泮托拉唑钠 148 89
118 山莨菪碱 148 85
119 单硝酸异山梨酯 145 95
120 苦参碱 143 126
121 卡马西平 143 114
122 复方氨林巴比妥 140 140
123 酮洛芬 140 87
124 苦参素 133 98
125 奈替米星 133 90
126 奥美拉唑 132 109
127 阿魏酸钠 132 83
128 阿莫西林克拉维酸钾 132 61
129 奥美拉唑钠 131 100
130 头孢唑林钠 131 70
131 异丙嗪 128 87
132 复合维生素B 125 115
133 头孢羟氨苄 125 70
134 羧甲司坦 122 112
135 普罗帕酮 121 87
136 氯化钾 120 99
137 头孢尼西钠 119 61
138 硝酸异山梨酯 118 94
139 二乙酰氨乙酸乙二胺 118 80
140 依诺沙星 118 75
141 头孢克洛 117 72
142 加替沙星 116 63
143 罗通定 114 75
144 木糖醇 114 59
145 青霉素G钠 114 29
146 大黄碳酸氢钠 113 112
147 头孢克肟 111 57
148 甲氧氯普胺 110 97
149 胃蛋白酶 110 64
150 多西环素 108 84
151 法莫替丁 107 123
152 呋塞米 107 97
153 酚磺乙胺 106 62
154 复方地塞米松 105 97
155 格列齐特 105 95
156 氨基比林咖啡因 104 103
157 沙丁胺醇 103 81
158 维U颠茄铝 101 96
159 头孢氨苄甲氧苄啶 101 65
160 头孢匹罗 101 52
161 头孢西丁钠 101 51
162 脑蛋白水解物 101 47
163 乙酰谷酰胺 100 66
164 吡嗪酰胺 99 78
165 甲硫氨酸维B1 99 56
166 维生素AD 98 29
167 非诺贝特 96 81
168 舒必利 96 74
169 亚叶酸钙 95 51
170 氨甲环酸 95 44
171 头孢替唑钠 95 24
172 妥布霉素 94 80
173 苯妥英钠 94 69
174 天麻素 94 64
175 复方曲安奈德 93 88
176 格列吡嗪 92 81
177 辅酶Q10 92 68
178 复方氢氧化铝 91 91
179 硫糖铝 91 80
180 卡络磺钠 91 47
181 氢氯噻嗪 90 70
182 地尔硫卓 90 65
183 棓丙酯 89 65
184 咪康唑 88 77
185 酚酞 88 65
186 氨氯地平 87 75
187 肾上腺色腙 87 53
188 纳洛酮 87 24
189 美洛西林钠 87 22
190 倍他司汀 85 70
191 枸橼酸铋钾 85 65
192 门冬氨酸钾镁 84 64
193 哌拉西林钠他唑巴坦钠 83 25
194 格拉司琼 82 71
195 羟乙基淀粉 81 45
196 甘草酸二铵 80 67
197 果糖二磷酸钠 80 39
198 碘酊 79 79
199 氯氮平 78 57
200 美托洛尔 78 42
201 普萘洛尔 77 74
202 酮替芬 77 71
203 复方氨基酸(15AA) 77 44
204 头孢唑肟钠 77 30
205 复方甘草酸单铵 76 61
206 替米沙坦 76 55
207 头孢地嗪钠 75 28
208 呋喃妥因 73 70
209 特比萘芬 72 49
210 复方氨基酸(17AA) 72 37
211 复方利血平 71 69
212 益康唑 71 49
213 维U颠茄铝镁 70 66
214 昂丹司琼 70 41
215 苯海拉明 69 64
216 复方乳酸钠林格 69 56
217 氯雷他定 68 61
218 二甲双胍格列本脲 68 60
219 兰索拉唑 68 53
220 环磷腺苷 67 48
221 氨甲苯酸 67 42
222 硫普罗宁钠 66 52
223 头孢吡肟 66 33
224 三合钙 65 60
225 复方甘油 65 51
226 复方消化酶 64 59
227 胸腺五肽 63 53
228 环磷腺苷葡胺 63 42
229 帕珠沙星 63 37
230 氟桂利嗪 62 62
231 萘甲唑啉 61 39
232 人乙型肝炎免疫球蛋白 61 24
233 维生素E烟酸酯 60 59
234 胶体果胶铋 60 48
235 复方酮康唑 60 46
236 紫杉醇 60 38
237 乳酸菌素 60 32
238 多索茶碱 59 38
239 长春西汀 59 34
240 度米芬 58 58
241 联苯苄唑 58 53
242 复方甘草 58 50
243 高乌甲素 57 43
244 甲钴胺 57 41
245 转移因子 57 41
246 三磷酸胞苷二钠 57 38
247 头孢匹胺钠 56 22
248 伐昔洛韦 54 33
249 赖氨匹林 54 21
250 溴己新 53 52
251 氨曲南 53 24
252 阿咖酚散 52 49
253 辅酶A 52 26
254 茶碱 49 42
255 非那雄胺 48 40
256 西替利嗪 47 43
257 吲达帕胺 47 42
258 右美沙芬 47 40
259 左卡尼汀 46 34
260 美洛昔康 46 33
261 特拉唑嗪 45 36
262 尼美舒利 45 35
263 托烷司琼 45 29
264 双唑泰 44 42
265 酮康唑 44 37
266 细辛脑 43 32
267 熊去氧胆酸 42 39
268 铝碳酸镁 42 38
269 青霉素V钾 42 37
270 罗哌卡因 42 21
271 维D2磷酸氢钙 41 39
272 复方庆大霉素 40 33
273 丙氨酰谷氨酰胺 39 23
274 吗替麦考酚酯 38 27
275 色甘酸钠 36 32
276 促肝细胞生长素 36 22
277 复方氨基酸(3AA) 35 34
278 蒙脱石 35 32
279 叶酸 35 28
280 马来酸噻吗洛尔 35 25
281 吡格列酮 35 24
282 复方甘草酸苷 33 19
283 多潘立酮 31 29
284 过氧化氢 29 29
285 奥沙利铂 29 21
286 依那普利 29 20
287 格列美脲 29 18
288 头孢他美酯 29 18
289 水溶性维生素 28 28
290 头孢泊肟酯 27 20
291 尿素维E 25 24
292 布洛伪麻 24 21
293 复方倍氯米松樟脑 22 22
294 萘敏维 21 21
295 小儿四维葡钙 19 19
296 氨酚伪麻 16 16
 
关键词: 重复药品
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
 
网站首页 | 展会信息 | 欢迎扫码下载展会杂志电子版 | 帮助中心 | 国际注册与认证 | 服务指南 | 黄金板块 | 本站服务 | 联系方式 | 版权隐私 | 使用协议 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 网站留言 | RSS订阅