2017年 第7号
为了加强对药品和药包材的质量监督管理,规范市场秩序,保障上市药品和药包材产品质量安全,上海市食品药品监督管理局对本市药品和药包材生产、经营和使用单位实施了质量监督抽样,2017年第一季度共完成药品检验2854件(含药用辅料41件),药包材86件。现依据《上海市食品药品监督管理局监管信息公告管理办法》的规定,将质量抽验不符合标准的产品予以公告(见附表)。
相关抽样单位已依据《中华人民共和国药品管理法》等有关法律法规对不符合标准规定的产品采取了控制措施。
对于不合格产品及相应企业,我局将对其加强跟踪检查和抽验力度,并要求相应企业所在地区市场监管局加强日常监管,督促企业查清原因,制定并落实整改措施,消除风险隐患。
特此公告。
附表:
1.2017年第1期药品监督抽验不合格情况(被抽样单位具有药品生产、经营、使用资质)
2.2017年第1期药包材监督抽验不合格情况
上海市食品药品监督管理局
2017年4月13日
小贴士:
药品标准中的含量测定项反映药品中有效成分的含量。
药品标准中的检查项反映包括药品的安全性、有效性、限度、均一性、纯度等内容,根据不同药品的特性有微生物限度、有关物质、pH值、可见异物、色素等分项目。
性状是指药品的物理特征或外观形状,性状不符合规定,可能会影响药品的质量和功效。
炮制是指中药材用烘、炮、炒、洗、泡、漂、蒸、煮等方法加工成饮片,目的是消除或减低药物的毒性,加强疗效,便于制剂和贮藏,使药物纯净。
总灰分、酸不溶性灰分主要控制饮片中的杂质。
二氧化硫残留项目主要控制中药材或饮片等经过硫磺熏蒸后的二氧化硫残留量。
可见异物是指存在于注射剂、眼用液体制剂中,在规定条件下目视可以观测到的不溶性物质,其粒径或长度通常大于50μm。
渗透压摩尔浓度反映的是溶液中各种溶质对溶液渗透压贡献的总和,不符合规定可能会影响用药疗效。
含量均匀度是指小剂量的固体、半固体和非均相液体单剂量制剂的每一个单剂含量符合标示量的程度,不符合规定可能会影响药品的质量和功效。
浸出物一般与中药饮片中的有效成分相关,不符合规定通常是检出值低于标准值。
水分指药品中的水分含量,水分项目不符合规定,可能对药品的质量和功效产生影响。
重(装)量差异是药品制剂均匀性的指标之一,主要检查最小单位药品的重(装)量均匀度是否在标准规定的范围内,不符合规定可能会影响用药疗效。
附表1
2017年第1期药品监督抽验不合格情况
(被抽样单位为药品生产、经营企业或医疗机构等单位)
序号 | 品名 | 规格 | 批号 | 被抽样单位 | 不合格项目 | 检验依据 | 检测单位 | 生产单位 |
1 | 氯霉素滴眼液 | 8ml:20mg | 20160301 | 松江区叶榭镇社区卫生服务中心 | 有关物质 | 2015版中国药典 | 松江食品药品检验所 | 沈阳神龙药业有限公司 |
2 | 止痢宁片 | 每片重0.35g | 20150201 | 上海一德大药房连锁经营有限公司松寿中药店 | 重量差异 | 卫生部药品标准中药成方制剂第四册 | 崇明食品药品检验所 | 长春银诺克药业有限公司 |
3 | 盐酸利多卡因注射液 | 20ml:0.4g | 1607303 | 虹口区牙病防治所 | 渗透压摩尔浓度 | 2015版中国药典 | 松江食品药品检验所 | 山东华鲁制药有限公司 |
4 | 盐酸利多卡因注射液 | 20ml:0.4g | 1609082 | 国药控股股份有限公司 | 渗透压摩尔浓度、可见异物 | 2015版中国药典 | 松江食品药品检验所 | 山东华鲁制药有限公司 |
5 | 复方芦丁片 | 每片含芦丁20mg,维生素C50mg | 33160901 | 上海信谊天平药业有限公司 | 性状 | 卫生部药品标准WS1-68(B)-89 | 徐汇食品药品检验所 | 上海信谊天平药业有限公司 |
6 | 珍菊降压片 | 每片重0.25g | 141002 | 上海雷允上御诚药店 | 含量均匀度含量测定 | 国家药品标准YBZ27502005 | 崇明食品药品检验所 | 浙江家和制药有限公司 |
7 | 九味双解口服液 | 12支/盒 | 20160133 | 上海蓝色港湾福利院卫生所 | PH值 | 国家药品标准新药转正标准第63册 | 松江食品药品检验所 | 吉林恒金药业股份有限公司 |
8 | 柴胡 | 饮片 | 15122802 | 上海胡庆余堂中药饮片有限公司 | 性状 | 2015版中国药典 | 金山食品药品检验所 | 上海胡庆余堂中药饮片有限公司 |
9 | 杜仲 | 饮片 | 160602 | 上海海华医院 | 性状、炮制 | 2008版上海炮规 | 上海市食品药品检验所 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 |
10 | 紫河车 | 饮片 | 14082601 | 老百姓大药房连锁(上海)有限公司徐汇店 | 炮制 | 2008版上海炮规 | 徐汇食品药品检验所 | 上海德大堂国药有限公司 |
11 | 北沙参 | 饮片 | 2015112804 | 上海余天成君咸药店 | 性状、炮制 | 2008版上海炮规 | 上海市食品药品检验所 | 上海余天成中药饮片有限公司 |
12 | 葛根 | 饮片 | 16042603 | 上海平民大药房有限公司 | 性状 | 2008版上海炮规 | 金山食品药品检验所 | 上海真仁堂药业有限公司 |
13 | 北沙参 | 饮片 | 15121402 | 上海康乾大药房有限公司 | 性状、炮制 | 2008版上海炮规 | 上海市食品药品检验所 | 上海真仁堂药业有限公司 |
14 | 北沙参 | 饮片 | 16011408 | 上海北翼国大药材医药有限公司场北药店 | 性状、炮制 | 2008版上海炮规 | 上海市食品药品检验所 | 上海德大堂国药有限公司 |
15 | 北沙参 | 饮片 | 2015041501 | 上海人和堂国药连锁经营有限公司奉城药店 | 性状、炮制 | 2008版上海炮规 | 上海市食品药品检验所 | 上海德华国药制品有限公司 |
16 | 生杜仲 | 饮片 | D5120101 | 上海御善堂药房有限公司朱家角店 | 性状、炮制 | 2015版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 黄冈金贵中药产业发展有限公司 |
17 | 盐杜仲 | 饮片 | 2016062003 | 上海雷允上南翔药房 | 性状、炮制 | 2015版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海余天成中药饮片有限公司 |
18 | 杜仲 | 饮片 | 20160401 | 上海和济药房康沈路店 | 性状 | 2015版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 龙宝参茸股份有限公司 |
19 | 首乌藤 | 饮片 | 160513 | 上海九洲医院 | 浸出物 | 2015版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海青浦中药饮片有限公司 |
20 | 地龙 | 饮片 | 160711 | 北京同仁堂上海黄浦大药房有限公司新天地店 | 总灰分、酸不溶性灰分 | 2008版上海炮规 | 上海市食品药品检验所 | 上海康桥中药饮片有限公司 |
21 | 北沙参 | 饮片 | 140730 | 上海药房连锁有限公司德庆堂国药号 | 性状、炮制 | 2008版上海炮规 | 上海市食品药品检验所 | 上海药房股份有限公司徐重道中药饮片厂 |
22 | 莲子心 | 饮片 | 150502-1 | 上海诚康大药房有限公司 | 含量测定 | 2010版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海万仕诚国药制品有限公司 |
23 | 玄参 | 饮片 | 1511113 | 上海恒德大药房有限公司朱行药店 | 含量测定 | 2010版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海雷允上中药饮片厂 |
24 | 蒲公英 | 饮片 | 1502111 | 上海嘉华医院 | 水分 | 2010版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 河南省益仁堂中药饮片有限公司 |
25 | 生山药 | 饮片 | 161001 | 宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心 | 总灰分 | 2015版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海同济堂药业有限公司 |
26 | 生丹参 | 饮片 | 160901 | 宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心 | 酸不溶性灰分 | 2015版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海同济堂药业有限公司 |
27 | 粉萆薢 | 饮片 | LY1509103 | 上海雷允上呈信药业有限公司健华药店 | 总灰分 | 2010版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海雷允上中药饮片厂 |
28 | 当归 | 饮片 | 160630 | 上海北翼国大药材医药有限公司场北药店 | 性状、炮制 | 2015版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海康桥中药饮片有限公司 |
29 | 粉萆薢 | 饮片 | 13101103 | 上海杨浦益丰大药房有限公司七宝店 | 总灰分 | 2010版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海德大堂国药有限公司 |
30 | 粉萆薢 | 饮片 | 150615 | 上海海王星辰药房有限公司万航渡路店 | 总灰分 | 2010版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海青浦中药饮片有限公司 |
31 | 丁香 | 饮片 | LY1605009 | 上海华氏大药房有限公司古猗园路药房 | 炮制、杂质 | 2015版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海雷允上中药饮片厂 |
32 | 墨旱莲 | 饮片 | 160705 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司真北路店 | 酸不溶性灰分 | 2015版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海康桥中药饮片有限公司 |
33 | 土鳖虫 | 饮片 | LY1601170 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司兰坪路店 | 总灰分 | 2008版上海炮规 | 上海市食品药品检验所 | 上海雷允上中药饮片厂 |
34 | 蒲公英 | 饮片 | 160815 | 上海众康堂大药房有限公司 | 含量测定 | 2015版中国药典 | 上海市食品药品检验所 | 上海青浦中药饮片有限公司 |
35 | 双歧杆菌三联活菌胶囊 | 0.21g | 4720151141 | 上海信谊药厂有限公司 | 活菌数测定 | 中国生物制品规程2000年版 | 上海市食品药品检验所 | 上海信谊药厂有限公司 |
附表2
2017年第1期药包材监督抽验不合格情况
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 批号 | 被抽样单位 | 不合格项目 | 检验依据 | 生产单位 |
1 | 异形玻璃药瓶 | 18.4g | 160223 | 上海中华药业有限公司 | 颗粒法耐水性、内表面耐水性 | Q/320205BAAW01-2014 | 无锡华众玻璃有限公司 |
2 | 外用软膏剂用聚丙烯瓶 | 7g | 160905 | 上海绮丽医用塑料厂 | 不挥发物:正己烷浸出液 | Q/QLBZ-01-2011 | 上海绮丽医用塑料厂 |
3 | 低密度聚乙烯药用滴鼻剂瓶 | 10ml | 160311-1 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 不挥发物:正己烷浸液、乙醇浸液紫外吸收度 | Q/320482JTMK003-2010 | 金坛市民康医疗器械有限公司 |
4 | 开塞露用低密度聚乙烯瓶 | 20ml | 20160501 | 上海迪隆医疗卫生用品厂 | 乙醇透过量、乙醇浸液紫外吸收度、不挥发物:正己烷浸液 | Q/NHYF 01-2010 | 宁海县毅峰药业包装有限公司 |
5 | 鼻用吸入剂药用聚丙烯塑料管 | 5ml | 160223 | 上海浦东中威医化塑料厂 | 密封性、外壳密度 | Q/IICB12-2009 | 上海浦东中威医化塑料厂 |
6 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜 | 153mm | 2016072601 | 上海丰毅印务有限公司 | 溶剂残留量 | YBB00172002-2015 | 上海丰毅印务有限公司 |