序号 | 药品通用名称 | 英文名称/商品名 | 规格 | 剂型 | 持证商 | 备注1 | 备注2 |
2-1 | 盐酸胺碘酮片 | Amiodarone Hydrochloride Tablets/Ancaron | 0.1g | 片剂 | Sanofi K.K. | 日本橙皮书 | |
2-2 | 阿卡波糖片 | Acarbose Tablets/Glucobay | 0.1g | 片剂 | Bayer Vital GmbH | 原研进口 | |
2-3 | 头孢呋辛酯片 | Cefuroxime Axetil Tablets/Ceftin | 按头孢呋辛(C16H16N4O8S)计0.5g | 片剂 | GlaxoSmithKline | 美国橙皮书 | |
2-4 | 头孢呋辛酯干混悬剂 | Cefuroxime Axetil for Suspension/Zinnat | 按头孢呋辛(C16H16N4O8S)计0.125g | 口服混悬剂(干混悬剂) | GlaxoSmithKline,S.A. | 欧盟上市(产地:英国;上市国家:西班牙) | |
2-5 | 辛伐他汀片 | Simvastatin Tablets/Zocor | 5mg | 片剂 | Merck Sharp & Dohme (Australia) Pty. Ltd. | 原研进口 | |
2-6 | 辛伐他汀片 | Simvastatin Tablets/Zocor | 40mg | 片剂 | Merck Sharp & Dohme (Australia) Pty. Ltd. | 原研进口 | |
2-7 | 盐酸氨溴索片 | Ambroxol Hydrochloride Tablets/Mucosolvan | 60mg | 片剂 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 欧盟上市(产地:法国;上市国家:德国) | |
2-8 | 盐酸氨溴索缓释胶囊 | Ambroxol Hydrochloride Sustained-release Capsules/Mucosolvan | 75mg | 胶囊剂(缓释胶囊) | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG | 原研进口 | |
2-9 | 富马酸喹硫平片 | Quetiapine Fumarate Tablets/Seroquel | 0.2g | 片剂 | AstraZeneca UK Limited | 原研进口 | |
2-10 | 富马酸喹硫平片 | Quetiapine Fumarate Tablets/Seroquel | 0.3g | 片剂 | AstraZeneca UK Limited | 原研进口 | |
2-11 | 富马酸喹硫平片 | Quetiapine Fumarate Tablets/Seroquel | 50mg | 片剂 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | 美国橙皮书 | |
2-12 | 醋酸甲羟孕酮片 | Medroxyprogesterone Acetate Tablets/Provera | 10mg | 片剂 | Pharmacia and Upjohn Co | 美国橙皮书 | |
2-13 | 醋酸甲羟孕酮片 | Medroxyprogesterone Acetate Tablets/Farlutal | 0.5g | 片剂 | Pfizer Italia s.r.l | 原研进口 | |
2-14 | 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | Amoxicillin and Clavulanate Potassium for Suspension/Augmentin | 0.15625g(C16H19N3O5S 0.125g与C8H9NO5 0.03125g) | 口服混悬剂(干混悬剂) | Beecham Group Plc | 欧盟上市(上市国家:英国;产地:英国) | |
2-15 | 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | Amoxicillin and Clavulanate Potassium for Suspension/Augmentin | 0.3125g(C16H19N3O5S 0.25g与C8H9NO5 0.0625g) | 口服混悬剂(干混悬剂) | Beecham Group Plc | 欧盟上市(上市国家:英国;产地:英国) | |
2-16 | 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | Amoxicillin and Clavulanate Potassium for Suspension/Augmentin | 0.2285g(C16H19N3O5S 0.2g与C8H9NO5 0.0285g) | 口服混悬剂(干混悬剂) | SmithKline Beecham Limited | 原研进口 | |
2-17 | 硫酸氢氯吡格雷片 | Clopidogrel Hydrogen Sulphate Tablets/Plavix | 300mg | 片剂 | Sanofi Clir SNC | 原研进口 | |
2-18 | 克拉霉素缓释片 | Clarithromycin Sustained-release Tablets/Klacid SR | 0.5g | 片剂(缓释片) | ABBOTT LABORATORIES (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED | 原研进口 | |
2-19 | 克拉霉素干混悬剂 | Clarithromycin for Suspension/Klacid | 0.125g | 口服混悬剂(干混悬剂) | ABBOTT LABORATORIES (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED | 原研进口 | |
2-20 | 克拉霉素干混悬剂 | Clarithromycin for Suspension/Klacid | 0.25g | 口服混悬剂(干混悬剂) | ABBVIE INC | 美国橙皮书 | |
2-21 | 阿立哌唑片 | Aripiprazole Tablets/Abilify | 15mg | 片剂 | Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd | 美国橙皮书 | |
2-22 | 盐酸特拉唑嗪片 | Terazosin Hydrochloride Tablets/Hytrin | 1mg(按C19H25N5O4计) | 片剂 | Amdipharm UK Limited | 欧盟上市(产地:英国) | |
2-23 | 盐酸特拉唑嗪片 | Terazosin Hydrochloride Tablets/Hytrin | 5mg(按C19H25N5O4计) | 片剂 | Amdipharm UK Limited | 欧盟上市(产地:英国 ) | |
2-24 | 盐酸特拉唑嗪胶囊 | Terazosin Hydrochloride Capsule/Terazosin Hydrochloride | 1mg(按C19H25N5O4计) | 胶囊剂 | Sandoz Inc | 美国橙皮书 | |
2-25 | 盐酸特拉唑嗪胶囊 | Terazosin Hydrochloride Capsule/Terazosin Hydrochloride | 2mg(按C19H25N5O4计) | 胶囊剂 | Sandoz Inc | 美国橙皮书 | |
2-26 | 左甲状腺素钠片 | Levothyroxine Sodium Tablets/Euthyrox | 25μg | 片剂 | Merck Serono GmbH | 欧盟上市(上市国家:德国;产地:德国 ) | |
2-27 | 左甲状腺素钠片 | Levothyroxine Sodium Tablets/Euthyrox | 100μg | 片剂 | Merck Serono GmbH | 原研进口 | |
2-28 | 右佐匹克隆片 | Eszopiclone Tablets/ Lunesta | 3mg | 片剂 | Sunovion Pharmaceuticals Inc | 美国橙皮书 | |
2-29 | 右佐匹克隆片 | Eszopiclone Tablets/ Lunesta | 2mg | 片剂 | Sunovion Pharmaceuticals Inc | 美国橙皮书 | |
2-30 | 右佐匹克隆片 | Eszopiclone Tablets/ Lunesta | 1mg | 片剂 | Sunovion Pharmaceuticals Inc | 美国橙皮书 | |
2-31 | 马来酸依那普利片 | Enalapril Maleate Tablets/Vasotec | 2.5mg | 片剂 | Valeant Pharmaceuticals North America Industries LTD | 美国橙皮书 | |
2-32 | 氯雷他定咀嚼片 | Loratadine Chewable Tablets/Childrens Claritin | 5mg | 片剂 (咀嚼片) | Bayer Healthcare LLC | 美国橙皮书 | |
2-33 | 氯雷他定口崩片 | Loratadine Orally Disintegrating Tablets /Claritin Reditabs | 10mg | 片剂 (口崩片) | Bayer Healthcare LLC | 美国橙皮书 | 国内药品通用名称为氯雷他定口腔崩解片。 |
医药网3月21日讯 继上周五发布首批仿制药参比制剂目录,3月20日,CFDA官网又发布了第二批目录。前后两次分别公布了51个和33个参比制剂。
附件
仿制药参比制剂目录(第二批)