序号 | 品种名称 | 批准证明文件号 | 规格 | 剂型 | 生产企业 |
1 | 注射用头孢呋辛钠 | 国药准字H20067133 | 2.0g(按C16H16N4O8S计算) | 注射剂 | 浙江尖峰药业有限公司 |
2 | 硫酸茚地那韦 | 国药准字H20030921 | — | 原料药 | 浙江华海药业股份有限公司 |
3 | 硫酸茚地那韦片 | 国药准字H20030922 | 0.2g | 片剂 | 浙江华海药业股份有限公司 |
4 | 氯化钠注射液 | 国药准字H52020074 | 500ml:4.5g | 注射剂 | 贵州景峰注射剂有限公司 |
5 | 氯化钠注射液 | 国药准字H52020075 | 250ml:2.25g | 注射剂 | 贵州景峰注射剂有限公司 |
6 | 氯化钠注射液 | 国药准字H20045234 | 100ml:0.9g | 注射剂 | 贵州景峰注射剂有限公司 |
7 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 国药准字H52020073 | 100ml:0.5g | 注射剂 | 贵州景峰注射剂有限公司 |
8 | 复方氯化钠注射液 | 国药准字H52020831 | 500ml | 注射剂 | 贵州景峰注射剂有限公司 |
9 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 国药准字H52020076 | 500ml:葡萄糖25g与氯化钠4.5g | 注射剂 | 贵州景峰注射剂有限公司 |
10 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 国药准字H52020080 | 250ml:葡萄糖12.5g与氯化钠2.25g | 注射剂 | 贵州景峰注射剂有限公司 |
11 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 国药准字H20045237 | 100ml:葡萄糖5g与氯化钠0.9g | 注射剂 | 贵州景峰注射剂有限公司 |
12 | 葡萄糖注射液 | 国药准字H52020077 | 500ml:50g | 注射剂 | 贵州景峰注射剂有限公司 |
13 | 葡萄糖注射液 | 国药准字H52020079 | 500ml:25g | 注射剂 | 贵州景峰注射剂有限公司 |
14 | 葡萄糖注射液 | 国药准字H52020078 | 250ml:25g | 注射剂 | 贵州景峰注射剂有限公司 |
15 | 葡萄糖注射液 | 国药准字H52020832 | 250ml:12.5g | 注射剂 | 贵州景峰注射剂有限公司 |
16 | 葡萄糖注射液 | 国药准字H20045236 | 100ml:10g | 注射剂 | 贵州景峰注射剂有限公司 |
17 | 盐酸艾司洛尔 | 国药准字H20054821 | — | 原料药 | 南京恒生制药有限公司 |
18 | 盐酸班布特罗 | 国药准字H20051801 | — | 原料药 | 南京恒生制药有限公司 |
19 | 西咪替丁 | 国药准字H32023809 | — | 原料药 | 南京恒生制药有限公司 |
20 | 盐酸艾司洛尔注射液 | 国药准字H20056041 | 1ml:0.1g | 注射剂 | 南京恒生制药有限公司 |
21 | 盐酸艾司洛尔注射液 | 国药准字H20056042 | 2ml:0.2g | 注射剂 | 南京恒生制药有限公司 |
22 | 盐酸艾司洛尔注射液 | 国药准字H20056043 | 10ml:0.1g | 注射剂 | 南京恒生制药有限公司 |
23 | 醋酸泼尼松片 | 国药准字H32021450 | 5mg | 片剂 | 苏州第壹制药有限公司 |
24 | 注射用头孢呋辛钠 | 国药准字H20064659 | 0.75g | 注射剂 | 苏州第壹制药有限公司 |
25 | 注射用头孢呋辛钠 | 国药准字H20064660 | 1.5g | 注射剂 | 苏州第壹制药有限公司 |
26 | 注射用头孢呋辛钠 | 国药准字H20064661 | 2.0g | 注射剂 | 苏州第壹制药有限公司 |
27 | 注射用头孢呋辛钠 | 国药准字H20064849 | 3.0g | 注射剂 | 苏州第壹制药有限公司 |
28 | 注射用头孢拉定 | 国药准字H20044544 | 2.0g(按C16H19N3O4S计) | 注射剂 | 苏州第壹制药有限公司 |
29 | 注射用头孢拉定 | 国药准字H32021615 | 1.0g(按C16H19N3O4S计) | 注射剂 | 苏州第壹制药有限公司 |
30 | 注射用头孢拉定 | 国药准字H32021616 | 0.5g(按C16H19N3O4S计) | 注射剂 | 苏州第壹制药有限公司 |
31 | 注射用头孢尼西钠 | 国药准字H20057326 | 1.0g(以头孢尼西计) | 注射剂 | 苏州第壹制药有限公司 |
32 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 国药准字H20023673 | 1.0g | 注射剂 | 苏州第壹制药有限公司 |
33 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 国药准字H20033452 | 2.0g(1:1) | 注射剂 | 苏州第壹制药有限公司 |
34 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 国药准字H20063461 | 1.5g(头孢哌酮0.75g:舒巴坦钠0.75g) | 注射剂 | 苏州第壹制药有限公司 |
35 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 国药准字H20063462 | 3.0g(头孢哌酮1.5g:舒巴坦1.5g) | 注射剂 | 苏州第壹制药有限公司 |
36 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 国药准字H20063463 | 4.0g(头孢哌酮2.0g:舒巴坦2.0g) | 注射剂 | 苏州第壹制药有限公司 |
37 | 注射用头孢噻肟钠 | 国药准字H20045026 | 2.0g(按C16H17N5O7S2计) | 注射剂 | 苏州第壹制药有限公司 |
38 | 注射用头孢噻肟钠 | 国药准字H20065458 | 3.0g(按C16H17N5O7S2计) | 注射剂 | 苏州第壹制药有限公司 |
39 | 注射用头孢噻肟钠 | 国药准字H32021871 | 1.0g(按C16H17N5O7S2计) | 注射剂 | 苏州第壹制药有限公司 |
40 | 注射用头孢他啶 | 国药准字H20057020 | 1.0g | 注射剂 | 苏州第壹制药有限公司 |
41 | 注射用头孢他啶 | 国药准字H20045426 | 1.5g(C22H22N6O7S2计) | 注射剂 | 苏州第壹制药有限公司 |
42 | 注射用头孢他啶 | 国药准字H20057021 | 2.0g | 注射剂 | 苏州第壹制药有限公司 |
43 | 注射用头孢他啶 | 国药准字H20065240 | 3.0g | 注射剂 | 苏州第壹制药有限公司 |
44 | 注射用头孢西丁钠 | 国药准字H20055116 | 1.0g(按C16H17N3O7S2计算) | 注射剂 | 苏州第壹制药有限公司 |
45 | 注射用头孢唑林钠 | 国药准字H32021620 | 1.0g(按C14H14N8O4S3计) | 注射剂 | 苏州第壹制药有限公司 |
46 | 注射用头孢唑林钠 | 国药准字H32021621 | 0.5g(按C14H14N8O4S3计) | 注射剂 | 苏州第壹制药有限公司 |
47 | 注射用硫酸头孢匹罗 | 国药准字H20058976 | 1.0g(按C22H22N6O5S2计) | 注射剂 | 苏州第壹制药有限公司 |
48 | 注射用硫酸头孢匹罗 | 国药准字H20058977 | 0.5g(按C22H22N6O5S2计) | 注射剂 | 苏州第壹制药有限公司 |
49 | 西咪替丁 | 国药准字H32023229 | — | 原料药 | 南通久和药业有限公司 |
50 | 利福定胶囊 | 国药准字H32026007 | 0.15g | 胶囊剂 | 江苏天士力帝益药业有限公司 |
51 | 阿魏酸钠氯化钠注射液 | 国药准字H20051639 | 100ml:阿魏酸钠0.1g与氯化钠0.9g | 注射剂 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 |
52 | 硫糖铝颗粒 | 国药准字H20000710 | 0.9g | 颗粒剂 | 精华制药集团股份有限公司 |
53 | 头孢羟氨苄胶囊 | 国药准字H20153161 | 0.25g(按C16H17N3O5S 计算) | 胶囊剂 | 河南辅仁药业集团有限公司 |
54 | 复方板蓝根颗粒 | 国药准字Z45022194 | 每袋装15g(相当原生药15g) | 颗粒剂 | 南宁市冠峰制药有限公司 |
55 | 盐酸小檗碱片 | 国药准字H45021599 | 0.1g | 片剂 | 南宁市冠峰制药有限公司 |
56 | 盐酸小檗碱片 | 国药准字H45021598 | 50mg | 片剂 | 南宁市冠峰制药有限公司 |
57 | 太极丸 | 国药准字Z22026129 | 每丸重1.5g | 丸剂(大蜜丸) | 靖宇天池制药有限公司 |
58 | 紫蔻丸 | 国药准字Z22025321 | 每丸重9g | 丸剂(大蜜丸) | 靖宇天池制药有限公司 |
59 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 国药准字H45021225 | 20g:15mg;10g:7.5mg | 乳膏剂 | 桂林天和药业伊维有限公司 |
60 | 富马酸亚铁片 | 国药准字H45020973 | 0.2g | 片剂 | 瑞福祥药业(广西)有限公司 |
61 | 胆酸钠片 | 国药准字H45021404 | 0.1g | 片剂 | 瑞福祥药业(广西)有限公司 |
62 | 芬布芬胶囊 | 国药准字H45021336 | 0.15g | 胶囊剂 | 瑞福祥药业(广西)有限公司 |
63 | 布洛芬片 | 国药准字H45021334 | 0.1g | 片剂 | 瑞福祥药业(广西)有限公司 |
64 | 复方感冒灵片 | 国药准字Z45021148 | 每1片含原药材6.25g;含对乙酰氨基酚42mg | 片剂 | 广西中天药业有限公司 |
65 | 咳特灵片 | 国药准字Z45021151 | 每片含小叶榕干浸膏0.18g,马来酸氯苯那敏0.7mg | 片剂 | 广西中天药业有限公司 |
66 | 天麻片 | 国药准字Z45021155 | — | 片剂 | 广西中天药业有限公司 |
67 | 清火栀麦片 | 国药准字Z45021153 | — | 片剂 | 广西中天药业有限公司 |
68 | 盐酸小檗碱片 | 国药准字H45020263 | 50mg | 片剂 | 广西纯正堂制药有限公司 |
69 | 复方丹参片 | 国药准字Z45020933 | — | 片剂 | 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 |
70 | 复方磺胺甲噁唑片 | 国药准字H45020723 | — | 片剂 | 桂林集琦药业有限公司 |
71 | 诺氟沙星胶囊 | 国药准字H45020067 | 0.1g | 胶囊剂 | 桂林集琦药业有限公司 |
72 | 盐酸吗啉胍片 | 国药准字H45021242 | 0.1g | 片剂 | 桂林集琦药业有限公司 |
73 | 安胎丸 | 国药准字Z52020200 | 每丸重6g | 丸剂 | 贵州安康制药有限公司 |
74 | 婴儿健脾胶囊 | 国药准字Z52020207 | 每粒装0.32g | 胶囊剂 | 贵州安康制药有限公司 |
75 | 尼群地平片 | 国药准字H33020367 | 10mg | 片剂 | 艾康礼德制药(浙江)有限公司 |
76 | 吡嗪酰胺片 | 国药准字H33022098 | 0.25g | 片剂 | 艾康礼德制药(浙江)有限公司 |
77 | 异烟肼片 | 国药准字H33020167 | 0.1g | 片剂 | 艾康礼德制药(浙江)有限公司 |
78 | 盐酸奈福泮片 | 国药准字H33020164 | 20mg | 片剂 | 艾康礼德制药(浙江)有限公司 |
79 | 葡萄糖酸钙片 | 国药准字H33020513 | 0.5g | 片剂 | 艾康礼德制药(浙江)有限公司 |
80 | 灭菌结晶磺胺 | 国药准字H33020368 | 每包5g | 散剂 (外用) | 艾康礼德制药(浙江)有限公司 |
81 | 螺内酯片 | 国药准字H33020172 | 20mg | 片剂 | 艾康礼德制药(浙江)有限公司 |
82 | 硫酸新霉素片 | 国药准字H33020177 | 0.1g(10万单位) | 片剂 | 艾康礼德制药(浙江)有限公司 |
83 | 联磺甲氧苄啶片 | 国药准字H33020176 | 磺胺甲噁唑200mg、磺胺嘧啶200mg及甲氧苄啶80mg | 片剂 | 艾康礼德制药(浙江)有限公司 |
84 | 甲苯磺丁脲片 | 国药准字H33020366 | 0.5g | 片剂 | 艾康礼德制药(浙江)有限公司 |
85 | 磺胺嘧啶片 | 国药准字H33020173 | 0.5g | 片剂 | 艾康礼德制药(浙江)有限公司 |
86 | 磺胺二甲嘧啶片 | 国药准字H33020165 | 0.5g | 片剂 | 艾康礼德制药(浙江)有限公司 |
87 | 富马酸酮替芬片 | 国药准字H33020376 | 1mg(按C19H19NOS计) | 片剂 | 艾康礼德制药(浙江)有限公司 |
88 | 复方磺胺甲噁唑片 | 国药准字H33020175 | 磺胺甲噁唑0.4g,甲氧苄啶80mg | 片剂 | 艾康礼德制药(浙江)有限公司 |
89 | 布洛芬片 | 国药准字H33020174 | 0.1g | 片剂 | 艾康礼德制药(浙江)有限公司 |
90 | 注射用胸腺肽 | 国药准字H20003132 | 5mg | 注射剂 | 湖南一格制药有限公司 |
91 | 注射用胸腺肽 | 国药准字H20003133 | 10mg | 注射剂 | 湖南一格制药有限公司 |
92 | 注射用胸腺肽 | 国药准字H43021419 | 20mg | 注射剂 | 湖南一格制药有限公司 |
93 | 注射用抗乙肝免疫核糖核酸 | 国药准字H43021970 | 2mg | 注射剂(冻干) | 湖南一格制药有限公司 |
94 | 注射用抗乙肝免疫核糖核酸 | 国药准字H43022008 | 4mg | 注射剂(冻干) | 湖南一格制药有限公司 |
95 | 维生素B12注射液 | 国药准字H43020124 | 1ml:0.05mg | 注射剂 | 湖南一格制药有限公司 |
96 | 维生素B12注射液 | 国药准字H43020125 | 1ml:0.1mg | 注射剂 | 湖南一格制药有限公司 |
97 | 维生素B12注射液 | 国药准字H43020126 | 1ml:0.25mg | 注射剂 | 湖南一格制药有限公司 |
98 | 维生素B12注射液 | 国药准字H43020128 | 1ml:0.5mg | 注射剂 | 湖南一格制药有限公司 |
99 | 维生素B12注射液 | 国药准字H43020127 | 1ml:1mg | 注射剂 | 湖南一格制药有限公司 |
100 | 氯霉素注射液 | 国药准字H43020120 | 1ml:0.125g | 注射剂 | 湖南一格制药有限公司 |
101 | 氯霉素注射液 | 国药准字H43020119 | 2ml:0.25g | 注射剂 | 湖南一格制药有限公司 |
102 | 硫酸卡那霉素注射液 | 国药准字H43020099 | 2ml:0.5g(50万单位) | 注射剂 | 湖南一格制药有限公司 |
103 | 头孢米诺钠 | 国药准字H20057574 | — | 原料药 | 海口奇力制药股份有限公司 |
104 | 氯沙坦钾片 | 国药准字H20153192 | 50mg | 片剂 | 北京韩美药品有限公司 |
105 | 救心丸 | 国药准字Z21022044 | 每10粒重0.25g | 丸剂 (水丸) | 沈阳东新药业有限公司 |
106 | 三磷酸腺苷二钠 | 国药准字H33020908 | — | 原料药 | 浙江万晟药业有限公司(企业原名称:浙江万马药业有限公司) |
107 | 聚肌苷酸 | 国药准字H33022455 | — | 原料药 | 浙江万晟药业有限公司(企业原名称:浙江万马药业有限公司) |
108 | 聚胞苷酸 | 国药准字H33022454 | — | 原料药 | 浙江万晟药业有限公司(企业原名称:浙江万马药业有限公司) |
109 | 更昔洛韦 | 国药准字H20073759 | — | — | 浙江万晟药业有限公司(企业原名称:浙江万马药业有限公司) |
110 | 盐酸非索非那定 | 国药准字H20060148 | — | 原料药 | 浙江万晟药业有限公司(企业原名称:浙江万马药业有限公司) |
111 | 注射用胸腺肽 | 国药准字H20003544 | 5mg | 注射剂 | 浙江万晟药业有限公司(企业原名称:浙江万马药业有限公司) |
112 | 注射用胸腺肽 | 国药准字H20003545 | 10mg | 注射剂 | 浙江万晟药业有限公司(企业原名称:浙江万马药业有限公司) |
113 | 注射用亚叶酸钙 | 国药准字H33020912 | 3mg(以亚叶酸计) | 注射剂 | 浙江万晟药业有限公司(企业原名称:浙江万马药业有限公司) |
114 | 注射用亚叶酸钙 | 国药准字H20003546 | 30mg(以亚叶酸计) | 注射剂 | 浙江万晟药业有限公司(企业原名称:浙江万马药业有限公司) |
115 | 注射用亚叶酸钙 | 国药准字H20003547 | 50mg(以亚叶酸计) | 注射剂 | 浙江万晟药业有限公司(企业原名称:浙江万马药业有限公司) |
116 | 注射用亚叶酸钙 | 国药准字H33020913 | 0.1g(以亚叶酸计) | 注射剂 | 浙江万晟药业有限公司(企业原名称:浙江万马药业有限公司) |
117 | 注射用曲克芦丁 | 国药准字H20050385 | 0.32g(以曲克芦丁计) | 注射剂 | 浙江万晟药业有限公司(企业原名称:浙江万马药业有限公司) |
118 | 注射用曲克芦丁 | 国药准字H20050386 | 0.48g(以曲克芦丁计) | 注射剂 | 浙江万晟药业有限公司(企业原名称:浙江万马药业有限公司) |
119 | 注射用更昔洛韦 | 国药准字H20084342 | 50mg | 注射剂 | 浙江万晟药业有限公司(企业原名称:浙江万马药业有限公司) |
120 | 注射用更昔洛韦 | 国药准字H20084343 | 0.25g | 注射剂 | 浙江万晟药业有限公司(企业原名称:浙江万马药业有限公司) |
121 | 复方氨基酸注射液 (14AA) | 国药准字H52020963 | 250ml:21.2g(总氨基酸) | 注射剂 | 贵州大华制药有限公司(企业原名称:六枝工矿(集团)大华药业有限公司) |
122 | 首乌延寿片 | 国药准字Z52020519 | — | 片剂 | 贵州万胜药业有限责任公司 |
123 | 维生素C注射液 | 国药准字H52020825 | 20ml:2.5g | 注射剂 | 贵州光正制药有限责任公司 |
124 | 盐酸麻黄碱苯海拉明片 | 国药准字H52020933 | 盐酸麻黄碱25mg,盐酸苯海拉明25mg | 片剂 | 贵州光正制药有限责任公司 |
125 | 小儿对乙酰氨基酚异丙嗪片 | 国药准字H52020934 | 对乙酰氨基酚0.12g,盐酸异丙嗪5mg | 片剂 | 贵州光正制药有限责任公司 |
126 | 甲磺酸二氢麦角碱缓释胶囊 | 国药准字H20041355 | 2.5mg | 胶囊剂 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
127 | 盐酸噻氯匹定片 | 国药准字H19980186 | 0.25g | 片剂 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
128 | 对乙酰氨基酚糖浆 | 国药准字H33022434 | 100毫升:2.40克 | 糖浆剂 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
129 | 复方磺胺甲噁唑颗粒 | 国药准字H33022360 | 复方 | 颗粒剂 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
130 | 口服补液盐散(Ⅱ) | 国药准字H33020420 | 13.95g | 散剂 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
131 | 新复方大青叶片 | 国药准字Z37020343 | — | 片剂 | 山东润华药业有限公司 |
132 | 新复方大青叶片 | 国药准字Z37020610 | — | 片剂 | 山东健民药业有限公司 |
133 | 新复方大青叶片 | 国药准字Z37021011 | 每片0.3g | 片剂 | 山东泰谊制药有限公司 |
134 | 新复方大青叶片 | 国药准字Z37020926 | 每片重0.3g | 片剂 | 莱阳永康制药有限公司 |
135 | 门冬氨酸洛美沙星注射液 | 国药准字H20053646 | 2ml:0.1g(以洛美沙星计) | 注射剂 | 南京鲸华惠药业有限公司(企业原名称:南京海鲸药业有限公司) |
136 | 门冬氨酸洛美沙星注射液 | 国药准字H20053645 | 5ml:0.2g(以洛美沙星计) | 注射剂 | 南京鲸华惠药业有限公司(企业原名称:南京海鲸药业有限公司) |
137 | 维生素E软胶囊 | 国药准字H22023415 | 5mg | 软胶囊剂 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 |
138 | 维生素E软胶囊 | 国药准字H22023416 | 100mg | 软胶囊剂 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 |
139 | 羟基喜树碱氯化钠注射液 | 国药准字H20040316 | 100ml:羟基喜树碱5mg与氯化钠0.9g | 注射剂 | 浙江康吉尔药业有限公司 |
140 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 国药准字H33021491 | 100ml:葡萄糖10g与氯化钠0.9g | 注射剂 | 浙江康吉尔药业有限公司 |
141 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 国药准字H33021492 | 250ml:葡萄糖25g与氯化钠2.25g | 注射剂 | 浙江康吉尔药业有限公司 |
142 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 国药准字H33021493 | 500ml:葡萄糖50g与氯化钠4.5g | 注射剂 | 浙江康吉尔药业有限公司 |
143 | 小牛血去蛋白提取物注射液 | H20150680 | 5ml:200mg | 注射剂 | 武田药品(中国)有限公司(Takeda Pharmaceuticals Limited Liability Company) |
144 | 小牛血去蛋白提取物注射液 | H20150527 | 10ml:400mg | 注射剂 | 武田药品(中国)有限公司(Takeda Pharmaceuticals Limited Liability Company) |
145 | 流感病毒亚单位疫苗(类病毒体) | S20120057 | 0.5ml/剂 | 注射剂 | 西安杨森制药有限公司(Crucell Switzerland AG.) |
146 | 门冬胰岛素30注射液 | 2014B02100 (分包装批件) | 100单位/毫升,3毫升/支(笔芯) | 注射剂 | 诺和诺德(中国)制药有限公司(丹麦诺和诺德公司) |
147 | 重酒石酸卡巴拉汀胶囊 | H20150649 | 4.5mg | 胶囊剂 | 北京诺华制药有限公司(Novartis Europharm Limited) |
医药网1月12日讯 1月11日,国家食药监总局发布《关于注销注射用头孢呋辛钠等147个药品注册批准证明文件的公告(2017年第2号)》。公告显示,浙江尖峰药业有限公司等40家药企申请注销注射用头孢呋辛钠等147个药品注册批准证明文件。
为什么一次性有40家药企主动放弃高达147个药品批文呢?这要从去年的一个重磅政策文件说起。
在去年6月,《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》的落地,引发了医药行业大“地震”。
据了解,目前国内仿制药中有三分之二的批文是没有实际生产的“僵尸批文”。虽然“僵尸批文”看似无用,但是企业却自己的考量。此前,有药企人士在接受媒体采访时表示,“好死不如赖活着,批文是企业最重要的无形资产,等哪天某个产品在市场上热销了,我们翻出批文就能立马开工生产。”
不过,随着国家对仿制药一致性评价工作的正式开启,这个美好的初衷,似乎也随之化为泡影。
《意见》要求,凡是2007年10月1日前批准上市并列入“国家基本药物目录”的化药仿制药须在2018年底前完成一致性评价。并圈定了289个仿制药品种,涉及2万多种药物,几乎所有制药厂商均有产品需要做一致性评价,巨额支出不可避免。药企将面临少则几百、上千万,多则上亿的一致性评价费用。
根据要求,同类药品中,一旦前三家通过一致性评价,后续的药品将不能再进入医保采购名单。不能进入医保采购名单基本上宣判了该种药物在官方采购渠道上的死刑。有业内人士表示,这一要求严格实施下来,将会有90%药品批准文号面临退出市场,而且是被药企主动“扔掉”!
从上述40家药企主动放弃147个药品批文来看,这个预测并不是空穴来风。随着一致性评价政策的执行,那占据仿制药三分之二的“僵尸批文”,也或将遗憾地被淘汰出局。
附:注销注册批准证明文件品种目录