股票代码 | 股票名称 | 营业总收入 [单位]万元 | 净利润 [单位]万元 |
430069.OC | 天助畅运 | 2126.29 | 593.84 |
430087.OC | 富电绿能 | 27371.41 | 900.12 |
430140.OC | 新眼光 | 8415.49 | 2227.69 |
430145.OC | 智立医学 | 323.31 | -175.23 |
430175.OC | 科新生物 | 4384.56 | 531.30 |
430214.OC | 建中医疗 | 5747.75 | -264.24 |
430220.OC | 迈达科技 | 2803.78 | 616.84 |
430300.OC | 辰光医疗 | 3762.83 | 1032.88 |
430351.OC | 爱科凯能 | 3269.35 | 359.90 |
430431.OC | 枫盛阳 | 2335.30 | -18788.26 |
430496.OC | 大正医疗 | 3876.66 | 997.60 |
430521.OC | 康捷医疗 | 876.10 | -38.43 |
430588.OC | 天松医疗 | 4933.64 | 1719.86 |
430686.OC | 华盛控股 | 2452.70 | 18.43 |
430692.OC | 杰纳瑞 | 1714.26 | 11.65 |
830803.OC | 新松医疗 | 2608.18 | 334.78 |
830838.OC | 新产业 | 39390.21 | 19199.53 |
831079.OC | 瑞琦科技 | 5636.60 | 481.99 |
831230.OC | 双申医疗 | 749.31 | 201.38 |
831259.OC | 津福斯特 | 432.71 | -151.86 |
831580.OC | 苏达汇诚 | 2167.98 | -55.09 |
831587.OC | 万事兴 | 906.00 | -47.88 |
831676.OC | 景川诊断 | 1125.94 | 108.97 |
831826.OC | 华菱医疗 | 1654.96 | 125.85 |
831895.OC | 爱威科技 | 5502.43 | 1029.31 |
831969.OC | 埃蒙迪 | 2812.52 | 69.74 |
832040.OC | 神木药业 | 7128.03 | 104.76 |
832060.OC | 施可瑞 | 4085.47 | 710.26 |
832067.OC | 翱翔科技 | 3295.97 | 401.67 |
832092.OC | 安洁医疗 | 2244.89 | 176.39 |
832240.OC | 亚森实业 | 864.97 | 7.87 |
832278.OC | 鹿得医疗 | 11863.59 | 1136.82 |
832294.OC | 鑫乐医疗 | 5371.81 | 944.50 |
832350.OC | 汇知康 | 8528.64 | 1005.92 |
832628.OC | 爱源股份 | 1767.58 | 326.20 |
832652.OC | 目乐医疗 | 753.44 | 129.47 |
832705.OC | 达瑞生物 | 17279.61 | 2133.39 |
832765.OC | 唐邦科技 | 819.35 | -13.72 |
832779.OC | 东方明康 | 79.53 | -151.67 |
832868.OC | 金亿帝 | 1904.32 | 136.21 |
832986.OC | 瑞诺医疗 | 1794.60 | 573.42 |
833086.OC | 明药堂 | 434.20 | 1.74 |
833199.OC | 灵岩医疗 | 921.65 | 98.68 |
833234.OC | 美创医疗 | 1668.70 | 382.35 |
833360.OC | 致众科技 | 213.15 | -26.39 |
833405.OC | 原妙医学 | 14074.13 | 4034.38 |
833469.OC | 爱普医疗 | 805.26 | 78.52 |
833505.OC | 美的连 | 3167.56 | 845.99 |
833527.OC | 马斯汀 | 381.48 | -666.04 |
833607.OC | 航天生物 | 463.60 | -137.77 |
833638.OC | 贝斯达 | 11968.78 | 2009.64 |
833713.OC | 立德电子 | 1008.94 | 309.45 |
833756.OC | 恩鹏健康 | 4815.27 | 519.98 |
833782.OC | 天锐医药 | 3210.01 | 247.40 |
833784.OC | 美福润 | 18102.70 | 2456.42 |
833929.OC | 康大医疗 | 2245.35 | 301.32 |
833990.OC | 迈得医疗 | 3970.06 | 593.26 |
834099.OC | 蓝怡科技 | 15617.72 | 1887.23 |
834222.OC | 迈动医疗 | 2248.14 | 1.97 |
834286.OC | 爱得科技 | 4153.93 | 1195.74 |
834321.OC | 明盛达 | 1120.04 | 113.62 |
834324.OC | 安碧捷 | 1652.32 | 79.81 |
834360.OC | 天智航 | 1243.88 | -1261.65 |
834456.OC | 德而美 | 2949.20 | 292.58 |
834478.OC | 东星医疗 | 3136.71 | 436.11 |
834496.OC | 赛乐奇 | 2010.04 | 597.25 |
834611.OC | 老肯医疗 | 11439.43 | 528.47 |
834673.OC | 泰宝医疗 | 4537.46 | 1042.96 |
834745.OC | 康德药业 | 5521.23 | 668.55 |
834756.OC | 凡星医疗 | 1522.80 | 352.04 |
834788.OC | 西山科技 | 3292.30 | 586.37 |
834818.OC | 蓝海之略 | 21857.13 | 1344.02 |
834819.OC | 玛诺生物 | 1205.80 | 285.29 |
834820.OC | 鼎瀚生物 | 32.22 | -380.75 |
834887.OC | 健佰氏 | 12580.60 | 786.72 |
834997.OC | 邦健医疗 | 4134.45 | 80.17 |
835066.OC | 垠艺生物 | 5770.19 | 897.36 |
835121.OC | 光舵微纳 | 18.03 | -86.91 |
835127.OC | 圣大医疗 | 1030.10 | 143.59 |
835186.OC | 诺诚股份 | 1442.63 | -343.97 |
835190.OC | 美中双和 | 11610.56 | 318.16 |
835201.OC | 奥美达 | 891.77 | -375.18 |
835227.OC | 德品医疗 | 1918.65 | 266.75 |
835236.OC | 库贝尔 | 1793.31 | -401.28 |
835259.OC | 瀚翔生物 | 4825.74 | 410.28 |
835301.OC | 银色坐标 | 603.60 | 32.24 |
835310.OC | 洁利康 | 1624.24 | -511.61 |
835367.OC | 榕兴医疗 | 1399.13 | 271.62 |
835371.OC | 瀚联医疗 | 2014.34 | -165.82 |
835374.OC | 联帮医疗 | 5435.99 | 654.51 |
835604.OC | 康泰医学 | 23358.05 | 5476.33 |
835615.OC | 恒升医学 | 4365.60 | 833.14 |
835620.OC | 奥迪康 | 1675.10 | 545.25 |
835637.OC | 林华医疗 | 21060.84 | 6581.65 |
835659.OC | 佳健医疗 | 3044.39 | 116.41 |
835689.OC | 昆亚医疗 | 1506.57 | 177.48 |
835730.OC | 尚沃医疗 | 1025.39 | -20.62 |
835749.OC | 伊仕生物 | 5873.23 | 292.27 |
835758.OC | 鑫高益 | —— | —— |
835852.OC | 伊普诺康 | 3629.91 | 834.41 |
835879.OC | 派尔特 | 8149.39 | 1249.45 |
835892.OC | 中科美菱 | 3890.84 | 215.16 |
835940.OC | 瑞济生物 | 1231.73 | 359.02 |
835942.OC | 天康医疗 | 7685.82 | 621.37 |
835980.OC | 佳田影像 | 1092.64 | 176.00 |
836110.OC | 沙家浜 | 5445.92 | 175.14 |
836154.OC | 伟思医疗 | 4010.83 | 1318.94 |
836163.OC | 美安医药 | 18899.15 | 784.69 |
836265.OC | 贝克药业 | 2039.19 | -471.34 |
836271.OC | 光大医疗 | 635.97 | 86.31 |
836309.OC | 诺丝科技 | 5232.99 | 261.58 |
836412.OC | 海泰新光 | 7308.12 | 1350.87 |
836477.OC | 元延医药 | 283.17 | -129.89 |
836504.OC | 博迅医疗 | 5035.21 | 113.96 |
836516.OC | 冰科医疗 | 7231.80 | 1069.68 |
836562.OC | 众拓联 | 653.30 | 17.02 |
836776.OC | 三联星海 | 1930.34 | 528.36 |
836782.OC | 正大龙祥 | 28077.05 | 664.12 |
836795.OC | 狼和医疗 | 3200.96 | 1286.46 |
836939.OC | 宝亚安全 | 1880.44 | 1.84 |
836959.OC | 阳生生物 | 1200.96 | 445.11 |
836962.OC | 源兴医药 | 1208.75 | 17.47 |
837019.OC | 百家医道 | 422.78 | -223.85 |
837194.OC | 乐奥医疗 | 188.14 | -840.33 |
837258.OC | 美诺瓦 | 1859.93 | -289.16 |
837270.OC | 爱立康 | 2205.81 | -35.16 |
837371.OC | 华克医疗 | 1692.10 | -59.92 |
837502.OC | 四星玻璃 | 5743.76 | 30.37 |
837520.OC | 顺美医疗 | 2044.34 | 419.64 |
837541.OC | 利昌科技 | 1397.26 | 80.64 |
837557.OC | 京德嘉润 | 561.56 | -173.07 |
837573.OC | 德力凯 | 1521.89 | 146.96 |
837591.OC | 天骑医学 | 331.20 | -371.28 |
837596.OC | 海善股份 | 492.78 | -195.15 |
837658.OC | 大福医疗 | 433.74 | 208.93 |
837667.OC | 益生康健 | 11744.43 | 461.06 |
837694.OC | 太和华美 | 2514.78 | -111.32 |
837794.OC | 芝友医疗 | 1249.98 | -776.48 |
837871.OC | 美沃股份 | 1858.87 | 244.25 |
837891.OC | 浙伏医疗 | 5579.78 | 215.75 |
837943.OC | 康瑞股份 | 1420.91 | 90.07 |
837952.OC | 鑫紫竹 | 1948.48 | 459.63 |
838025.OC | 拜瑞口腔 | 1858.30 | 91.47 |
838057.OC | 山外山 | 3362.96 | -264.45 |
838197.OC | 赢冠口腔 | 1300.47 | -10.66 |
838205.OC | 西科码 | 1300.36 | -7.23 |
838360.OC | 空分医用 | 2464.59 | 64.79 |
838378.OC | 阳光医疗 | 1939.22 | 269.27 |
838417.OC | 广利医疗 | 4026.15 | 274.93 |
838857.OC | 惠斯安普 | 437.95 | -133.55 |
838866.OC | 优淏特 | 404.25 | -9.41 |
838925.OC | 玉玄宫 | 553.75 | 67.97 |
839056.OC | 轶德医疗 | 1904.74 | 236.17 |
839074.OC | 一特股份 | 4263.73 | 123.24 |
医药网10月24日讯 据中商产业研究院大数据库显示,截至2016年8月31日,按东财行业划分,医疗器械行业共有154家新三板挂牌公司,除鑫高益外,2016上半年年报已经披露完毕。2016上半年营收达66.41亿元;净利润达6.44亿元。
营业收入排名:新产业2016上半年营业收入3.94亿元位居行业第一,正大龙祥和富电绿能分别以2.81亿元和2.74亿元分列二三位。
净利润排名:2016上半年医疗器械行业154家新三板挂牌公司,1家未披露半年报,115家盈利,38家亏损。其中新产业2016上半年净利润1.92亿,位居行业第一,林华医疗和康泰医学分别以0.66亿和0.55亿分列二三位。枫盛阳亏损最多,亏损1.88亿。
2016上半年医疗器械行业154家新三板挂牌公司营业收入及净利润一览: