医疗器械销售代表薪酬排行榜 | |
地区 | 平均工资 |
杭州 | 6200 |
北京 | 6090 |
上海 | 5980 |
深圳 | 5650 |
福州 | 5580 |
广州 | 5450 |
武汉 | 5450 |
成都 | 5300 |
重庆 | 5080 |
昆明 | 4830 |
医疗器械销售代表需求排行榜 | |
北京 | 280 |
上海 | 205 |
广州 | 199 |
武汉 | 123 |
深圳 | 115 |
南京 | 110 |
郑州 | 104 |
杭州 | 96 |
成都 | 95 |
西安 | 89 |
医疗器械销售经理薪酬排行榜 | |
上海 | 8730 |
沈阳 | 8320 |
温州 | 8250 |
厦门 | 8090 |
深圳 | 7620 |
杭州 | 7600 |
北京 | 7460 |
福州 | 7230 |
昆明 | 6740 |
南宁 | 4270 |
![](http://www.yaoshang68.com/skin/default/image/lazy.gif)
![](http://www.yaoshang68.com/skin/default/image/lazy.gif)
![](http://www.yaoshang68.com/skin/default/image/lazy.gif)
![](http://www.yaoshang68.com/skin/default/image/lazy.gif)
![](http://www.yaoshang68.com/skin/default/image/lazy.gif)
![](http://www.yaoshang68.com/skin/default/image/lazy.gif)
![](http://www.yaoshang68.com/skin/default/image/lazy.gif)