实际通用名 | 生产企业 | 产品报价 |
精蛋白重组人胰岛素注射液 | BIOTON S.A. | 54.44 |
精蛋白重组人胰岛素注射液 | BIOTON S.A. | 54.57 |
注射用阿奇霉素 | 成都天台山制药有限公司 | 2.63 |
注射用阿奇霉素 | 成都天台山制药有限公司 | 1.16 |
注射用阿奇霉素 | 成都天台山制药有限公司 | 2.23 |
注射用穿琥宁 | 成都天台山制药有限公司 | 7.95 |
注射用穿琥宁 | 成都天台山制药有限公司 | 5.18 |
注射用穿琥宁 | 成都天台山制药有限公司 | 9.8 |
注射用穿琥宁 | 成都天台山制药有限公司 | 3.3 |
注射用泮托拉唑钠 | 大连美罗大药厂 | 16.85 |
注射用泮托拉唑钠 | 大连美罗大药厂 | 22 |
小儿复方磺胺甲噁唑片 | 辅仁药业集团有限公司 | 26 |
复方磺胺甲噁唑片 | 辅仁药业集团有限公司 | 35 |
复方氨基酸注射液(18AA-I) | 广东利泰制药股份有限公司(原广东利泰药业有限公司) | 17.35 |
复方氨基酸注射液(18AA-I) | 广东利泰制药股份有限公司(原广东利泰药业有限公司) | 29.57 |
小儿复方氨基酸注射液(18AA-I) | 广东利泰制药股份有限公司(原广东利泰药业有限公司) | 17.94 |
复方氨基酸注射液(18AA-II) | 广东利泰制药股份有限公司(原广东利泰药业有限公司) | 14.58 |
复方氨基酸注射液(18AA-II) | 广东利泰制药股份有限公司(原广东利泰药业有限公司) | 21.1 |
复方氨基酸注射液(18AA-II) | 广东利泰制药股份有限公司(原广东利泰药业有限公司) | 26.56 |
复方氨基酸注射液(18AA-II) | 广东利泰制药股份有限公司(原广东利泰药业有限公司) | 24.31 |
复方氨基酸注射液(18AA-II) | 广东利泰制药股份有限公司(原广东利泰药业有限公司) | 38.03 |
复方氨基酸注射液(18AA-II) | 广东利泰制药股份有限公司(原广东利泰药业有限公司) | 46.44 |
盐酸利多卡因注射液 | 国药集团容生制药有限公司(原天津药业焦作有限公司) | 3.5 |
盐酸利多卡因注射液 | 国药集团容生制药有限公司(原天津药业焦作有限公司) | 1.5 |
碳酸利多卡因注射液 | 国药集团容生制药有限公司(原天津药业焦作有限公司) | 5.3 |
灭菌注射用水 | 国药集团容生制药有限公司(原天津药业焦作有限公司) | 0.15 |
灭菌注射用水 | 国药集团容生制药有限公司(原天津药业焦作有限公司) | 0.14 |
头孢羟氨苄胶囊 | 国药集团汕头金石制药有限公司(原汕头金石制药总厂) | 12.8 |
头孢羟氨苄胶囊 | 国药集团汕头金石制药有限公司(原汕头金石制药总厂) | 14.15 |
注射用头孢呋辛钠 | 国药集团威奇达药业有限公司(山西威奇达药业有限公司) | 0 |
注射用头孢呋辛钠 | 国药集团威奇达药业有限公司(山西威奇达药业有限公司) | 0 |
注射用头孢呋辛钠 | 国药集团威奇达药业有限公司(山西威奇达药业有限公司) | 0 |
注射用头孢呋辛钠 | 国药集团威奇达药业有限公司(山西威奇达药业有限公司) | 23.28 |
注射用头孢呋辛钠 | 国药集团威奇达药业有限公司(山西威奇达药业有限公司) | 18.6 |
注射用头孢呋辛钠 | 国药集团威奇达药业有限公司(山西威奇达药业有限公司) | 27.33 |
注射用头孢呋辛钠 | 国药集团威奇达药业有限公司(山西威奇达药业有限公司) | 0 |
注射用头孢呋辛钠 | 国药集团威奇达药业有限公司(山西威奇达药业有限公司) | 9.38 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 国药集团威奇达药业有限公司(山西威奇达药业有限公司) | 8.25 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 国药集团威奇达药业有限公司(山西威奇达药业有限公司) | 0 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 国药集团威奇达药业有限公司(山西威奇达药业有限公司) | 25 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 国药集团威奇达药业有限公司(山西威奇达药业有限公司) | 11.6 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 国药集团威奇达药业有限公司(山西威奇达药业有限公司) | 0 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 国药集团威奇达药业有限公司(山西威奇达药业有限公司) | 42.5 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 国药集团威奇达药业有限公司(山西威奇达药业有限公司) | 19.74 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 国药集团威奇达药业有限公司(山西威奇达药业有限公司) | 52.97 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 国药集团威奇达药业有限公司(山西威奇达药业有限公司) | 10.78 |
维生素AD滴剂 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司(原厦门星鲨制药有限公司) | 5.5 |
维生素AD滴剂 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司(原厦门星鲨制药有限公司) | 4.5 |
维生素AD滴剂(胶囊型) | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司(原厦门星鲨制药有限公司) | 30.8 |
维生素AD滴剂(胶囊型) | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司(原厦门星鲨制药有限公司) | 29.8 |
维生素AD滴剂(胶囊型) | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司(原厦门星鲨制药有限公司) | 29.8 |
维生素AD滴剂(胶囊型) | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司(原厦门星鲨制药有限公司) | 29.9 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 哈药集团制药总厂 | 7.5 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 哈药集团制药总厂 | 8.4 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 哈药集团制药总厂 | 12.3 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 哈药集团制药总厂 | 12 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 哈药集团制药总厂 | 14.28 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 哈药集团制药总厂 | 14.2 |
天麻素注射液 | 海南利能康泰制药有限公司 | 1.28 |
天麻素注射液 | 海南利能康泰制药有限公司 | 5.39 |
注射用阿莫西林钠/克拉维酸钾 | 海南美好西林生物制药有限公司 | 6 |
注射用阿莫西林钠/克拉维酸钾 | 海南美好西林生物制药有限公司 | 10.2 |
注射用阿莫西林钠/克拉维酸钾 | 海南美好西林生物制药有限公司 | 16.9 |
注射用美洛西林钠 | 海南美好西林生物制药有限公司 | 13.41 |
注射用美洛西林钠 | 海南美好西林生物制药有限公司 | 7.49 |
注射用美洛西林钠 | 海南美好西林生物制药有限公司 | 21.29 |
注射用美洛西林钠 | 海南美好西林生物制药有限公司 | 15.49 |
注射用美洛西林钠 | 海南美好西林生物制药有限公司 | 68.8 |
注射用美洛西林钠 | 海南美好西林生物制药有限公司 | 60.8 |
注射用美洛西林钠 | 海南美好西林生物制药有限公司 | 76.8 |
注射用美洛西林钠 | 海南美好西林生物制药有限公司 | 15.5 |
阿莫西林颗粒 | 海南三叶制药厂有限公司 | 8.38 |
阿莫西林颗粒 | 海南三叶制药厂有限公司 | 7.84 |
注射用氨曲南 | 海南斯达制药有限公司 | 8.47 |
注射用氨曲南 | 海南斯达制药有限公司 | 8.99 |
注射用美洛西林钠 | 海南通用三洋药业有限公司 | 11.5 |
注射用美洛西林钠 | 海南通用三洋药业有限公司 | 6.4 |
注射用美洛西林钠 | 海南通用三洋药业有限公司 | 10.16 |
注射用美洛西林钠 | 海南通用三洋药业有限公司 | 22 |
注射用美洛西林钠 | 海南通用三洋药业有限公司 | 28.4 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 海南通用三洋药业有限公司 | 8.3 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 海南通用三洋药业有限公司 | 12.08 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 海南通用三洋药业有限公司 | 51.8 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 海南通用三洋药业有限公司 | 20.53 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 海南通用三洋药业有限公司 | 105 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 海南通用三洋药业有限公司 | 28 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 海南通用三洋药业有限公司 | 34.9 |
注射用头孢呋辛钠 | 海南新世通制药有限公司 | 1.65 |
注射用头孢呋辛钠 | 海南新世通制药有限公司 | 4.36 |
注射用头孢呋辛钠 | 海南新世通制药有限公司 | 9.4 |
注射用头孢呋辛钠 | 海南新世通制药有限公司 | 2.6 |
注射用炎琥宁 | 海南新世通制药有限公司 | 2.92 |
注射用炎琥宁 | 海南新世通制药有限公司 | 1.2 |
非那雄胺片(薄膜衣) | 杭州默沙东制药有限公司 | 167.15 |
非那雄胺片(薄膜衣) | 杭州默沙东制药有限公司 | 56.66 |
盐酸氨溴索注射液 | 河北爱尔海泰制药有限公司 | 2.11 |
盐酸氨溴索注射液 | 河北爱尔海泰制药有限公司 | 3.58 |
盐酸氨溴索注射液 | 河北爱尔海泰制药有限公司 | 2.72 |
盐酸左氧氟沙星注射液 | 辰欣药业股份有限公司(原山东鲁抗辰欣药业有限公司) | 57 |
盐酸左氧氟沙星注射液 | 辰欣药业股份有限公司(原山东鲁抗辰欣药业有限公司) | 85 |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 辰欣药业股份有限公司(原山东鲁抗辰欣药业有限公司) | 2.8 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 华北制药股份有限公司 | 40.45 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 华北制药股份有限公司 | 13.63 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 华北制药股份有限公司 | 63.4 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 华北制药股份有限公司 | 25.57 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 华北制药股份有限公司 | 107 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 华北制药股份有限公司 | 42.5 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 江苏海宏制药有限公司 | 179.7 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 江苏海宏制药有限公司 | 61.75 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 江苏海宏制药有限公司 | 306.4 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 江苏海宏制药有限公司 | 104.97 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 江苏海宏制药有限公司 | 210 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 瑞阳制药有限公司(原山东瑞阳制药有限公司) | 40.1 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 瑞阳制药有限公司(原山东瑞阳制药有限公司) | 13.17 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 瑞阳制药有限公司(原山东瑞阳制药有限公司) | 61.7 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 瑞阳制药有限公司(原山东瑞阳制药有限公司) | 26.15 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 瑞阳制药有限公司(原山东瑞阳制药有限公司) | 117 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 瑞阳制药有限公司(原山东瑞阳制药有限公司) | 31.35 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 瑞阳制药有限公司(原山东瑞阳制药有限公司) | 46.17 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 33.26 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 57.85 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 0 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 96.8 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 44.63 |
注射用阿莫西林钠 | 湖南天圣药业有限公司 | 3.1 |
注射用阿莫西林钠 | 湖南天圣药业有限公司 | 5.3 |
天麻素注射液 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司(原济南利民制药有限责任公司) | 3.85 |
天麻素注射液 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司(原济南利民制药有限责任公司) | 5.59 |
抗宫炎片(薄膜衣) | 怀化正好制药有限公司 | 38.25 |
抗宫炎片(薄膜衣) | 怀化正好制药有限公司 | 13 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 江苏涟水制药有限公司 | 5 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 江苏涟水制药有限公司 | 2.43 |
盐酸左氧氟沙星注射液 | 江苏瑞年前进制药有限公司 | 1.2 |
盐酸左氧氟沙星注射液 | 江苏瑞年前进制药有限公司 | 1 |
盐酸左氧氟沙星注射液 | 江苏瑞年前进制药有限公司 | 0.9 |
注射用头孢他啶 | 开封豫港制药有限公司 | 10.55 |
注射用头孢他啶 | 开封豫港制药有限公司 | 13.15 |
注射用头孢他啶 | 开封豫港制药有限公司 | 8.47 |
注射用头孢替唑钠 | 开封豫港制药有限公司 | 15.77 |
注射用头孢替唑钠 | 开封豫港制药有限公司 | 13.81 |
注射用头孢替唑钠 | 开封豫港制药有限公司 | 18.84 |
注射用头孢替唑钠 | 开封豫港制药有限公司 | 6.8 |
秋梨润肺膏 | 库尔勒龙之源药业有限责任公司 | 36.35 |
秋梨润肺膏 | 库尔勒龙之源药业有限责任公司 | 35.35 |
秋梨润肺膏 | 库尔勒龙之源药业有限责任公司 | 46.89 |
中/长链脂肪乳注射液(C8-24) | 辽宁海思科制药有限公司 | 76.46 |
中/长链脂肪乳注射液(C8-24) | 辽宁海思科制药有限公司 | 79 |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 青州尧王制药有限公司 | 15.6 |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 青州尧王制药有限公司 | 3.3 |
注射用苦参碱 | 瑞阳制药有限公司(原山东瑞阳制药有限公司) | 10.32 |
注射用苦参素 | 瑞阳制药有限公司(原山东瑞阳制药有限公司) | 5.96 |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 山东华鲁制药有限公司 | 10.26 |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 山东华鲁制药有限公司 | 9.16 |
注射用美洛西林钠 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 3.37 |
注射用美洛西林钠 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 12.67 |
注射用美洛西林钠 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 20.44 |
注射用美洛西林钠 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 17.48 |
注射用美洛西林钠 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 2.3 |
头孢克洛颗粒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 15.8 |
头孢克洛颗粒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 11.8 |
头孢克洛颗粒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 7.57 |
奥硝唑片(薄膜衣) | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 19.5 |
奥硝唑片(薄膜衣) | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 38.2 |
注射用盐酸头孢吡肟 | 山东罗欣药业集团股份有限公司(原山东罗欣药业股份有限公司) | 16.58 |
注射用盐酸头孢吡肟 | 山东罗欣药业集团股份有限公司(原山东罗欣药业股份有限公司) | 16.7 |
注射用葡萄糖酸依诺沙星 | 山东罗欣药业集团股份有限公司(原山东罗欣药业股份有限公司) | 16.8 |
注射用葡萄糖酸依诺沙星 | 山东罗欣药业集团股份有限公司(原山东罗欣药业股份有限公司) | 44.2 |
头孢克洛颗粒 | 山东淄博新达制药有限公司 | 16.26 |
头孢克洛颗粒 | 山东淄博新达制药有限公司 | 7.08 |
注射用泮托拉唑钠 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 14.56 |
注射用泮托拉唑钠 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 16.1 |
注射用泮托拉唑钠 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 16.12 |
脂肪乳注射液(C14-24) | 华瑞制药有限公司 | 23.92 |
脂肪乳注射液(C14-24) | 华瑞制药有限公司 | 27.56 |
脂肪乳注射液(C14-24) | 华瑞制药有限公司 | 42.35 |
脂肪乳注射液(C14-24) | 华瑞制药有限公司 | 45 |
脂肪乳注射液(C14-24) | 华瑞制药有限公司 | 39.19 |
脂肪乳注射液(C14-24) | 华瑞制药有限公司 | 87.56 |
注射用头孢地嗪钠 | 汕头金石粉针剂有限公司 | 0 |
注射用头孢地嗪钠 | 汕头金石粉针剂有限公司 | 97 |
注射用头孢地嗪钠 | 汕头金石粉针剂有限公司 | 129.98 |
注射用头孢地嗪钠 | 汕头金石粉针剂有限公司 | 26.45 |
注射用头孢地嗪钠 | 汕头金石粉针剂有限公司 | 18.6 |
灭菌注射用水 | 上海浦津林州制药有限公司(原林州市亚神制药有限公司) | 0.17 |
灭菌注射用水 | 上海浦津林州制药有限公司(原林州市亚神制药有限公司) | 0.15 |
注射用头孢噻肟钠 | 上海上药新亚药业有限公司(原上海新亚药业有限公司) | 8.46 |
注射用头孢噻肟钠 | 上海上药新亚药业有限公司(原上海新亚药业有限公司) | 17.53 |
注射用头孢噻肟钠 | 上海上药新亚药业有限公司(原上海新亚药业有限公司) | 14.5 |
注射用头孢噻肟钠 | 上海上药新亚药业有限公司(原上海新亚药业有限公司) | 29.8 |
腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 上海长征富民金山制药有限公司 | 25.64 |
腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) | 上海长征富民金山制药有限公司 | 25.84 |
腹膜透析液(乳酸盐-G4.25%) | 上海长征富民金山制药有限公司 | 25.77 |
注射用盐酸头孢吡肟 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 21.36 |
注射用盐酸头孢吡肟 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 60 |
注射用盐酸头孢吡肟 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 26.78 |
注射用头孢呋辛钠 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 12.87 |
注射用头孢呋辛钠 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 16 |
注射用头孢呋辛钠 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 21.83 |
注射用头孢呋辛钠 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 11.88 |
注射用头孢呋辛钠 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 5.57 |
注射用头孢呋辛钠 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 9.39 |
注射用头孢西丁钠 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 15.45 |
注射用头孢西丁钠 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 59.39 |
注射用头孢西丁钠 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 49.96 |
注射用头孢西丁钠 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 11.28 |
清热解毒软胶囊 | 石药集团欧意药业有限公司 | 18.58 |
清热解毒软胶囊 | 石药集团欧意药业有限公司 | 35 |
奥硝唑氯化钠注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 21.95 |
奥硝唑氯化钠注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 36.26 |
奥硝唑氯化钠注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 36.28 |
脂肪乳注射液(C14-24) | 四川科伦药业股份有限公司 | 15.93 |
脂肪乳注射液(C14-24) | 四川科伦药业股份有限公司 | 16.93 |
脂肪乳注射液(C14-24) | 四川科伦药业股份有限公司 | 27.74 |
脂肪乳注射液(C14-24) | 四川科伦药业股份有限公司 | 25.38 |
脂肪乳注射液(C14-24) | 四川科伦药业股份有限公司 | 20.1 |
脂肪乳注射液(C14-24) | 四川科伦药业股份有限公司 | 50.51 |
头孢克肟片(薄膜衣) | 苏州东瑞制药有限公司 | 26.55 |
头孢克肟片(薄膜衣) | 苏州东瑞制药有限公司 | 15.8 |
克拉霉素胶囊 | 遂成药业股份有限公司(原天津药业集团新郑股份有限公司) | 18.9 |
克拉霉素胶囊 | 遂成药业股份有限公司(原天津药业集团新郑股份有限公司) | 3.54 |
盐酸利多卡因注射液 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司(原湖北天药药业股份有限公司) | 3 |
盐酸利多卡因注射液 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司(原湖北天药药业股份有限公司) | 1.5 |
碳酸利多卡因注射液 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司(原湖北天药药业股份有限公司) | 19.5 |
碳酸利多卡因注射液 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司(原湖北天药药业股份有限公司) | 15.5 |
维生素B6注射液 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司(原湖北天药药业股份有限公司) | 1.5 |
维生素B6注射液 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司(原湖北天药药业股份有限公司) | 2.5 |
盐酸氨溴索注射液 | 天津金耀药业有限公司 | 2.99 |
盐酸氨溴索注射液 | 天津金耀药业有限公司 | 8.01 |
盐酸氨溴索注射液 | 天津金耀药业有限公司 | 5.97 |
叶酸片 | 天津力生制药股份有限公司 | 9.2 |
叶酸片 | 天津力生制药股份有限公司 | 8.45 |
精蛋白重组人胰岛素注射液 | 通化东宝药业股份有限公司 | 45.84 |
精蛋白重组人胰岛素注射液 | 通化东宝药业股份有限公司 | 47.06 |
脂肪乳注射液(C14-24) | 西安力邦制药有限公司 | 15.55 |
脂肪乳注射液(C14-24) | 西安力邦制药有限公司 | 25.27 |
脂肪乳注射液(C14-24) | 西安力邦制药有限公司 | 19.88 |
脂肪乳注射液(C14-24) | 西安力邦制药有限公司 | 54.1 |
三七脂肝丸 | 云南玉药生物制药有限公司(原滇虹药业集团玉溪生物制药有限公司) | 68 |
三七脂肝丸 | 云南玉药生物制药有限公司(原滇虹药业集团玉溪生物制药有限公司) | 68 |
盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 浙江诚意药业股份有限公司(原浙江诚意药业有限公司) | 39.07 |
盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 浙江诚意药业股份有限公司(原浙江诚意药业有限公司) | 52.68 |
盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 浙江诚意药业股份有限公司(原浙江诚意药业有限公司) | 98.8 |
蒙脱石散 | 浙江海力生制药有限公司 | 46.92 |
蒙脱石散 | 浙江海力生制药有限公司 | 7.32 |
注射用果糖二磷酸钠 | 珠海同源药业有限公司(原珠海经济特区生物化学制药厂) | 18.5 |
注射用果糖二磷酸钠 | 珠海同源药业有限公司(原珠海经济特区生物化学制药厂) | 13.4 |
注射用果糖二磷酸钠 | 珠海同源药业有限公司(原珠海经济特区生物化学制药厂) | 28.56 |
医药网8月9日讯 最近,湖北省招标一直备受关注。
昨日,湖北省公共资源交易中心发布通知,对二级以上医疗机构非基本药物挂网价格进行调整。
价格调整开始
通知要求,二级以上医疗机构非基本药物挂网价格调整依据为参加本次药品集中采购的投标企业自主报价结果。
二级以上医疗机构非基本药物挂网价格调整办法:参加本次药品集中采购的投标企业通过湖北省药械集中采购服务平台“药品分类采购系统”确认拟调整价格,接受、继续挂网交易,待新一轮药品分类采购结果执行,依规调整采购目录;不接受、暂停挂网交易,待新一轮药品分类采购结果执行,依规调整采购目录。
二级以上医疗机构非基本药物挂网价格调整完毕后,同步调整基层医疗机构作为补充药品的非基本药物的挂网价格。
挂网企业登录采购平台确认价格时间:2016年8月8日至8月16日下午五点整,逾期不确认按照企业默认拟调整价格处理。
200多品种或失去投标资格
考虑湖北招标参考全国最低价,这些药品降价要开始了。此前,8月4日,湖北省分布了对投标企业报价倒挂情况的通告。
依据《湖北省 2016 年度公立医院药品集中采购工作方案》(鄂卫生计生通〔2015〕115 号)的规定:“同生产企业同通用名不同评审组药品之间,不得出现剂型、规格之间的投标报价倒挂,否则取消该通用名下所有品规的投标资格” 。
公告中,牵涉到价格倒挂了共有247个品种,按照通知,这些品种将会被取消投标资格。如果您的品种有牵涉其中,有自己的特殊情况,建议您积极申诉,提出自己的理由,合理争取自己的权益。