承担首批仿制药质量和疗效一致性评价 品种复核检验机构名单 | |||
序号 | 2016年第106号 公告附件品种 目录序号 | 药品通用名称 | 承担单位 |
1 | 22 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 北京市药品检验所 |
2 | 139 | 环孢素软胶囊 | 北京市药品检验所 |
3 | 161 | 氟哌啶醇片 | 北京市药品检验所 |
4 | 201 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 北京市药品检验所 |
5 | 231 | 双氯芬酸钠缓释片 | 北京市药品检验所 |
6 | 246 | 复方炔诺酮片 | 北京市药品检验所 |
7 | 247 | 复方左炔诺孕酮片 | 北京市药品检验所 |
8 | 255 | 双氯芬酸钠缓释胶囊(Ⅰ) | 北京市药品检验所 |
9 | 256 | 双氯芬酸钠缓释片(Ⅰ) | 北京市药品检验所 |
10 | 274 | 环孢素胶囊 | 北京市药品检验所 |
11 | 278 | 炔雌醇片 | 北京市药品检验所 |
12 | 280 | 双氯芬酸钠缓释胶囊(Ⅲ) | 北京市药品检验所 |
13 | 281 | 双氯芬酸钠缓释片(Ⅴ) | 北京市药品检验所 |
14 | 12 | 对乙酰氨基酚片 | 天津市药品检验所 |
15 | 34 | 盐酸氯丙嗪片 | 天津市药品检验所 |
16 | 54 | 联苯双酯片 | 天津市药品检验所 |
17 | 57 | 盐酸普萘洛尔片 | 天津市药品检验所 |
18 | 85 | 氢化可的松片 | 天津市药品检验所 |
19 | 113 | 盐酸地尔硫片 | 天津市药品检验所 |
20 | 156 | 甲睾酮片 | 天津市药品检验所 |
21 | 162 | 联苯双酯滴丸 | 天津市药品检验所 |
22 | 238 | 盐酸帕罗西汀片 | 天津市药品检验所 |
23 | 262 | 对乙酰氨基酚颗粒 | 天津市药品检验所 |
24 | 268 | 醋酸氢化可的松片 | 天津市药品检验所 |
25 | 23 | 双嘧达莫片 | 河北省药品检验研究院 |
26 | 26 | 枸橼酸喷托维林片 | 河北省药品检验研究院 |
27 | 46 | 盐酸克林霉素胶囊 | 河北省药品检验研究院 |
28 | 115 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 河北省药品检验研究院 |
29 | 127 | 苯磺酸氨氯地平片 | 河北省药品检验研究院 |
30 | 140 | 马来酸依那普利片 | 河北省药品检验研究院 |
31 | 198 | 马来酸氨氯地平片 | 河北省药品检验研究院 |
32 | 212 | 阿莫西林克拉维酸钾颗粒 | 河北省药品检验研究院 |
33 | 244 | 阿莫西林克拉维酸钾片(7:1) | 河北省药品检验研究院 |
34 | 264 | 阿莫西林克拉维酸钾片(4:1) | 河北省药品检验研究院 |
35 | 283 | 盐酸克林霉素片 | 河北省药品检验研究院 |
36 | 1 | 复方磺胺甲噁唑片 | 山西省食品药品检验所 |
37 | 39 | 盐酸环丙沙星片 | 山西省食品药品检验所 |
38 | 44 | 葡萄糖酸钙片 | 山西省食品药品检验所 |
39 | 50 | 氢氯噻嗪片 | 山西省食品药品检验所 |
40 | 82 | 盐酸环丙沙星胶囊 | 山西省食品药品检验所 |
41 | 130 | 醋酸甲羟孕酮片 | 山西省食品药品检验所 |
42 | 146 | 盐酸苯海索片 | 山西省食品药品检验所 |
43 | 170 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 山西省食品药品检验所 |
44 | 266 | 醋酸甲地孕酮片 | 山西省食品药品检验所 |
45 | 267 | 醋酸甲羟孕酮胶囊 | 山西省食品药品检验所 |
46 | 270 | 复方醋酸甲地孕酮片 | 山西省食品药品检验所 |
47 | 36 | 醋酸地塞米松片 | 内蒙古自治区食品药品检验所 |
48 | 60 | 呋喃妥因肠溶片 | 内蒙古自治区食品药品检验所 |
49 | 74 | 呋塞米片 | 内蒙古自治区食品药品检验所 |
50 | 184 | 地塞米松片 | 内蒙古自治区食品药品检验所 |
51 | 79 | 盐酸金刚烷胺片 | 辽宁省药品检验检测院 |
52 | 81 | 氟康唑胶囊 | 辽宁省药品检验检测院 |
53 | 109 | 吲达帕胺片 | 辽宁省药品检验检测院 |
54 | 137 | 氟康唑片 | 辽宁省药品检验检测院 |
55 | 142 | 枸橼酸他莫昔芬片 | 辽宁省药品检验检测院 |
56 | 210 | 吲达帕胺缓释片 | 辽宁省药品检验检测院 |
57 | 236 | 盐酸布桂嗪片 | 辽宁省药品检验检测院 |
58 | 237 | 盐酸吗啡缓释片 | 辽宁省药品检验检测院 |
59 | 239 | 盐酸坦洛新(盐酸坦索罗辛)缓释胶囊 | 辽宁省药品检验检测院 |
60 | 2 | 盐酸小檗碱片 | 吉林省药品检验所 |
61 | 61 | 吡嗪酰胺片 | 吉林省药品检验所 |
62 | 63 | 硝酸异山梨酯片 | 吉林省药品检验所 |
63 | 97 | 复方甘草片 | 吉林省药品检验所 |
64 | 148 | 吡嗪酰胺胶囊 | 吉林省药品检验所 |
65 | 160 | 替加氟片 | 吉林省药品检验所 |
66 | 177 | 替加氟胶囊 | 吉林省药品检验所 |
67 | 218 | 鞣酸小檗碱片 | 吉林省药品检验所 |
68 | 275 | 环磷酰胺片 | 吉林省药品检验所 |
69 | 52 | 酚酞片 | 黑龙江省食品药品检验检测所 |
70 | 84 | 盐酸维拉帕米片 | 黑龙江省食品药品检验检测所 |
71 | 103 | 胶体果胶铋胶囊 | 黑龙江省食品药品检验检测所 |
72 | 108 | 口服补液盐散(Ⅰ) | 黑龙江省食品药品检验检测所 |
73 | 121 | 口服补液盐散(Ⅱ) | 黑龙江省食品药品检验检测所 |
74 | 16 | 卡托普利片 | 上海市食品药品检验所 |
75 | 43 | 舒必利片 | 上海市食品药品检验所 |
76 | 96 | 盐酸美西律片 | 上海市食品药品检验所 |
77 | 118 | 己烯雌酚片 | 上海市食品药品检验所 |
78 | 131 | 氯硝西泮片 | 上海市食品药品检验所 |
79 | 143 | 甲巯咪唑片 | 上海市食品药品检验所 |
80 | 154 | 盐酸氯米帕明片 | 上海市食品药品检验所 |
81 | 179 | 盐酸氨溴索片 | 上海市食品药品检验所 |
82 | 211 | 硫唑嘌呤片 | 上海市食品药品检验所 |
83 | 219 | 司他夫定胶囊 | 上海市食品药品检验所 |
84 | 225 | 甲氨蝶呤片 | 上海市食品药品检验所 |
85 | 235 | 盐酸氨溴索分散片 | 上海市食品药品检验所 |
86 | 259 | 盐酸氨溴索胶囊 | 上海市食品药品检验所 |
87 | 288 | 拉米夫定片 | 上海市食品药品检验所 |
88 | 7 | 利福平胶囊 | 江苏省食品药品监督检验研究院 |
89 | 33 | 利福平片 | 江苏省食品药品监督检验研究院 |
90 | 59 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 江苏省食品药品监督检验研究院 |
91 | 95 | 盐酸地芬尼多片 | 江苏省食品药品监督检验研究院 |
92 | 99 | 叶酸片 | 江苏省食品药品监督检验研究院 |
93 | 134 | 酒石酸美托洛尔片 | 江苏省食品药品监督检验研究院 |
94 | 157 | 维生素D2软胶囊 | 江苏省食品药品监督检验研究院 |
95 | 167 | 奥美拉唑肠溶片 | 江苏省食品药品监督检验研究院 |
96 | 222 | 奥美拉唑钠肠溶片 | 江苏省食品药品监督检验研究院 |
97 | 273 | 琥珀酸亚铁片 | 江苏省食品药品监督检验研究院 |
98 | 10 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 浙江省食品药品检验研究院 |
99 | 28 | 盐酸乙胺丁醇片 | 浙江省食品药品检验研究院 |
100 | 40 | 盐酸普罗帕酮片 | 浙江省食品药品检验研究院 |
101 | 53 | 盐酸雷尼替丁片 | 浙江省食品药品检验研究院 |
102 | 73 | 消旋山莨菪碱片 | 浙江省食品药品检验研究院 |
103 | 75 | 盐酸乙胺丁醇胶囊 | 浙江省食品药品检验研究院 |
104 | 89 | 螺内酯片 | 浙江省食品药品检验研究院 |
105 | 101 | 醋酸甲萘氢醌片 | 浙江省食品药品检验研究院 |
106 | 159 | 盐酸特拉唑嗪片 | 浙江省食品药品检验研究院 |
107 | 176 | 司莫司汀胶囊 | 浙江省食品药品检验研究院 |
108 | 251 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 浙江省食品药品检验研究院 |
109 | 254 | 乳酸左氧氟沙星片 | 浙江省食品药品检验研究院 |
110 | 13 | 头孢氨苄胶囊 | 安徽省食品药品检验研究院 |
111 | 30 | 头孢氨苄片 | 安徽省食品药品检验研究院 |
112 | 42 | 头孢氨苄颗粒 | 安徽省食品药品检验研究院 |
113 | 128 | 吡喹酮片 | 安徽省食品药品检验研究院 |
114 | 199 | 奈韦拉平片 | 安徽省食品药品检验研究院 |
115 | 215 | 富马酸喹硫平片 | 安徽省食品药品检验研究院 |
116 | 242 | 阿卡波糖片 | 安徽省食品药品检验研究院 |
117 | 263 | 阿卡波糖胶囊 | 安徽省食品药品检验研究院 |
118 | 158 | 地高辛片 | 福建省食品药品质量检验研究院 |
119 | 188 | 齐多夫定胶囊 | 福建省食品药品质量检验研究院 |
120 | 200 | 齐多夫定片 | 福建省食品药品质量检验研究院 |
121 | 253 | 氢溴酸山莨菪碱片 | 福建省食品药品质量检验研究院 |
122 | 38 | 盐酸异丙嗪片 | 江西省药品检验检测研究院 |
123 | 41 | 苯妥英钠片 | 江西省药品检验检测研究院 |
124 | 64 | 苯巴比妥片 | 江西省药品检验检测研究院 |
125 | 72 | 盐酸苯海拉明片 | 江西省药品检验检测研究院 |
126 | 80 | 奋乃静片 | 江西省药品检验检测研究院 |
127 | 4 | 甲硝唑片 | 山东省食品药品检验研究院 |
128 | 15 | 阿司匹林肠溶片 | 山东省食品药品检验研究院 |
129 | 24 | 阿司匹林片 | 山东省食品药品检验研究院 |
130 | 35 | 卡马西平片 | 山东省食品药品检验研究院 |
131 | 117 | 甲状腺片 | 山东省食品药品检验研究院 |
132 | 120 | 甲硝唑胶囊 | 山东省食品药品检验研究院 |
133 | 145 | 硝酸甘油片 | 山东省食品药品检验研究院 |
134 | 165 | 盐酸左氧氟沙星片 | 山东省食品药品检验研究院 |
135 | 171 | 蒙脱石散 | 山东省食品药品检验研究院 |
136 | 190 | 盐酸昂丹司琼片 | 山东省食品药品检验研究院 |
137 | 206 | 羟基脲片 | 山东省食品药品检验研究院 |
138 | 209 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 山东省食品药品检验研究院 |
139 | 257 | 维A酸片 | 山东省食品药品检验研究院 |
140 | 286 | 左氧氟沙星片 | 山东省食品药品检验研究院 |
141 | 105 | 复方地芬诺酯片 | 河南省食品药品检验所 |
142 | 191 | 乙胺嘧啶片 | 河南省食品药品检验所 |
143 | 213 | 白消安片 | 河南省食品药品检验所 |
144 | 252 | 麦角胺咖啡因片 | 河南省食品药品检验所 |
145 | 32 | 地西泮片 | 湖北省食品药品监督检验研究院 |
146 | 122 | 对氨基水杨酸钠肠溶片 | 湖北省食品药品监督检验研究院 |
147 | 258 | 溴吡斯的明片 | 湖北省食品药品监督检验研究院 |
148 | 277 | 米索前列醇片 | 湖北省食品药品监督检验研究院 |
149 | 27 | 醋酸泼尼松片 | 湖南省药品检验研究院 |
150 | 29 | 尼群地平片 | 湖南省药品检验研究院 |
151 | 56 | 氯氮平片 | 湖南省药品检验研究院 |
152 | 67 | 尼莫地平片 | 湖南省药品检验研究院 |
153 | 147 | 碳酸锂片 | 湖南省药品检验研究院 |
154 | 152 | 尼莫地平胶囊 | 湖南省药品检验研究院 |
155 | 187 | 尼尔雌醇片 | 湖南省药品检验研究院 |
156 | 196 | 华法林钠片 | 湖南省药品检验研究院 |
157 | 228 | 磷霉素氨丁三醇散 | 湖南省药品检验研究院 |
158 | 234 | 盐酸阿米替林片 | 湖南省药品检验研究院 |
159 | 5 | 红霉素肠溶片 | 广东省药品检验所 |
160 | 21 | 阿莫西林胶囊 | 广东省药品检验所 |
161 | 65 | 阿莫西林颗粒 | 广东省药品检验所 |
162 | 102 | 法莫替丁片 | 广东省药品检验所 |
163 | 106 | 替硝唑片 | 广东省药品检验所 |
164 | 116 | 阿昔洛韦片 | 广东省药品检验所 |
165 | 123 | 格列美脲片 | 广东省药品检验所 |
166 | 126 | 阿莫西林片 | 广东省药品检验所 |
167 | 133 | 红霉素肠溶胶囊 | 广东省药品检验所 |
168 | 153 | 头孢呋辛酯片 | 广东省药品检验所 |
169 | 174 | 阿昔洛韦胶囊 | 广东省药品检验所 |
170 | 204 | 法莫替丁胶囊 | 广东省药品检验所 |
171 | 208 | 头孢呋辛酯胶囊 | 广东省药品检验所 |
172 | 220 | 替硝唑胶囊 | 广东省药品检验所 |
173 | 261 | 左甲状腺素钠片 | 广东省药品检验所 |
174 | 110 | 乳酶生片 | 广西壮族自治区食品药品检验所 |
175 | 271 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 广西壮族自治区食品药品检验所 |
176 | 272 | 复方磷酸萘酚喹片 | 广西壮族自治区食品药品检验所 |
177 | 18 | 氨茶碱片 | 海南省药品检验所 |
178 | 31 | 磺胺嘧啶片 | 海南省药品检验所 |
179 | 87 | 茶碱缓释片 | 海南省药品检验所 |
180 | 175 | 氨茶碱缓释片 | 海南省药品检验所 |
181 | 111 | 盐酸胺碘酮片 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
182 | 114 | 盐酸赛庚啶片 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
183 | 163 | 五氟利多片 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
184 | 197 | 磷酸伯氨喹片 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
185 | 226 | 聚乙二醇4000散 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
186 | 20 | 碳酸氢钠片 | 四川省食品药品检验检测院 |
187 | 49 | 甲氧氯普胺片 | 四川省食品药品检验检测院 |
188 | 62 | 克拉霉素胶囊 | 四川省食品药品检验检测院 |
189 | 91 | 辛伐他汀片 | 四川省食品药品检验检测院 |
190 | 98 | 克拉霉素片 | 四川省食品药品检验检测院 |
191 | 104 | 磷酸氯喹片 | 四川省食品药品检验检测院 |
192 | 135 | 克拉霉素颗粒 | 四川省食品药品检验检测院 |
193 | 194 | 富马酸比索洛尔胶囊 | 四川省食品药品检验检测院 |
194 | 248 | 富马酸比索洛尔片 | 四川省食品药品检验检测院 |
195 | 279 | 乳糖酸克拉霉素片 | 四川省食品药品检验检测院 |
196 | 8 | 维生素B6片 | 贵州省食品药品检验所 |
197 | 9 | 维生素B2片 | 贵州省食品药品检验所 |
198 | 192 | 阿立哌唑片 | 贵州省食品药品检验所 |
199 | 243 | 阿立哌唑口腔崩解片 | 贵州省食品药品检验所 |
200 | 144 | 秋水仙碱片 | 云南省食品药品检验所 |
201 | 182 | 氨苯砜片 | 云南省食品药品检验所 |
202 | 11 | 布洛芬片 | 陕西省食品药品检验所 |
203 | 77 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 陕西省食品药品检验所 |
204 | 86 | 布洛芬胶囊 | 陕西省食品药品检验所 |
205 | 129 | 布洛芬缓释胶囊 | 陕西省食品药品检验所 |
206 | 164 | 盐酸氟桂利嗪片 | 陕西省食品药品检验所 |
207 | 169 | 利培酮片 | 陕西省食品药品检验所 |
208 | 193 | 布洛芬颗粒 | 陕西省食品药品检验所 |
209 | 214 | 布洛芬缓释片 | 陕西省食品药品检验所 |
210 | 6 | 异烟肼片 | 甘肃省药品检验研究院 |
211 | 68 | 复方利血平片 | 甘肃省药品检验研究院 |
212 | 125 | 氨苯蝶啶片 | 甘肃省药品检验研究院 |
213 | 202 | 盐酸吗啡片 | 青海省食品药品检验所 |
214 | 229 | 硫酸吗啡片 | 青海省食品药品检验所 |
215 | 250 | 硫酸吗啡缓释片 | 青海省食品药品检验所 |
216 | 47 | 阿苯达唑片 | 宁夏回族自治区食品药品检验所 |
217 | 90 | 阿苯达唑胶囊 | 宁夏回族自治区食品药品检验所 |
218 | 172 | 腺苷钴胺片 | 宁夏回族自治区食品药品检验所 |
219 | 100 | 利巴韦林片 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
220 | 166 | 盐酸倍他司汀片 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
221 | 70 | 格列吡嗪片 | 大连市药品检验所 |
222 | 78 | 阿奇霉素片 | 大连市药品检验所 |
223 | 88 | 阿奇霉素胶囊 | 大连市药品检验所 |
224 | 119 | 阿奇霉素颗粒 | 大连市药品检验所 |
225 | 132 | 别嘌醇片 | 大连市药品检验所 |
226 | 138 | 格列吡嗪胶囊 | 大连市药品检验所 |
227 | 265 | 阿奇霉素颗粒(Ⅱ) | 大连市药品检验所 |
228 | 94 | 氯雷他定片 | 厦门市药品检验所 |
229 | 150 | 氯雷他定胶囊 | 厦门市药品检验所 |
230 | 284 | 盐酸氯雷他定胶囊 | 厦门市药品检验所 |
231 | 285 | 盐酸氯雷他定片 | 厦门市药品检验所 |
232 | 17 | 硝苯地平片 | 青岛市食品药品检验研究院 |
233 | 45 | 复方氢氧化铝片 | 青岛市食品药品检验研究院 |
234 | 155 | 乙酰唑胺片 | 青岛市食品药品检验研究院 |
235 | 233 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 青岛市食品药品检验研究院 |
236 | 282 | 硝苯地平缓释片 | 青岛市食品药品检验研究院 |
237 | 3 | 诺氟沙星胶囊 | 武汉市药品医疗器械检验所 |
238 | 25 | 琥乙红霉素片 | 武汉市药品医疗器械检验所 |
239 | 51 | 阿替洛尔片 | 武汉市药品医疗器械检验所 |
240 | 71 | 诺氟沙星片 | 武汉市药品医疗器械检验所 |
241 | 168 | 地红霉素肠溶片 | 武汉市药品医疗器械检验所 |
242 | 183 | 地红霉素肠溶胶囊 | 武汉市药品医疗器械检验所 |
243 | 224 | 琥乙红霉素胶囊 | 武汉市药品医疗器械检验所 |
244 | 37 | 盐酸二甲双胍片 | 广州市药品检验所 |
245 | 76 | 枸橼酸铋钾颗粒 | 广州市药品检验所 |
246 | 112 | 丙硫氧嘧啶片 | 广州市药品检验所 |
247 | 124 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 广州市药品检验所 |
248 | 180 | 盐酸二甲双胍肠溶片 | 广州市药品检验所 |
249 | 185 | 多巴丝肼胶囊 | 广州市药品检验所 |
250 | 189 | 巯嘌呤片 | 广州市药品检验所 |
251 | 195 | 枸橼酸铋钾片 | 广州市药品检验所 |
252 | 221 | 盐酸二甲双胍肠溶胶囊 | 广州市药品检验所 |
253 | 260 | 盐酸二甲双胍胶囊 | 广州市药品检验所 |
254 | 269 | 多巴丝肼片 | 广州市药品检验所 |
255 | 55 | 格列本脲片 | 成都市食品药品检验研究院 |
256 | 141 | 硫酸亚铁片 | 成都市食品药品检验研究院 |
257 | 149 | 丙戊酸钠片 | 成都市食品药品检验研究院 |
258 | 216 | 硫酸亚铁缓释片 | 成都市食品药品检验研究院 |
259 | 93 | 熊去氧胆酸片 | 深圳市药品检验研究院 |
260 | 186 | 氯化钾缓释片 | 深圳市药品检验研究院 |
261 | 207 | 石杉碱甲片 | 深圳市药品检验研究院 |
262 | 217 | 氯化钾颗粒 | 深圳市药品检验研究院 |
263 | 230 | 石杉碱甲胶囊 | 深圳市药品检验研究院 |
264 | 14 | 马来酸氯苯那敏片 | 中国食品药品检定研究院 |
265 | 19 | 头孢拉定胶囊 | 中国食品药品检定研究院 |
266 | 48 | 盐酸多西环素片 | 中国食品药品检定研究院 |
267 | 58 | 硫酸阿托品片 | 中国食品药品检定研究院 |
268 | 66 | 艾司唑仑片 | 中国食品药品检定研究院 |
269 | 69 | 阿普唑仑片 | 中国食品药品检定研究院 |
270 | 83 | 盐酸溴己新片 | 中国食品药品检定研究院 |
271 | 92 | 制霉素片 | 中国食品药品检定研究院 |
272 | 107 | 盐酸哌唑嗪片 | 中国食品药品检定研究院 |
273 | 136 | 盐酸多塞平片 | 中国食品药品检定研究院 |
274 | 151 | 米非司酮片 | 中国食品药品检定研究院 |
275 | 173 | 阿法骨化醇软胶囊 | 中国食品药品检定研究院 |
276 | 178 | 缬沙坦胶囊 | 中国食品药品检定研究院 |
277 | 181 | 多潘立酮片 | 中国食品药品检定研究院 |
278 | 203 | 佐匹克隆片 | 中国食品药品检定研究院 |
279 | 205 | 磷酸可待因片 | 中国食品药品检定研究院 |
280 | 223 | 苯唑西林钠胶囊 | 中国食品药品检定研究院 |
281 | 227 | 劳拉西泮片 | 中国食品药品检定研究院 |
282 | 232 | 头孢拉定片 | 中国食品药品检定研究院 |
283 | 240 | 阿法骨化醇胶囊 | 中国食品药品检定研究院 |
284 | 241 | 阿法骨化醇片 | 中国食品药品检定研究院 |
285 | 245 | 苯唑西林钠片 | 中国食品药品检定研究院 |
286 | 249 | 利巴韦林胶囊 | 中国食品药品检定研究院 |
287 | 276 | 马来酸多潘立酮片 | 中国食品药品检定研究院 |
288 | 287 | 醋酸去氨加压素片 | 中国食品药品检定研究院 |
289 | 289 | 依非韦伦片 | 中国食品药品检定研究院 |
医药网8月2日讯 为推进仿制药质量和疗效一致性评价工作,根据《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》(国办发〔2016〕8号)的有关要求,国家食品药品监督管理总局提出《承担首批仿制药质量和疗效一致性评价品种复核检验机构名单》。