序号 | 股票代码 | 股票名称 | 市值(亿元) |
1 | 300003.SZ | 乐普医疗 | 318.0272 |
2 | 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 211.9905 |
3 | 300273.SZ | 和佳股份 | 150.8682 |
4 | 300171.SZ | 东富龙 | 119.8059 |
5 | 300216.SZ | 千山药机 | 114.3219 |
6 | 300238.SZ | 冠昊生物 | 108.2819 |
7 | 002551.SZ | 尚荣医疗 | 103.8243 |
8 | 300326.SZ | 凯利泰 | 98.8207 |
9 | 600587.SH | 新华医疗 | 93.8442 |
10 | 300358.SZ | 楚天科技 | 86.5074 |
11 | 002432.SZ | 九安医疗 | 78.5110 |
12 | 300318.SZ | 博晖创新 | 77.9586 |
13 | 300298.SZ | 三诺生物 | 70.9193 |
14 | 300314.SZ | 戴维医疗 | 69.7824 |
15 | 600055.SH | 华润万东 | 67.8338 |
16 | 300396.SZ | 迪瑞医疗 | 66.0632 |
17 | 300206.SZ | 理邦仪器 | 65.0520 |
18 | 603309.SH | 维力医疗 | 53.0000 |
19 | 300030.SZ | 阳普医疗 | 49.2838 |
20 | 600529.SH | 山东药玻 | 45.3246 |
21 | 300246.SZ | 宝莱特 | 44.2793 |
22 | 300412.SZ | 迦南科技 | 41.8229 |
23 | 300453.SZ | 三鑫医疗 | 41.5688 |
医药网7月11日讯 截至2016年6月30日,A股市场共有2881家上市公司,根据中商产业研究院大数据库行业划分,医疗器械行业上市公司共有23家,乐普医疗以318.03亿元市值排名医疗器械行业上市公司市值第一。