经甘肃省药品检验研究院等食品药品检验检测机构检验,发现标示为四川省长征药业股份有限公司生产的批号为20141103的异烟肼片、南昌白云药业有限公司生产的批号为20150801的乳酸依沙吖啶溶液、甘肃扶正药业科技股份有限公司生产的批号为J 150617的茜芷胶囊、重庆科瑞制药(集团)有限公司生产的批号为855001的硫糖铝咀嚼片、大连天山药业有限公司生产的批号为141101的天麻头痛片、钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司生产的批号为140602的补肾强身胶囊、河北万通金牛药业有限公司生产的批号为20140502的小儿咳喘灵颗粒、黄石燕舞药业有限公司生产的批号为20150101的小儿咳喘灵颗粒、四川大千药业有限公司生产的批号为150302的小儿咳喘灵颗粒、天津金虹胜利药业有限公司生产的批号为140602和140603的盐酸麻黄碱滴鼻液、重庆青阳药业有限公司生产的批号为140301和150101的五氟利多片、山西云鹏制药有限公司生产的批号为A150205的吲哚美辛肠溶片、江西保利制药有限公司生产的批号为141101和141102的安胎丸不符合规定。不符合规定项目包括含量测定、微生物限度、重量差异、装量差异、装量、性状、有关物质、鉴别等(详见附件)。
对上述不合格药品,天津、河北、山西、辽宁、吉林、江西、湖北、重庆、四川、甘肃省(市)食品药品监督管理局已要求相关企业停止销售使用、立即召回不合格批次产品。国家食品药品监督管理总局要求有关省(区、市)食品药品监督管理局对相关企业和单位进一步调查处理。相关情况及时向社会公布。
特此通告。
附件:16批次不符合规定药品名单
食品药品监管总局
2016年1月13日
附件:16批次不符合规定药品名单
药品品名 | 标示生产企业 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 不符合规定项目 | 检验机构 |
异烟肼片 | 四川省长征药业股份有限公司 | 0.1g | 20141103 | 云南集申医药有限公司 | 《中华人民共和国药典》2010年版二部 | 不符合规定 | [含量测定] | 甘肃省药品检验研究院 |
乳酸依沙吖啶溶液 | 南昌白云药业有限公司 | 500ml:0.5g(0.10%) | 20150801 | 上海九州通医药有限公司 | 《中华人民共和国药典》2010年版二部 | 不符合规定 | [含量测定] | 四川省食品药品检验检测院 |
茜芷胶囊 | 甘肃扶正药业科技股份有限公司 | 每粒装0.4g | J150617 | 兰州强生医药有限责任公司 | 《国家药品标准新药转正第六十八册》 | 不符合规定 | [检查]微生物限度 | 甘肃省药品检验研究院 |
硫糖铝咀嚼片 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 0.25g | 855001 | 重庆海斛医药有限公司 | 《中华人民共和国药典》2010年版二部 | 不符合规定 | [检查](重量差异) | 黑龙江省食品药品检验检测所 |
天麻头痛片 | 大连天山药业有限公司 | 薄膜衣片 每片重0.31克 | 141101 | 韶关市乡亲药房连锁有限公司 | 《中华人民共和国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | [检查](重量差异) | 云南省食品药品检验所 |
补肾强身胶囊 | 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 | 每粒装0.3克 | 140602 | 福建省鸿泰药业有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第四册 | 不符合规定 | [检查](装量差异) | 天津市药品检验所 |
小儿咳喘灵颗粒 | 河北万通金牛药业有限公司 | 每袋装2g | 20140502 | 青海省新绿洲药业集团有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第四册及河北省食品药品监督管理局药品再注册批件(批件号2010R000027) | 不符合规定 | [检查](装量差异) | 山西省食品药品检验所 |
黄石燕舞药业有限公司 | 每袋装2g | 20150101 | 江西创康医药有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第四册及药品注册补充申请(备案号:鄂备200800433) | 不符合规定 | [检查](装量差异) | ||
四川大千药业有限公司 | 每袋装10g | 150302 | 四川大千药业有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第四册 | 不符合规定 | [检查](装量) | ||
盐酸麻黄碱滴鼻液 | 天津金虹胜利药业有限公司 | 1% | 140602 | 国药控股宁德有限公司 | 《中华人民共和国药典》2010年版第一增补本 | 不符合规定 | [检查](装量) | 山西省食品药品检验所 |
天津市第五中心医院 | ||||||||
140603 | 桂林医药集团有限公司 | |||||||
五氟利多片 | 重庆青阳药业有限公司 | 20mg | 140301 | 乐山市医药有限公司 | 《中华人民共和国药典》2010年版二部 | 不符合规定 | [性状] | 大连市药品检验所 |
云南先锋药业有限责任公司 | ||||||||
重庆医药和平医药批发有限公司 | ||||||||
150101 | 贵州鼎圣药业有限公司 | |||||||
重庆青阳药业有限公司 | ||||||||
重庆市吉和药品有限公司 | ||||||||
吲哚美辛肠溶片 | 山西云鹏制药有限公司 | 25mg | A150205 | 大连益春堂药业连锁有限公司 | 《中华人民共和国药典》2010年版二部 | 不符合规定 | [检查](有关物质) | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
安胎丸 | 江西保利制药有限公司 | 每丸重6g | 141101 | 江西三和医药有限公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第一册 | 不符合规定 | [鉴别]((3)薄层色谱);[检查](重量差异) | 广东省药品检验所 |
141102 | 江西仁翔药业有限公司 | [鉴别]((3)薄层色谱) |
小贴士:
药品标准中的性状项反映药品的外观、质地、断面、臭、味、溶解度以及物理常数等,在一定程度上反映药品的质量特性。
药品标准中的鉴别项反映该药品某些物理、化学或生物学等特性,不完全代表对该药品化学结构的确证。
药品标准中的含量测定项反映原料及制剂中有效成分的含量。
药品标准中的检查项反映包括药品的安全性、有效性、均一性、纯度等内容。检查项下根据不同药品的特性有微生物限度、重量差异、装量差异、装量、有关物质等分项目。
微生物限度是指非规定灭菌制剂及其原料、辅料受微生物污染的程度。检查项目包括细菌数、霉菌数、酵母菌数及控制菌检查。
装量差异和重量差异均是反映药物均匀性的指标,前者常见于注射用无菌粉末、胶囊剂、颗粒剂等剂型,后者常见于片剂、栓剂、丸剂等剂型;装量是反映单位容器内药品制剂重量或容量的指标,适用于固体、半固体和液体制剂。
有关物质是指在生产过程中带入的起始原料、中间体、聚合体、副反应产物,以及贮藏过程中的降解产物等。