月份 | 出口交货值_本月(千元) | 出口交货值同比增长_本月(%) | 出口交货值(千元) | 出口交货值同比增长(%) |
1-2月 | - | - | 311,714.00 | 39.49 |
1-3月 | 224,855.00 | 3.38 | 545,766.00 | 18.97 |
1-4月 | 185,457.00 | -14.25 | 731,633.00 | 7.22 |
1-5月 | 203,808.00 | 7.09 | 935,440.00 | 7.19 |
1-6月 | 224,071.00 | -0.31 | 1,159,512.00 | 5.65 |
1-7月 | 238,276.00 | 18.99 | 1,427,118.00 | 6.24 |
1-8月 | 193,397.00 | -11.81 | 1,622,019.00 | 3.8 |
1-9月 | 239,079.00 | 13.03 | 1,860,795.00 | 4.89 |
1-10月 | 215,390.00 | 13.86 | 2,076,292.00 | 5.47 |
医药网12月8日讯 数据显示:2015年10月中国保健食品制造出口交货值215,390.00千元,同比增长13.86%;2015年1-10月中国保健食品制造出口交货值2,076,292.00千元,同比增长5.47%。
2015年1-10月中国保健食品制造出口数据分析