产品大类 | 耗材名称 | 挂网限价(元/支) |
真空采血管 | 一次性使用真空采血管 | 0.93 |
一次性使用真空采血管 | 0.94 | |
一次性使用真空采血管 | 1.11 | |
一次性使用真空采血管 | 1.06 | |
一次性使用真空采血管 | 1.06 | |
一次性使用真空采血管 | 1.06 | |
一次性使用真空采血管 | 1.06 | |
一次性使用真空采血管 | 0.96 | |
一次性使用真空采血管 | 0.96 | |
一次性使用真空采血管 | 0.96 | |
一次性使用真空采血管 | 1.11 | |
一次性使用真空采血管 | 1.11 | |
一次性使用真空采血管 | 1.11 | |
一次性使用真空采血管 | 1.11 | |
一次性使用真空采血管 | 1.11 | |
一次性使用真空采血管 | 1.11 | |
一次性使用真空采血管 | 1.11 | |
一次性使用真空采血管 | 1.11 | |
一次性使用真空采血管 | 1.11 | |
一次性使用真空采血管 | 1.11 | |
一次性使用真空采血管 | 1.11 | |
注射器 | 一次性使用无菌注射针 | 0.19 |
一次性使用无菌注射针 | 0.19 | |
一次性使用无菌注射针 | 0.19 | |
一次性使用无菌注射针 | 0.19 | |
一次性使用无菌注射针 | 0.19 | |
一次性使用无菌注射针 | 0.19 | |
一次性使用无菌注射针 | 0.19 | |
一次性使用无菌注射针 | 0.19 | |
一次性使用无菌注射针 | 0.19 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.34 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.34 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.34 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.34 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.34 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.34 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.31 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.31 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.31 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.31 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.31 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.35 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.35 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.35 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.35 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.35 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.35 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.44 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.44 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.44 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.44 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.44 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.65 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.65 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.65 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.89 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.89 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.89 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 1.33 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 1.33 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 1.33 | |
一次性使用无菌溶药器 | 0.71 | |
一次性使用无菌溶药器 | 0.71 | |
一次性使用无菌溶药器 | 0.87 | |
一次性使用无菌溶药器 | 0.87 | |
一次性使用无菌溶药器 | 1.28 | |
一次性使用无菌溶药器 | 1.28 | |
一次性使用无菌溶药器 | 1.04 | |
一次性使用无菌溶药器 | 1.04 | |
一次性使用无菌溶药器 | 1.04 | |
一次性使用无菌溶药器 | 1.04 | |
真空采血管 | 一次性使用采血针 | 0.52 |
一次性使用采血针 | 0.52 | |
一次性使用采血针 | 0.52 | |
一次性使用采血针 | 0.52 | |
一次性使用采血针 | 0.55 | |
一次性使用采血针 | 0.55 | |
一次性使用采血针 | 0.55 | |
一次性使用采血针 | 0.55 | |
一次性使用静脉采血针 | 0.52 | |
一次性使用静脉采血针 | 0.52 | |
注射器 | 一次性使用无菌注射器带针 | 0.33 |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.33 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.32 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.43 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.65 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 0.84 | |
一次性使用无菌注射器带针 | 1.33 | |
一次性使用配药用注射器 | 0.63 | |
一次性使用配药用注射器 | 0.69 | |
一次性使用配药用注射器 | 0.86 | |
一次性使用配药用注射器 | 1.24 | |
真空采血管 | 真空采血管 | 1.50 |
真空采血管 | 1.55 | |
真空采血管 | 1.50 | |
真空采血管 | 1.60 | |
真空采血管 | 1.60 | |
真空采血管 | 1.60 | |
真空采血管 | 1.60 | |
真空采血管 | 1.60 | |
真空采血管 | 1.55 | |
真空采血管 | 1.55 | |
真空采血管 | 1.55 | |
真空采血管 | 1.55 | |
真空采血管 | 1.60 | |
一次性使用真空采血管 | 0.93 | |
一次性使用真空采血管 | 0.94 | |
一次性使用真空采血管 | 1.11 | |
一次性使用真空采血管 | 1.06 | |
一次性使用真空采血管 | 1.06 | |
一次性使用真空采血管 | 1.06 | |
一次性使用真空采血管 | 1.06 | |
一次性使用真空采血管 | 0.99 | |
一次性使用真空采血管 | 0.99 | |
一次性使用真空采血管 | 0.99 | |
一次性使用真空采血管 | 0.96 | |
一次性使用真空采血管 | 0.96 | |
一次性使用真空采血管 | 0.96 | |
一次性使用真空采血管 | 0.98 | |
一次性使用真空采血管 | 1.10 |
医药网10月21日讯 最近一段时间,四川耗材招标不断。但价格一降。前段时间,四川就上演了一出血腥高值耗材招标,其中就规定企业必学按照最低价报价,如违反规定则在最低价基础上再降10%作为招标价格。
10月19日,四川药械采购中心又发布了《关于公布低值医用耗材2015年第三季度增补产品挂网限价的通知》,本次增补的挂网品种共有涉及157个品种,所有品种最高限价为1.60元!看来四川高值、低值耗材大割肉的时代真的要来了!