代码 | 名称 | 本期(万元) | 同比增长率(%) | 本期(万元) | 同比增长率(%) |
002551.SZ | 尚荣医疗 | 86,719.0610 | 77.9232 | 6,883.5785 | 33.9416 |
002432.SZ | 九安医疗 | 19,464.7027 | -15.2204 | -3,996.0327 | -425.3271 |
600587.SH | 新华医疗 | 344,121.8536 | 26.2952 | 13,852.7068 | -11.8794 |
002223.SZ | 鱼跃医疗 | 109,173.8809 | 16.6566 | 25,192.2946 | 31.1213 |
300171.SZ | 东富龙 | 79,075.1483 | 24.7073 | 19,878.7562 | 25.2626 |
300003.SZ | 乐普医疗 | 133,201.8312 | 68.1109 | 28,803.7211 | 36.6057 |
300238.SZ | 冠昊生物 | 8,663.0919 | 8.8630 | 1,705.6146 | 6.4240 |
300273.SZ | 和佳股份 | 46,955.7976 | 12.9785 | 12,511.5428 | 26.3307 |
300326.SZ | 凯利泰 | 20,398.3243 | 140.5811 | 8,280.2525 | 214.6235 |
300358.SZ | 楚天科技 | 42,102.1980 | -13.7571 | 4,884.2216 | -29.4590 |
300206.SZ | 理邦仪器 | 26,294.8700 | 3.4847 | 609.5639 | -61.7806 |
300318.SZ | 博晖创新 | 5,760.2917 | 30.9070 | 2,301.2549 | 24.5421 |
600055.SH | 华润万东 | 34,406.0013 | 12.8728 | 2,011.9543 | 84.4151 |
603309.SH | 维力医疗 | 24,372.0682 | 3.9986 | 4,309.6374 | 25.5009 |
300246.SZ | 宝莱特 | 14,034.9879 | 10.2318 | 825.8802 | -46.2596 |
300396.SZ | 迪瑞医疗 | 22,648.4721 | 6.5509 | 4,802.5093 | 8.4459 |
300412.SZ | 迦南科技 | 9,521.3195 | 33.8496 | 2,101.2524 | 37.2884 |
300298.SZ | 三诺生物 | 31,585.7103 | 26.3396 | 7,504.7110 | -7.3352 |
600529.SH | 山东药玻 | 89,296.5131 | 9.7623 | 7,279.3398 | 7.9732 |
300314.SZ | 戴维医疗 | 10,834.1923 | -3.7332 | 2,702.1226 | -2.6544 |
300453.SZ | 三鑫医疗 | 16,133.3506 | 1.4363 | 2,389.1305 | 5.7764 |
300216.SZ | 千山药机 | 22,426.0408 | 21.7313 | 3,721.1291 | 154.4030 |
300030.SZ | 阳普医疗 | 23,143.7604 | 18.3618 | 1,773.3894 | -6.6984 |
医药网9月6日讯 截止2015年8月31日,医疗器械行业的23家上市公司全部公布了2015半年报,其中新华医疗以34.4亿营业收入排名行业第一。