商品名称 | 出口额 | 同比% | 进出口额 | 同比% |
总计 | 34885.88 | -10.17 | 36509.17 | -13.03 |
中药类 | 616.43 | -23.7 | 669.68 | -24.4 |
保健品 | 1.94 | -97.7 | 1.94 | -97.7 |
提取物 | 438.37 | 9.5 | 469.74 | 16.93 |
中成药 | 107.47 | -48.53 | 107.47 | -48.53 |
中药材及饮片 | 68.66 | -40.1 | 90.54 | -52.64 |
西药类 | 22021.3 | 3.35 | 23458.67 | -2.92 |
西药原料 | 16707.73 | 4.27 | 18142.48 | -3.91 |
西成药 | 474.28 | -22.43 | 474.28 | -22.43 |
生化药 | 4839.28 | 3.55 | 4841.9 | 3.61 |
医疗器械类 | 12248.15 | -26.85 | 12380.82 | -26.97 |
医用敷料 | 615.26 | -20.56 | 619.06 | -20.07 |
一次性耗材 | 2852.21 | -5.06 | 2852.4 | -5.06 |
医院诊断与治疗 | 4549.66 | -32.97 | 4678.18 | -33.12 |
保健康复用品 | 3654.93 | -32.73 | 3654.93 | -32.73 |
口腔设备与材料 | 576.09 | -22.67 | 576.25 | -22.71 |
医药网9月6日讯 2015年已经过半,根据我会了解到的企业经营情况和与俄方的沟通,认为2015年是中俄医药贸易备受考验的一年,根据1-5月海关数据显示,除了提取物、西药原料、生化药,其余产品出口不同程度下滑,尤其是出口价格同比下降21.75%,是本来就不乐观的出口雪上加霜。据我会分析,俄罗斯实现本土化生产,受西方制裁经济压力凸显是阻碍中俄医药贸易的根本原因。提取物和西药原料由于刚性需求,分别出现9%和4%的增长,医疗器械继续下滑,成为重灾区(见附表)。在6月的上海CPhI 中国展期间,俄罗斯工业与贸易部副部长率团参展,在与我会和中国企业的交流中再一次强调了俄罗斯发展本土医药、医疗产业的决心和措施,表达了在中俄贸易的基础上开展产业合作,俄罗斯投资建厂、联合研发等领域的合作愿望,希望把简单的贸易逐步转化成本土化生产,实现更高利润和提升国际地位的宏伟目标。
附表 2015年1-5月中俄医要贸易统计 单位:万美元