药品通用名 | 商品名 | 规格 | 生产企业 |
氨甲环酸氯化钠注射液 | 贝瑞宁 | 100ml:氨甲环酸1g与氯化钠0.68g | 重庆莱美药业股份有限公司 |
盐酸伐昔洛韦片 | 0.15g(以伐昔洛韦计) | 昆明源瑞制药有限公司 | |
盐酸文拉法辛胶囊 | 25mg | 成都恒瑞制药有限公司 | |
氨甲环酸氯化钠注射液 | 贝瑞宁 | 100ml:氨甲环酸0.5g与氯化钠0.84g | 重庆莱美药业股份有限公司 |
甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液 | 佳乐同欣 | 100ml:0.3g(以帕珠沙星计)与氯化钠0.9g | 四川美大康佳乐药业有限公司 |
甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液 | 莱美净 | 100ml:帕珠沙星0.3g与氯化钠0.9g | 重庆莱美药业股份有限公司 |
头孢呋辛酯片 | 按C16H16N4O8S计算 0.25g | 浙江京新药业股份有限公司 | |
盐酸头孢他美酯片 | 0.25g | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | |
甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液 | 莱美净 | 100ml:帕珠沙星0.5g与氯化钠0.9g | 重庆莱美药业股份有限公司 |
头孢克肟分散片 | 按C16H15N5O7S2计算0.1g | 珠海金鸿药业股份有限公司 | |
头孢克肟分散片 | 按C16H15N5O7S2计算0.1g | 珠海金鸿药业股份有限公司 | |
甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液 | 100ml:甲磺酸帕珠沙星0.3g(以帕珠沙星计)与氯化钠0.9g | 湖北广济药业股份有限公司 | |
头孢克洛分散片 | 按C15H14ClN3O4S计算0.25g | 珠海金鸿药业股份有限公司 | |
盐酸头孢他美酯片 | 0.25g | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | |
头孢克洛分散片 | 0.25g(按C15H14ClN304S计) | 石家庄市华新药业有限责任公司 | |
头孢克肟胶囊 | 0.1g | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | |
头孢克肟分散片 | 按C16H15N5O7S2计算0.1g | 珠海金鸿药业股份有限公司 | |
兰索拉唑肠溶片 | 15mg | 郑州瑞康制药有限公司 | |
兰索拉唑肠溶片 | 15mg | 郑州瑞康制药有限公司 | |
头孢克肟胶囊 | 0.1g | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | |
盐酸伐昔洛韦片 | 0.15g | 海南中化联合制药工业股份有限公司 | |
头孢呋辛酯片 | 希路信 | 0.125g(按C16H16N4O8S计) | 汕头金石制药总厂 |
头孢呋辛酯片 | 希路信 | 0.25g(按C16H16N4O8S计) | 汕头金石制药总厂 |
头孢克肟分散片 | 50mg | 上海新亚药业闵行有限公司 | |
盐酸头孢他美酯片 | 康迈欣 | 按C14H15N5O5S2计算 181.3mg | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
头孢克肟胶囊 | 100mg | 浙江昂利康制药有限公司 | |
司帕沙星片 | 0.1g | 乐普药业股份有限公司 | |
头孢呋辛酯片 | 瑞呋欣 | 0.125g | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
头孢呋辛酯片 | 伏乐新 | 0.25g(按C16H16N4O8S计) | 苏州中化药品工业有限公司 |
头孢呋辛酯片 | 瑞呋欣 | 0.125g | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
司帕沙星片 | 0.1g | 乐普药业股份有限公司 | |
头孢呋辛酯片 | 按C16H16N4O8S计算0.25g | 石药集团欧意药业有限公司 | |
乳酸司帕沙星片 | 力贝尔 | 0.1g | 苏州东瑞制药有限公司 |
乳酸司帕沙星片 | 力贝尔 | 0.1g | 苏州东瑞制药有限公司 |
甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液 | 100ml:甲磺酸帕珠沙星0.3g(以帕珠沙星计)与氯化钠0.9g | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | |
盐酸头孢他美酯片 | 珍良 | 按C20H25N5O7S2·HCl计,0.25g | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
司帕沙星片 | 森澳欣 | 0.1g | 郑州永和制药有限公司 |
盐酸头孢他美酯片 | 珍良 | 按C20H25N5O7S2·HCl计,0.25g | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液 | 100ml:甲磺酸帕珠沙星0.5g(以C16H15FN2O4计)与氯化钠0.9g | 山东齐都药业有限公司 | |
伊曲康唑胶囊 | 美扶 | 0.1g | 天津力生制药股份有限公司 |
羟乙基淀粉200/0.5氯化钠注射液 | 500ml:羟乙基淀粉200/0.5 30g与氯化钠4.5g | 杭州民生药业有限公司 | |
头孢克肟胶囊 | 世福素 | 100mg | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 |
盐酸伐昔洛韦片 | 0.3g(以伐昔洛韦计) | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | |
盐酸文拉法辛胶囊 | 25mg | 苏州第四制药厂有限公司 | |
盐酸伐昔洛韦片 | 0.15g(以盐酸伐昔洛韦计) | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | |
盐酸伊曲康唑胶囊 | 0.1g(按C35H38Cl2N8O4计) | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | |
盐酸伊曲康唑胶囊 | 0.1g(按C35H38Cl2N8O4计) | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | |
盐酸伐昔洛韦片 | 0.15g | 湖北省益康制药厂 | |
盐酸伊曲康唑胶囊 | 0.1g(按C35H38Cl2N8O4计) | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | |
头孢克肟颗粒 | 世福素 | 50mg(按C16H15N5O7S2计) | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 |
甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液 | 亚征利 | 100ml:帕珠沙星0.5g与氯化钠0.9g | 江苏亚邦生缘药业有限公司 |
盐酸黄酮哌酯片 | 0.2g | 杭州康恩贝制药有限公司 | |
头孢克肟分散片 | 0.1g(C16H15N5O7S2计) | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 | |
甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液 | 100ml:甲磺酸帕珠沙星0.3g(以帕珠沙星计)与氯化钠0.9g | 湖北广济药业股份有限公司 | |
头孢克肟胶囊 | 100mg | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | |
盐酸伐昔洛韦片 | 0.3g | 宜昌长江药业有限公司 | |
盐酸格拉司琼氯化钠注射液 | 图婷 | 50ml∶盐酸格拉司琼3mg(以C18H24N4O计)与氯化钠0.45g | 安徽双鹤药业有限责任公司 |
盐酸伐昔洛韦片 | 0.3g | 宜昌长江药业有限公司 | |
头孢克肟胶囊 | 0.1g | 金日制药(中国)有限公司 | |
盐酸文拉法辛胶囊 | 25mg | 山东鑫齐药业有限公司 | |
甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液 | 100ml:甲磺酸帕珠沙星(以帕珠沙星计)0.5g与氯化钠0.9g | 辰欣药业股份有限公司 | |
兰索拉唑肠溶片 | 15mg | 湖南华纳大药厂有限公司 | |
头孢呋辛酯片 | 按C16H16N4O8S计算0.25g | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | |
头孢克肟分散片 | 舍尔 | 0.1g(按头孢克肟计) | 丹东医创药业有限责任公司 |
甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液 | 敏星 | 100ml:帕珠沙星0.5g与氯化钠0.9g | 华仁药业(日照)有限公司 |
兰索拉唑片 | 15mg | 康普药业股份有限公司 | |
甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液 | 敏星 | 100ml:帕珠沙星0.5g与氯化钠0.9g | 华仁药业(日照)有限公司 |
司帕沙星片 | 世保扶 | 0.1g | 大同五洲通制药有限责任公司 |
头孢克肟胶囊 | 久邦 | 0.1g(按C16H15N5O7S2计算) | 江苏亚邦强生药业有限公司 |
头孢克肟胶囊 | 100mg | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | |
盐酸文拉法辛胶囊 | 博乐欣 | 25mg | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
头孢克肟分散片 | 50mg | 天津市儿童药厂 | |
头孢克肟分散片 | 100mg(按头孢克肟计算) | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | |
盐酸伐昔洛韦片 | 0.15g(以伐昔洛韦计) | 丹东医创药业有限责任公司 | |
司帕沙星片 | 世保扶 | 0.1g | 大同五洲通制药有限责任公司 |
头孢克肟分散片 | 50mg | 天津市儿童药厂 | |
司帕沙星片 | 世保扶 | 0.1g | 大同五洲通制药有限责任公司 |
头孢克肟分散片 | 舍尔 | 0.1g(按头孢克肟计) | 丹东医创药业有限责任公司 |
司帕沙星片 | 0.15g | 大同五洲通制药有限责任公司 | |
司帕沙星片 | 0.15g | 大同五洲通制药有限责任公司 | |
盐酸头孢他美酯片 | 181.3mg(按C14H15N5O5S2计) | 浙江永宁药业股份有限公司 | |
头孢克肟颗粒 | 50mg | 湖南中达南岳制药有限公司 | |
头孢克肟颗粒 | 50mg | 湖南中达南岳制药有限公司 | |
兰索拉唑肠溶片 | 15mg | 湖北科益药业股份有限公司 | |
司帕沙星片 | 森澳欣 | 0.1g | 郑州永和制药有限公司 |
甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液 | 博信 | 100ml:帕珠沙星0.3g与氯化钠0.9g | 湖北康沁制药有限公司 |
司帕沙星片 | 森澳欣 | 0.1g | 郑州永和制药有限公司 |
兰索拉唑肠溶片 | 15mg | 济南利民制药有限责任公司 | |
兰索拉唑片 | 15mg | 苏州东瑞制药有限公司 | |
兰索拉唑肠溶片 | 15mg | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
重组人粒细胞刺激因子注射液 | 泉升 | 300μg/支 | 山东泉港药业有限公司 |
重组人粒细胞刺激因子注射液 | 泉升 | 150μg/支 | 山东泉港药业有限公司 |
重组人粒细胞刺激因子注射液 | 里亚金 | 9000000IU(150ug):0.75ml | 哈药集团生物工程有限公司 |
重组人粒细胞刺激因子注射液 | 瑞白 | 9.0×10E6国际单位(150ug):0.9ml | 齐鲁制药有限公司 |
重组人粒细胞刺激因子注射液 | 瑞白 | 6.0×10E6国际单位(100ug):0.6ml | 齐鲁制药有限公司 |
重组人粒细胞刺激因子注射液 | 瑞白 | 1.2×10E7国际单位(200ug):1.2ml | 齐鲁制药有限公司 |
重组人粒细胞刺激因子注射液 | 白特喜 | 300μg/1ml/支 | 山东科兴生物制品有限公司 |
重组人粒细胞刺激因子注射液 | 赛格力 | 150ug | 上海三维生物技术有限公司 |
重组人粒细胞刺激因子注射液 | 赛格力 | 75ug | 上海三维生物技术有限公司 |
重组人粒细胞刺激因子注射液 | 赛格力 | 300ug | 上海三维生物技术有限公司 |
注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子 | 华北吉姆欣 | 300μg/支 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 |
重组人粒细胞刺激因子注射液 | 吉赛欣 | 0.6ml:150μg | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 |
重组人粒细胞刺激因子注射液 | 吉粒芬 | 200ug (0.8 ml: 1.6×10E7 IU)/支 | 杭州九源基因工程有限公司 |
重组人粒细胞刺激因子注射液 | 吉粒芬 | 75μg (0.3ml: 6×10E6 IU ) | 杭州九源基因工程有限公司 |
重组人粒细胞刺激因子注射液 | 吉粒芬 | 50ug (0.2 ml: 4×10E6 IU) | 杭州九源基因工程有限公司 |
重组人粒细胞刺激因子注射液 | 吉粒芬 | 300μg(1.2ml: 2.4×10E7 IU)/支 | 杭州九源基因工程有限公司 |
重组人粒细胞刺激因子注射液 | 瑞血新 | 75μg/0.3ml/支 | 深圳新鹏生物工程有限公司 |
重组人粒细胞刺激因子注射液 | 瑞血新 | 100μg/0.4ml/支 | 深圳新鹏生物工程有限公司 |
重组人粒细胞刺激因子注射液 | 瑞血新 | 150μg/0.6ml | 深圳新鹏生物工程有限公司 |
重组人粒细胞刺激因子注射液 | 瑞血新 | 125μg/0.5ml/支 | 深圳新鹏生物工程有限公司 |
重组人粒细胞刺激因子注射液 | 瑞血新 | 300μg/1.2ml/支 | 深圳新鹏生物工程有限公司 |
重组人粒细胞刺激因子注射液 | 立生素 | 250μg/瓶 | 北京双鹭药业股份有限公司 |
重组人粒细胞刺激因子注射液 | 立生素 | 150μg/瓶 | 北京双鹭药业股份有限公司 |
重组人粒细胞刺激因子注射液 | 立生素 | 75μg/瓶 | 北京双鹭药业股份有限公司 |
前列地尔注射液 | 2ml:10ug | 海南碧凯药业有限公司 | |
注射用头孢匹胺钠 | 1.0g(按C25H24N8O7S2计算) | 海南葫芦娃制药有限公司 | |
加替沙星滴眼液 | 祝宁 | 5ml:15mg | 安徽省双科药业有限公司 |
加替沙星滴眼液 | 祝宁 | 8ml:24mg | 安徽省双科药业有限公司 |
瑞格列奈片 | 1mg | 天津市康瑞药业有限公司 | |
氯沙坦钾胶囊 | 100mg | 涿州东乐制药有限公司 | |
盐酸曲美他嗪片 | 20mg | 南京正科制药有限公司 | |
阿仑膦酸钠片 | 10mg(按阿仑膦酸计算) | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | |
阿仑膦酸钠片 | 10mg(按阿仑膦酸计算) | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | |
氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 每片含氯沙坦钾50mg与氢氯噻嗪12.5mg | 天津中新药业集团股份有限公司新新制药厂 | |
奥拉西坦注射液 | 欧兰同 | 5ml:1g | 哈尔滨三联药业股份有限公司 |
奥拉西坦注射液 | 倍清星 | 5ml:1.0g | 广东世信药业有限公司 |
前列地尔注射液 | 1ml:5μg | 哈药集团生物工程有限公司 | |
注射用氨曲南 | 2.0g(按C13H17N5O8S2计) | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | |
注射用氨曲南 | 2.0g | 苏州第壹制药有限公司 | |
注射用头孢西丁钠 | 1.0g | 安徽省先锋制药有限公司 | |
注射用头孢西丁钠 | 按C16H17N3O7S2计1.0g | 山东鲁抗医药股份有限公司 | |
注射用头孢西丁钠 | 1.0g(按C16H17N3O7S2计算) | 国药集团威奇达药业有限公司 | |
注射用头孢西丁钠 | 1.0g(按C16H17N3O7S2计算) | 苏州二叶制药有限公司 | |
注射用头孢西丁钠 | 按C16H17N3O7S2计算1.0g | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | |
注射用氨曲南 | 以C13H17N5O8S2计2.0g | 海南斯达制药有限公司 | |
注射用头孢西丁钠 | 1.0g,按C16H17N3O7S2计。 | 浙江亚太药业股份有限公司 | |
注射用氨曲南 | 2.0g | 广东博洲药业有限公司 | |
注射用头孢西丁钠 | 按C16H17N3O7S2计1.0g | 浙江巨泰药业有限公司 | |
注射用头孢美唑钠 | 0.25g(按头孢美唑计) | 四川合信药业有限责任公司 | |
注射用头孢美唑钠 | 0.5g(按头孢美唑计) | 四川合信药业有限责任公司 | |
注射用氨曲南 | 1.0g | 深圳华药南方制药有限公司 | |
注射用头孢米诺钠 | 1.0g(按C16H21N7O7S3计) | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | |
注射用头孢西丁钠 | 按C16H17N3O7S2计2.0g | 山东鲁抗医药股份有限公司 | |
注射用头孢西丁钠 | 2.0g(按C16H17N3O7S2计算) | 广州白云山天心制药股份有限公司 | |
注射用头孢西丁钠 | 按C16H17N3O7S2计2.0g | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | |
注射用头孢米诺钠 | 1.0g(以C16H21N7O7S3计) | 广州白云山天心制药股份有限公司 | |
注射用氨曲南 | 以C13H17N5O8S2计1.0g | 海南斯达制药有限公司 | |
注射用头孢美唑钠 | 1.0g | 广州白云山天心制药股份有限公司 | |
注射用头孢西丁钠 | 按C16H17N3O7S2计,2.0g | 海南葫芦娃制药有限公司 | |
注射用头孢米诺钠 | 按C16H21N7O7S3计,1.0g | 海南葫芦娃制药有限公司 | |
注射用头孢米诺钠 | 1.0g(以C16H21N7O7S3计) | 北大医药股份有限公司 | |
注射用头孢米诺钠 | 1.0g(按C16H21N7O7S3计)。 | 浙江亚太药业股份有限公司 | |
注射用氨曲南 | 1.0g | 苏州第壹制药有限公司 | |
注射用头孢硫脒 | 1.0g(按C19H28N4O6S2计) | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | |
注射用盐酸氨溴索 | 30mg | 苏州第壹制药有限公司 | |
注射用盐酸氨溴索 | 兰苏 | 15mg | 常州四药制药有限公司 |
注射用头孢硫脒 | 2.0g | 山西振东泰盛制药有限公司 | |
注射用头孢硫脒 | 1.0g | 山西振东泰盛制药有限公司 | |
盐酸氨溴索注射液 | 伊诺舒 | 4ml:30mg | 天津药物研究院药业有限责任公司 |
注射用头孢硫脒 | 2.0g | 苏州中化药品工业有限公司 | |
注射用头孢硫脒 | 按C19H28N4O6S2计算1.0g | 山东鲁抗医药股份有限公司 | |
注射用头孢硫脒 | 1.0g | 苏州中化药品工业有限公司 | |
注射用头孢硫脒 | 2.0g | 广州白云山天心制药股份有限公司 | |
注射用头孢硫脒 | 2.0g | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 | |
盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 天津金耀药业有限公司 | |
注射用头孢硫脒 | 1.0g | 康田制药(中山)有限公司 | |
盐酸氨溴索注射液 | 4ml:30mg | 云南龙海天然植物药业有限公司 | |
盐酸纳美芬注射液 | 1ml:0.1mg | 灵宝市豫西药业有限责任公司 | |
盐酸纳美芬注射液 | 1ml:0.1mg | 灵宝市豫西药业有限责任公司 | |
盐酸法舒地尔注射液 | 2ml:30mg | 山西普德药业股份有限公司 | |
注射用头孢匹胺钠 | 1g(以C25H23N8O7S2计) | 瑞阳制药有限公司 | |
注射用头孢匹胺钠 | 1.0g(按C25H24N8O7S2计算) | 海南美好西林生物制药有限公司 | |
注射用盐酸托烷司琼 | 纾吉 | 5mg(按托烷司琼计算) | 哈尔滨三联药业股份有限公司 |
盐酸法舒地尔注射液 | 2ml:30mg | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | |
泮托拉唑钠肠溶片 | 40mg | 沈阳圣元药业有限公司 | |
泮托拉唑钠肠溶片 | 40mg | 沈阳圣元药业有限公司 | |
注射用奥沙利铂 | 艾恒 | 50mg | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
二乙酰氨乙酸乙二胺注射液 | 2ml:0.2g | 邯郸康业制药有限公司 | |
活血止痛胶囊 | 每粒装0.5g | 珠海安生凤凰制药有限公司 | |
活血止痛胶囊 | 每粒装0.25g | 珠海安生凤凰制药有限公司 | |
多巴丝肼胶囊 | 左旋多巴200mg,苄丝肼50mg(相当于盐酸苄丝肼57mg) | 上海福达制药有限公司 | |
阿卡波糖片 | 卡博平 | 50mg | 杭州中美华东制药有限公司 |
依降钙素注射液 | 益盖宁 | 1ml:10U | Asahi Kasei Pharma Corporation, Nagoya Pharmaceuticals Plant |
依降钙素注射液 | 益盖宁 | 1ml:20U | Asahi Kasei Pharma Corporation, Nagoya Pharmaceuticals Plant |
注射用泮托拉唑钠 | 40mg(以泮托拉唑计) | 浙江亚太药业股份有限公司 | |
注射用泮托拉唑钠 | 以泮托拉唑计40mg | 沈阳光大制药有限公司 | |
注射用泮托拉唑钠 | 以泮托拉唑计80mg | 沈阳光大制药有限公司 | |
注射用鼠神经生长因子 | 丽康乐 | 每瓶含鼠神经生长因子(mNGF)30μg(生物活性不低于15000AU)/瓶。 | 丽珠集团丽珠制药厂 |
维生素AD软胶囊 | 每粒含维生素A2000单位,维生素D700单位 | 江西天之海药业股份有限公司 | |
维生素AD软胶囊 | 每粒含维生素A1500单位,维生素D500单位 | 江西天之海药业股份有限公司 | |
维生素AD滴剂 | 每粒含维生素A 1500单位、维生素D3 500单位 | 安徽威尔曼制药有限公司 | |
维生素AD滴剂 | 每粒含维生素A 2000单位、维生素D3 700单位 | 安徽威尔曼制药有限公司 | |
追风透骨胶囊 | 每粒装0.32g | 湖南省回春堂药业有限公司 | |
追风透骨胶囊 | 每粒装0.32g | 湖南省回春堂药业有限公司 | |
复合磷酸氢钾注射液 | 2ml:0.639g K2HPO4·3H2O与0.435g KH2PO4 | 山西普德药业股份有限公司 | |
头孢克肟分散片 | 50mg(按C16H15N5O7S2计算) | 成都倍特药业有限公司 | |
通滞苏润江胶囊 | 每粒装0.3g | 黑龙江省济仁药业有限公司 | |
通滞苏润江胶囊 | 每粒装0.3g | 黑龙江省济仁药业有限公司 | |
注射用盐酸溴己新 | 4mg | 河北智同生物制药有限公司 | |
注射用盐酸溴己新 | 4mg(以盐酸溴已新计) | 国药集团国瑞药业有限公司 | |
注射用地塞米松磷酸钠 | 众益美松 | 2mg | 沈阳光大制药有限公司 |
妥布霉素滴眼液 | 8ml:24mg | 广东宏盈科技有限公司 | |
普拉洛芬滴眼液 | 0.1% | 山东海山药业有限公司 | |
注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(4:1) | 1.25g:哌拉西林1.0g与舒巴坦0.25g | 海南通用康力制药有限公司 | |
注射用头孢曲松钠他唑巴坦钠 | 1.0g(头孢曲松0.75g,他唑巴坦0.25g) | 海口奇力制药股份有限公司 | |
注射用头孢曲松钠他唑巴坦钠 | 2.0g(头孢曲松1.5g,他唑巴坦0.5g) | 海口奇力制药股份有限公司 | |
注射用哌拉西林钠舒巴坦钠 | 1.5g(哌拉西林(C23H27N5O7S)10.g与舒巴坦(C8H11NO5S)0.5g) | 苏州二叶制药有限公司 | |
注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(4:1) | 百定 | 2.5g[含哌拉西林钠按哌拉西林(C23H27N5O7S)计算为2.0g,含舒巴坦钠按舒巴坦(C8H11NO5S)计算为0.5g] | 瑞阳制药有限公司 |
注射用哌拉西林钠舒巴坦钠 | 一君 | 2.5g(含哌拉西林2.0g,舒巴坦0.5g) | 华润双鹤药业股份有限公司 |
注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(4:1) | 百定 | 1.25g(含哌拉西林1.0g与舒巴坦0.25g) | 瑞阳制药有限公司 |
注射用哌拉西林钠舒巴坦钠 | 1.25g(哌拉西林1.0g,舒巴坦0.25g) | 哈药集团制药总厂 | |
注射用哌拉西林钠舒巴坦钠 | 益坦 | 2.5g(哌拉西林2.0g,舒巴坦0.5g) | 哈药集团制药总厂 |
活血止痛片 | 每片重0.6g | 江西山香药业有限公司 | |
奥拉西坦胶囊 | 健朗星 | 0.4g | 湖南健朗药业有限责任公司 |
奥拉西坦胶囊 | 健朗星 | 0.4g | 湖南健朗药业有限责任公司 |
前列地尔注射液 | 凯时 | 1ml:5μg | 北京泰德制药股份有限公司 |
阿托伐他汀钙片 | 10mg(以C33H35FN2O5计) | 浙江新东港药业股份有限公司 | |
阿托伐他汀钙片 | 10mg(以C33H35FN2O5计) | 浙江新东港药业股份有限公司 | |
阿托伐他汀钙胶囊 | 尤佳 | 10mg(以C33H35FN2O5计) | 天方药业有限公司 |
洛芬待因缓释片 | 思为普 | 布洛芬0.2g,磷酸可待因13mg | 西南药业股份有限公司 |
注射用泮托拉唑钠 | 60mg(以泮托拉唑钠计) | 浙江震元制药有限公司 | |
注射用泮托拉唑钠 | 40mg(按C16H15F2N3O4S计算) | 南京易亨制药有限公司 | |
注射用盐酸纳洛酮 | 纳乐枢 | 4.0mg | 重庆莱美药业股份有限公司 |
注射用盐酸纳洛酮 | 纳乐枢 | 2mg | 重庆莱美药业股份有限公司 |
注射用左卡尼汀 | 0.5g | 海南通用康力制药有限公司 | |
注射用盐酸纳洛酮 | 1.0mg | 重庆莱美药业股份有限公司 | |
盐酸克林霉素注射液 | 2ml:0.15g(以克林霉素计) | 山东方明药业集团股份有限公司 | |
头孢呋辛酯分散片 | 库欣 | 按C16H16N4O8S计算0.125g | 山东淄博新达制药有限公司 |
依诺肝素钠注射液 | 0.4ml:4000AxaIU | 杭州九源基因工程有限公司 | |
依诺肝素钠注射液 | 0.6ml:6000AxaIU | 杭州九源基因工程有限公司 | |
依诺肝素钠注射液 | 0.6ml:6000AxaIU | 杭州九源基因工程有限公司 | |
依诺肝素钠注射液 | 0.4ml:4000AxaIU | 杭州九源基因工程有限公司 | |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 20ml:0.2g | 四川国瑞药业有限责任公司 | |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 50ml:0.5g | 四川国瑞药业有限责任公司 | |
盐酸法舒地尔注射液 | 2ml:30mg | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | |
乌苯美司胶囊 | 百士欣 | 10mg | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
硫酸依替米星氯化钠注射液 | 50ml:依替米星0.05g与氯化钠0.45g | 福州海王福药制药有限公司 | |
硫酸依替米星氯化钠注射液 | 100ml:依替米星0.1g与氯化钠0.9g | 福州海王福药制药有限公司 | |
硫酸依替米星氯化钠注射液 | 爱益 | 100ml:依替米星0.15g(15万单位)与氯化钠0.9g | 海南爱科制药有限公司 |
硫酸依替米星注射液 | 悉能 | 2ml:100mg(按C21H43N5O7计算) | 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 |
长春西汀注射液 | 2ml:10mg | 天津药业集团新郑股份有限公司 | |
头孢丙烯颗粒 | 0.125g(按头孢丙烯计) | 先声药业有限公司 | |
注射用兰索拉唑 | 30mg | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | |
祖卡木颗粒 | 每袋装6g(无蔗糖) | 新疆奇康哈博维药股份有限公司 | |
注射用泮托拉唑钠 | 卫可安 | 80mg | 大连美罗大药厂 |
通滞苏润江胶囊 | 每粒装0.3g | 广东在田药业有限公司 | |
注射用泮托拉唑钠 | 80mg(以C16H14F2N3O4S计) | 武汉普生制药有限公司 | |
紫杉醇注射液 | 5ml:30mg | 江苏红豆杉药业有限公司 | |
氟马西尼注射液 | 5ml:0.5mg | 江苏恩华药业股份有限公司 | |
氟马西尼注射液 | 5ml:0.5mg | 海南灵康制药有限公司 | |
紫杉醇注射液 | 5ml:30mg | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | |
硝苯地平控释片 | 欣然 | 30mg | 上海现代制药股份有限公司 |
前列地尔注射液 | 2ml:10μg | 哈药集团生物工程有限公司 | |
低分子右旋糖酐氨基酸注射液 | 本品含低分子右旋糖酐6.0%,总氨基酸2.72% | 丽珠集团利民制药厂 | |
对乙酰氨基酚滴剂 | 10% | 海南万州绿色制药有限公司 | |
注射用胸腺五肽 | 1mg(按胸腺五肽计) | 上海华源药业(宁夏)沙赛制药有限公司 | |
注射用泮托拉唑钠 | 40mg(以泮托拉唑计) | 杭州澳亚生物技术有限公司 | |
注射用环磷腺苷 | 20mg | 成都天台山制药有限公司 | |
注射用环磷腺苷 | 20mg | 武汉普生制药有限公司 | |
注射用胸腺五肽 | 1mg | 甘肃成纪生物药业有限公司 | |
注射用胸腺五肽 | 1mg | 武汉华龙生物制药有限公司 | |
注射用泮托拉唑钠 | 40mg | 湖南恒生制药股份有限公司 | |
注射用胸腺五肽 | 1mg | 甘肃成纪生物药业有限公司 | |
注射用泮托拉唑钠 | 40mg(按C16H15F2N3O4计) | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | |
注射用泮托拉唑钠 | 40mg(以泮托拉唑计) | 瑞阳制药有限公司 | |
注射用阿奇霉素 | 0.125g(12.5万单位) | 峨眉山通惠制药有限公司 | |
注射用阿奇霉素 | 0.25g(25万单位) | 峨眉山通惠制药有限公司 | |
扎冲十三味丸 | 每10粒重2g | 内蒙古蒙药股份有限公司 | |
扎冲十三味丸 | 每10粒重1g | 内蒙古蒙药股份有限公司 | |
培哚普利片 | 2mg(按C19H32N2O5·C4H11N计) | 东英(江苏)药业有限公司 | |
硫糖铝口服混悬液 | 舒可捷 | 5ml:1g | 上海旭东海普药业有限公司 |
注射用盐酸头孢替安 | 1.0g(按头孢替安C18H23N9O4S3计) | 南京海辰药业股份有限公司 | |
注射用盐酸头孢替安 | 0.5g(按头孢替安C18H23N9O4S3计) | 南京海辰药业股份有限公司 | |
羟乙基淀粉200/0.5氯化钠注射液 | 500ml:羟乙基淀粉200/0.5 30g与氯化钠4.5g | 成都倍特药业有限公司 | |
