序号 | 项目代码 | 项目名称 | 项目内涵 | 内涵一次性卫生耗材 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 指导价格(元) | 医保支付类别 | ||
三级 | 二级 | 一级 | |||||||||
1 | CAKH1000 | 血栓弹力图试验 | 样本类型:血液。样本采集,分离血浆,加入试剂,测定,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 试剂,质控品 | 次 | 170 | 145 | 123 | 乙类 | ||
2 | CEBD1000 | 糖化血红蛋白(HbA1c)测定 | 样本类型:血液。样本采集签收处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 试剂,定标液,质控液 | 项 | 30 | 26 | 22 | 甲类 | ||
3 | CESS1000 | B型钠尿肽(BNP)测定 | 样本类型:血液。样本采集签收处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 试剂,定标液,质控液 | 项 | 180 | 153 | 130 | 乙类 | ||
4 | CEST1000 | N端-B型钠尿肽前体(NT-ProBNP)测定 | 样本类型:血液。样本采集签收处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 试剂,定标液,质控液 | 项 | 150 | 128 | 109 | 乙类 |
各市、自治州医疗保障局,相关医疗机构:
根据国家医疗保障局《关于开展医疗服务价格规范治理(第一批)的通知》要求,为进一步规范医疗服务价格管理,推进地区间医疗服务价格水平相对均衡,维护人民群众合法权益,调整血栓弹力图实验等四项检查检验类医疗服务项目价格,现予以公布(具体调整内容见附件)。
各有关医疗机构需按照本通知要求执行政府指导价,不得上浮,可以依据自身条件和市场供求状况,在规定的医疗服务项目相应等级价格基础上进行下浮,具体下浮幅度不限。同时各级医保部门要密切关注医疗服务项目价格实施情况,加强日常监督管
理与舆论监测。省级医保经办机构和相关医疗机构要及时做好医疗服务项目维护和价格公示等相关工作。
本通知自2024年10月31日起执行。
附件:血栓弹力图实验等四项检查检验类医疗服务项目价格调整目录
青海省医疗保障局
2024年10月22日