序号 | 被抽样产品名称 | 特殊化妆品注册证编号或者普通化妆品备案编号 | 标签标示化妆品注册人、备案人、受托生产企业、境内责任人名称 | 标签标示化妆品注册人、备案人、受托生产企业、境内责任人地址 | 生产日期/批号 | 包装规格 | 被抽样化妆品生产经营者名称 | 被抽样化妆品生产经营者地址 | 检验依据 | 承检机构名称 | 检验结论 | 不符合规定的检验项目 | 备注 |
1 | 法仙奴 洋甘菊舒缓花萃泥膜 | 沪G妆网备字2017016867 | 上海美臣化妆品有限公司 | 上海市松江区民益路735号 | BHN | 180g/瓶/盒 | 东台市城东新区花蕊名妆日用品商行 | 东台市城东新区城东购物公园2幢121、120店铺 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 不符合规定 | 重金属指标 | 美臣公司提出样品真实性异议。经上海市药品监督管理局审查,该企业未生产或者进口过该批次抽检不符合规定产品。 |
2 | 泽秀媛水光乳海藻面膜 | 粤G妆网备字2020206541 | 广州市凯秀化妆品有限公司 | 广州市白云区太和镇谢家庄第一工业区兴和大道东路自编2号 | KX230401Z05 | 500g/瓶 | 玉山镇朝阳西路2011号万家汇商贸城2幢1层1451-13、1451-4号 | 玉山镇朝阳西路2011号万家汇商贸城2幢1层1451-13、1451-4号 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 不符合规定 | 微生物指标 | / |
3 | 禄之源玻尿酸海藻面膜 | 粤G妆网备字2022210509 | 备案人:广州禄之源生物科技有限公司;生产企业:广西同和药业有限公司 | 备案人地址:广州市白云区机场路138号兴发广场(二期)北路23号;生产企业地址:金秀瑶族自治县桐木镇工业集中区2栋厂房1门2楼 | 2022 0702 | (14g/包×8)/袋 | 泗阳县中意洗化经营部 | 泗阳县众兴镇阳光巴黎城11幢E8号 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 不符合规定 | 微生物指标 | / |
4 | 康峰婴童润肤霜 | 鄂G妆网备字2020001444 | 武汉康峰生物工程有限公司 | 湖北省武汉市?口区长丰大道特6号 | KF0704B | 50g/瓶/盒 | 淮阴区宝芳洗化用品店 | 淮阴区王营镇苏北大市场商住楼108室 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH202202) | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 不符合规定 | 抗感染类禁用组分 | / |
5 | 豫镕倍爱多效修护霜 | 粤G妆网备字2021031759 | 广州恒澜生物科技有限公司 | 广州市白云区江高镇鹤云路9号之二 | HLFF0601 | 20g/瓶/盒 | 赣榆区宋庄镇小媛食品店 | 连云港市赣榆区宋庄镇三洋港村三洋路 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 不符合规定 | 抗组胺类禁用组分 | / |
6 | 咪粒宝宝柔润保湿霜 | 苏G妆网备字2022003096 | 江苏娇颜芭比化妆品有限公司 | 泗洪县太平镇楼尚路西侧 | RRBS-41 | 50g/瓶/盒 | 南京市江宁区安得贝奶粉销售中心 | 南京市江宁区淳化街道土桥桂园南路121号 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、产品备案资料载明的技术要求 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 不符合规定 | 抗感染类禁用组分 | / |
7 | 康泰隆防皴霜 | 苏G妆网备字2022003781 | 江苏娇颜芭比化妆品有限公司 | 泗洪县太平镇楼尚路西侧 | KTLC-46 | 50g/瓶/盒 | 泗洪县金锁镇优贝嘉母婴用品店 | 泗洪县金锁镇东大街 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、化妆品补充检验方法(BJH202202)、化妆品补充检验方法(BJH202201) | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 不符合规定 | 抗感染类禁用组分 | / |
8 | 小顽曈四季多效面霜 | 苏G妆网备字2022003782 | 江苏娇颜芭比化妆品有限公司 | 泗洪县太平镇楼尚路西侧 | 230726-1B | 50g/瓶/盒 | 新吴区亲子乐母婴用品店 | 无锡市新吴区新光路555号无锡新光店L1015 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版)、产品备案资料载明的技术要求 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 不符合规定 | 抗感染类禁用组分 | / |
9 | 荻薇染发膏(深灰色) | 国妆特字G20200744 | 广州市白云区人和荻薇日用化妆品厂 | 广州市白云区人和镇秀水村秀盛路130号 | 20210123 | 100ml/支/盒 | 东台市成风理发店 | 东台市惠阳路107号吾悦广场S3幢1001室 | 《化妆品安全技术规范》2015年版 | 盐城市食品药品监督检验中心 | 不符合规定 | 标签标识不符 | / |
10 | 第3眼CUKA CLUB银镜光润粉底液Y01 | 粤G妆网备字2022360827 | 广州众禾国际生物科技有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇白土村广陈中路933号之二一、二楼 | 20230427 | 35ml/瓶/盒 | 清江浦区汇莱化妆品店 | 江苏省淮安市清江浦区汇通商城东街11室 | 《化妆品安全技术规范》2015年版 | 淮安市食品药品检验所 | 不符合规定 | 标签标识不符 | / |
11 | 红鑫龙染发膏(棕色) | 国妆特字G20130250 | 广州红鑫龙化妆品有限公司 | 广州白云区龙归夏良村第四经济社自编8号 | 22091401 | 100ml/支/盒 | 淮安经济技术开发区夏季如造型店 | 江苏省淮安市淮安经济技术开发区枚皋路2号商业街1号楼 | 《化妆品安全技术规范》2015年版 | 淮安市食品药品检验所 | 不符合规定 | 标签标识不符 | 标签标示化妆品生产企业否认生产过该批次产品 |
12 | ZRLY安乐公主补水芦荟胶99*(经典版) | 粤G妆网备字2022111718 | 广州市大龙化妆品有限公司 | 广州市白云区太和镇南岭工业区宏丰工业园A栋四楼 | HG04H3102 | 300g | 姑苏区天一骄美容美发用品商行 | 苏州市姑苏区大竹园1号南侧1-2层 | 《化妆品安全技术规范》2015年版 | 苏州市药品检验检测研究中心 | 不符合规定 | 微生物指标 | / |
13 | 理肤泉舒缓调理温泉水喷雾 | 国妆网备进字(沪)2022000596 | / | / | 54w302 | 50ml/瓶 | 云龙区她力量化妆品店 | 江苏省徐州市云龙区万达广场室内步行街2层2006号 | 《化妆品安全技术规范》(2015 年版) | 苏州世谱检测技术有限公司 | 不符合规定 | 微生物指标 | 欧莱雅公司提出样品真实性异议。经上海市药品监督管理局审查,该企业未生产或者进口过该批次抽检不符合规定产品。 |
14 | 恭喜染发霜(绿色) | 国妆特字G20201705 | 广州市恭喜精细化工有限公司 | 广州市白云区人和镇西湖西街25-8号 | GXE070505 | 100ml/盒 | 南京市建邺区伊森阁美容美发中心 | 南京市建邺区福园街135-1号 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) | 南京市食品药品监督检验院 | 不符合规定 | 标签标识不符 | / |
15 | 赫莲拉儿童柔嫩洗发沐浴露 | 苏G妆网备字2022000846 | 常州嘉丽宝医疗卫生用品有限公司 | 常州市新北区罗溪镇邱庄村271号 | 22071601 | 350ml/瓶 | 常州嘉丽宝医疗卫生用品有限公司 | 常州市新北区罗溪镇邱庄村271号 | 《化妆品安全技术规范》 (2015年 版 )、 国家药品监督管理局2019年 第66号 通告 | 常州市食品药品纤维质量监督检验中心 | 不符合规定 | 微生物指标 | / |
为进一步加强化妆品监管工作,保障公众用妆安全,依据年度抽检工作计划安排,江苏省药品监督管理局在全省范围内组织对部分化妆品生产、经营单位进行了抽检。现将抽检中发现的15批次不符合规定的化妆品信息予以通告(详见附件)。对不符合规定的化妆品,我省药品监督管理部门已要求相关企业和单位采取召回、暂停销售等风险控制措施,对不符合规定原因开展调查并切实进行整改。监管部门已依法组织开展对相关企业和单位的查处,其中生产企业涉及外省的,已将问题线索移交当地药品监督管理部门核查处置。特此通告。
附件:15批次不符合规定化妆品信息
江苏省药品监督管理局
2024年5月13日