品种 | 规格 | 产地 | 比较价格2023.01 | 当前价格2023.03 | 一季度涨跌 |
白芍 | 黑 | 安徽 | 11.00 | 12.00 | 9.10% |
白芍 | 统 | 安徽 | 19.00 | 25.00 | 31.60% |
白芍 | 一二级 | 安徽 | 25.00 | 31.00 | 24.00% |
白芍 | 二三级 | 安徽 | 23.00 | 29.00 | 26.10% |
白芍 | 尾芍 | 安徽 | 13.00 | 19.00 | 46.10% |
白芍 | 三四级 | 安徽 | 19.00 | 26.00 | 36.80% |
白芍 | 熟狗头片 | 安徽 | 8.00 | 10.50 | 31.20% |
白芍 | 生狗头片 | 安徽 | 4.50 | 5.00 | 11.10% |
![](http://www.yaoshang68.com/skin/default/image/lazy.gif)
![](http://www.yaoshang68.com/skin/default/image/lazy.gif)
![](http://www.yaoshang68.com/skin/default/image/lazy.gif)
![](http://www.yaoshang68.com/skin/default/image/lazy.gif)