序号 | 股票名称 | 市值(亿元) |
1 | 乐普医疗 | 318.0272 |
2 | 鱼跃医疗 | 211.9905 |
3 | 和佳股份 | 150.8682 |
4 | 东富龙 | 119.8059 |
5 | 千山药机 | 114.3219 |
6 | 冠昊生物 | 108.2819 |
7 | 尚荣医疗 | 103.8243 |
8 | 凯利泰 | 98.8207 |
9 | 新华医疗 | 93.8442 |
10 | 楚天科技 | 86.5074 |
11 | 九安医疗 | 78.5110 |
12 | 博晖创新 | 77.9586 |
13 | 三诺生物 | 70.9193 |
14 | 戴维医疗 | 69.7824 |
15 | 华润万东 | 67.8338 |
16 | 迪瑞医疗 | 66.0632 |
17 | 理邦仪器 | 65.0520 |
18 | 维力医疗 | 53.0000 |
19 | 阳普医疗 | 49.2838 |
20 | 山东药玻 | 45.3246 |
21 | 宝莱特 | 44.2793 |
22 | 迦南科技 | 41.8229 |
23 | 三鑫医疗 | 41.5688 |
![](http://www.yaoshang68.com/skin/default/image/lazy.gif)
![](http://www.yaoshang68.com/skin/default/image/lazy.gif)