时间 | 标的 | 金额(亿美元) | 所在领域 |
1995 | lifeRate | 2.15 | 临床数据管理 |
1998 | Physio-Control | 5.38 | 外部除颤器 |
2001 | MiniMed | 37 | 糖尿病、植入材料 |
2002 | Spinal Dynamics | 2.69 | 颈椎间盘 |
2005 | Transneuronix | 2.6 | 肥胖控制 |
2007 | Weigao | 2.21 | 血液、骨科、心内耗材 |
2008 | CryoCath Technologies | 3.8 | 心房纤颤 |
2009 | Ablation Frontiers | 2.25 | 心脏消融 |
2009 | Ventor Technologies | 3.25 | 心脏瓣膜 |
2010 | Ardian Inc. | 8 | 高血压 |
2010 | Osteotech Inc. | 1.23 | 骨骼肌肉再生 |
2010 | ATS Medical | 3.7 | 人工新瓣、冷冻消融术 |
2010 | Invatec, Krauth Cardiovascular, Fogazzi | 5 | 心血管介入 |
2011 | PEAK Surgical Inc. | 1.2 | 外科手术 |
2011 | Salent Surgical Technologies Inc | 4.8 | 外科手术 |
2012 | China Kanghui Holdings | 8.16 | 骨科治疗 |
2014 | NGC Medical | 3.5 | 心血管科室运营 |
2014 | Sapiens Steering Brain Stimulation | 2 | 脑深部电刺激疗法 |
2014 | TYRX Inc | 1.6 | 术后植入装置 |
2014 | Covidien | 429 | 软组织修复、血管、监护、手术 |
2015 | CardioInsight Technologies | 0.93 | 心脏三维图像 |
2015 | Aptus Endosystems | 1.1 | 血管内动脉瘤修复 |
2015 | RF Surgical Systems | 2.35 | 手术用具 |
2015 | Medina Medical | 1.5 | 脑动脉瘤影像 |
2015 | Lazarus Effect | 1 | 支架取栓 |
![](http://www.yaoshang68.com/skin/default/image/lazy.gif)
![](http://www.yaoshang68.com/skin/default/image/lazy.gif)