地区 |
医疗器械类销售总额(万元) | 区域销售比重(%) | |
全国 | 5685804 | 100.00 | |
1 | 广东省 | 761472 | 13.39 |
2 | 河南省 | 574083 | 10.10 |
3 | 北京市 | 394755 | 6.94 |
4 | 浙江省 | 393219 | 6.92 |
5 | 安徽省 | 335693 | 5.90 |
6 | 山东省 | 327037 | 5.75 |
7 | 四川省 | 311655 | 5.48 |
8 | 上海市 | 296510 | 5.21 |
9 | 黑龙江省 | 257667 | 4.53 |
10 | 湖南省 | 255854 | 4.50 |
11 | 江苏省 | 254131 | 4.47 |
12 | 湖北省 | 242716 | 4.27 |
13 | 重庆市 | 176912 | 3.11 |
14 | 河北省 | 131122 | 2.31 |
15 | 山西省 | 128501 | 2.26 |
16 | 云南省 | 124953 | 2.20 |
17 | 天津市 | 118934 | 2.09 |
18 | 辽宁省 | 85681 | 1.51 |
19 | 海南省 | 78430 | 1.38 |
20 | 福建省 | 65842 | 1.16 |
21 | 陕西省 | 54679 | 0.96 |
22 | 广西壮族自治区 | 51169 | 0.90 |
23 | 新疆维吾尔自治区 | 49549 | 0.87 |
24 | 宁夏回族自治区 | 46116 | 0.81 |
25 | 甘肃省 | 40247 | 0.71 |
26 | 贵州省 | 39344 | 0.69 |
27 | 江西省 | 38735 | 0.68 |
28 | 吉林省 | 25777 | 0.45 |
29 | 内蒙古自治区 | 19842 | 0.35 |
30 | 青海省 | 5032 | 0.09 |
31 | 西藏自治区 | 148 | 0.00 |
医药网6月6日讯 6月3日,商务部发布《2015年药品流通行业运行统计分析报告》,对药品流通行业整体规模、药品批发和零售企业销售和经营等情况进行了统计分析,并对行业发展的趋势进行了预测。
以下是涉及医疗器械2015年在各省的销售额统计表。
2015年医疗器械类区域销售统计表